Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PH.OZ s.r.o. - 07491042 | Na Karmaku 1363 , Kunovice 686 04 | |
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | HANÁK NÁŘADÍ s.r.o. - 25322249 | Velehradská 507/41 , Kroměříž 767 01 | ||
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | Předseda | Sdružení pro ochranu půdy, z.s. - 03550192 | Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00 | od 7.5.2015 |
Ing. Petr Hanák | podnikatel | Ing. Petr Hanák - 16330595 | Vídeňská 271/62 , Brno 639 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 76673758 | 55 , Horní Krupá 580 01 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | Hanák Petr spol. s r.o. - 28646151 |
Guntramovice 41 ,
747 87 Budišov nad Budišovkou Česká republika
Guntramovice 41, 747 87 Budišov nad Budišovkou |
od 3.9.2014 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 65867050 | U Hadovky 601/20 , Praha 160 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | RESTAURANT KONCEPT s.r.o. - 29270871 |
Starobrněnská 334 3,
602 00 Brno Česká republika
|
od 22.11.2016 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 65406401 | Na Fialce I 1525/51 , Praha 163 00 | ||
Petr Hanák | Prokura | Prosperity System s.r.o. - 25590910 | Osvobození 129 , Fryšták 763 16 | od 3.4.2013 | |
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | JPN s.r.o. - 26959917 | Osvobození 129 , Fryšták 763 16 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 74734237 | Lískovecká 2090 , Frýdek-Místek 738 01 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | RESTAURANT SUPPORT s.r.o. - 05549612 |
Starobrněnská 334 ,
602 00 Brno Česká republika
Starobrněnská 334/3, Brno-město, 602 00 Brno |
od 9.11.2016 |
Ing. Petr Hanák | člen statutárního orgánu | FreeOutdoor z.s. - 26569728 | Pod Kosířem 3194/48 , Prostějov 796 01 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | LP MARKET s.r.o. - 05787181 | Sládkovičova 1266/9 , Praha 142 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 74488520 | Stamicova 288/3 , Brno 623 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | HANÁK NÁŘADÍ s.r.o. - 25322249 | Velehradská 507/41 , Kroměříž 767 01 | od 29.9.2016 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 76353711 | 66 , Terezín 696 14 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | předseda klubu | Salesiánský klub mládeže, z. s. Hroznová Lhota - 65735757 | 73 , Hroznová Lhota 696 63 | od 5.1.2019 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 44021976 | Na Karmaku 1363 , Kunovice 686 04 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | Hanák Petr spol. s r.o. - 28646151 | 41 , Budišov nad Budišovkou 747 87 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PH Amur s.r.o. - 04736656 | U hřiště 640/21 , Brno 625 00 | od 20.1.2016 |
Petr Hanák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Link-in a.s. - 28337085 | Bidláky 837/20 , Brno 639 00 | od 5.4.2019 |
PaedDr. Petr Hanák | podnikatel | PaedDr. Petr Hanák - 68618891 | Kovařovicova 3146/62 , Brno 616 00 | ||
Ing. Petr Hanák | člen statutárního orgánu | SIRIUS Advisory s.r.o. - 29415471 | Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 65170300 | 13 , Zvole 789 01 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 47384751 | Černého 780/3 , Brno 635 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 06976301 | Prameny 556/2 , Karviná 734 01 | ||
Ing. Petr Hanák | člen statutárního orgánu | FP majetková a.s. - 24743364 | Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | Jednatel | Contract Transport s.r.o. - 05459800 | Lidická 700/19 , Brno 602 00 | od 7.9.2018 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 75790963 | Bezručova 75/12 , Brno 602 00 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | Hanak Estate s.r.o. - 07844522 | 62 , Charváty 783 75 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PEHA gastro, s.r.o. - 26931869 |
Svatopluka Čecha 620 ,
612 00 Brno Česká republika
Svatopluka Čecha 620/1, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 14.11.2016 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 66159776 | Třída Československé armády 191 , Hranice 753 01 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s. - 49326899 | 118 , Moravská Třebová 569 21 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 08438617 | Krausova 1047/10 , Brno 618 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | LCST STYL s.r.o. - 27714284 |
Chudenická 1059 ,
102 00 Praha 10 Česká republika
Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10 |
od 2.8.2013 |
Ing. Petr Hanák | podnikatel | Ing. Petr Hanák - 88052541 | Klabalská I 389 , Zlín 760 01 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 75501015 | Marie Steyskalové 688/42 , Brno 616 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 65333985 | Střelkova 826/4 , Třebíč 674 01 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | CORE Company s.r.o. - 24269999 | Lucemburská 1569/47 , Praha 130 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | JAHA Hanák s.r.o. - 27468160 | Cihlářova 167/4 , Moravská Třebová 571 01 | od 16.2.2016 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 62346610 | Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | Hanak Estate s.r.o. - 07844522 | 62 , Charváty 783 75 | |
Petr Hanák | Statutární orgán | člen představenstva | HRH SE - 01415930 |
Velehradská 507 ,
767 01 Kroměříž Česká republika
Velehradská 507/41, 767 01 Kroměříž |
od 1.7.2013 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 68026854 | Školní 433 , Milotice 696 05 | ||
Ing. Petr Hanák Ph.D. | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ČEPS, a.s. - 25702556 | Elektrárenská 774/2 , Praha 101 00 | od 17.4.2019 |
Ing. Petr Hanák | podnikatel | Ing. Petr Hanák - 60308796 | 205 , Určice 798 04 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 07886152 | Belgická 4110/7 , Prostějov 796 04 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků Červeného 609 - 28676726 | Červeného 609/5 , Liberec 460 06 | od 21.10.2017 |
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dambořice - 63455544 | Pod Kostelem 69 , Dambořice 696 35 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 13108808 | Za rybníčky 793 , Praha 149 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 48388394 | Opletalova 364/1 , Olomouc 779 00 | ||
Ing. Petr Hanák | podnikatel | Ing. Petr Hanák - 46612629 | Na hrázi 88 , Majetín 751 03 | ||
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | předseda představenstva | Zelenina Polabí a.s. - 08155992 | Poděbradská 194 , Písková Lhota 290 01 | od 10.5.2019 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 68931051 | 41 , Budišov nad Budišovkou 747 87 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 75264251 | Pod Kosířem 3194/48 , Prostějov 796 01 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | člen představenstva | FP pozemky a.s. - 28937651 |
Podvinný mlýn 2283 ,
190 00 Praha 9 - Libeň Česká republika
Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn 2283/18, PSČ 19000 |
od 29.6.2016 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 73812854 | Tržní 941 , Mutěnice 696 11 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 60312858 | Josefa Kotase 1185/5 , Ostrava 700 30 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | CORE Company s.r.o. - 24269999 | Lucemburská 1569/47 , Praha 130 00 | od 21.3.2018 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 87271192 | Libušina 307 , Grygov 783 73 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 46124942 | 118 , Petrovice u Karviné 735 72 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | Člen výboru | OrvoSport Bučovice z.s. - 04951581 | Nové sady 988/2 , Brno 602 00 | od 20.4.2016 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 67845045 | Na Blatech 1946/32 , Česká Lípa 470 01 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Svatoplukova 1200 Veselí nad Moravou 69801 - 28336615 | Svatoplukova 1200 , Veselí nad Moravou 698 01 | od 27.1.2015 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | HN ZEMO s.r.o. - 01865609 |
Velehradská 507 ,
767 01 Kroměříž Česká republika
Velehradská 507/41, 767 01 Kroměříž |
|
Mgr. Petr Hanák | podnikatel | Mgr. Petr Hanák - 67416969 | náměstí Svatopluka Čecha 1350/5 , Praha 101 00 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | PEHA gastro, s.r.o. - 26931869 | Svatopluka Čecha 620/1 , Brno 612 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 75754282 | Demlova 255/2 , Brno 613 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | LP MARKET s.r.o. - 05787181 | Sládkovičova 1266/9 , Praha 142 00 | od 24.2.2017 |
Mgr. Petr Hanák | podnikatel | Mgr. Petr Hanák - 69992550 | Dlouhá 483/48 , Olomouc 779 00 | ||
Ing. Petr Hanák | člen statutárního orgánu | Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. - 00106453 | Poděbradská 194 , Písková Lhota 290 01 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | DCI KINO Olomouc s.r.o. - 29391709 | Sokolská 572/25 , Olomouc 779 00 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | Contract Transport s.r.o. - 05459800 | Lidická 700/19 , Brno 602 00 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | BUSINESS TREND s.r.o. - 63469642 | Sokolská 572/25 , Olomouc 779 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | Pokladník | Tělovýchovná jednota Sokol Boršov, z.s. - 49326899 | 118 , Moravská Třebová 569 21 | od 23.4.2016 |
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | TV-MAJ s.r.o. - 25362917 |
Lipová 25 ,
751 03 Majetín Česká republika
Lipová 25, 751 03 Majetín |
od 21.10.2015 |
Ing. Petr Hanák | člen statutárního orgánu | TV-MAJ s.r.o. - 25362917 | Lipová 25 , Majetín 751 03 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | Sport centrum Morava,s.r.o. - 26291207 | tř. Svobody 956/31 , Olomouc 779 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 04715578 | Jana Koziny 251/9 , Olomouc 779 00 | ||
Mgr. Petr Hanák | Statutární orgán | starosta | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice - 13693247 | Zámecká 550 , Bučovice 685 01 | od 11.12.2015 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 88379388 | Tatarkova 722/24 , Praha 149 00 | ||
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | člen | Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Hroznová Lhota - 47899123 | 170 , Hroznová Lhota 696 63 | od 23.3.2019 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | BUSINESS TREND s.r.o. - 63469642 | Sokolská 572/25 , Olomouc 779 00 | od 6.8.2015 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | HN NEMO s.r.o. - 01865552 |
Velehradská 507 ,
767 01 Kroměříž Česká republika
Velehradská 507/41, 767 01 Kroměříž |
|
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | JAHA Hanák s.r.o. - 27468160 | Cihlářova 167/4 , Moravská Třebová 571 01 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 75762510 | Jungmannova 932 , Tišnov 666 01 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 41501624 | Rejskova 2995/17 , Prostějov 796 01 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 68109539 | Bořetická 4097/24 , Brno 628 00 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | PH Amur s.r.o. - 04736656 | U hřiště 640/21 , Brno 625 00 | ||
Ing. Petr Hanák | člen statutárního orgánu | Zelenina Polabí a.s. - 08155992 | Poděbradská 194 , Písková Lhota 290 01 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | RESTAURANT SUPPORT s.r.o. - 05549612 | Starobrněnská 334/3 , Brno 602 00 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | PH.OZ s.r.o. - 07491042 | Na Karmaku 1363 , Kunovice 686 04 | ||
Petr Hanák | člen statutárního orgánu | RESTAURANT KONCEPT s.r.o. - 29270871 | Starobrněnská 334/3 , Brno 602 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | předseda představenstva | Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. - 00106453 | Poděbradská 194 , Písková Lhota 290 01 | od 29.6.2018 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 74553054 | Kroftova 1554/50 , Brno 616 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 68571810 | Husova 252 , Týnec nad Sázavou 257 41 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 61429945 | 24. dubna 79 , Želešice 664 43 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dambořice - 63455544 | Pod Kostelem 69 , Dambořice 696 35 | od 23.3.2016 |
Ing. Petr Hanák | podnikatel | Ing. Petr Hanák - 67508511 | Vlnitá 200 , Zlín 763 14 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 64496040 | Žerotínova 1291/52 , Praha 130 00 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | místopředseda | Společenství vlastníků jednotek Padělky 674 - 675, Ždánice - 26913194 | Padělky 674 , Ždánice 696 32 | od 20.5.2013 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 87888696 | Benešovo nábřeží 1748 , Zlín 760 01 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | místopředseda představenstva | FP majetková a.s. - 24743364 | Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00 | od 31.5.2017 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 71792015 | 20 , Drahonín 592 61 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 87223422 | 58 , Buková 798 48 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Lískovecká 2090 Frýdek-Místek - 25905520 | Lískovecká 2090 , Frýdek-Místek 738 01 | od 10.5.2018 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | JPN s.r.o. - 26959917 |
Osvobození 129 ,
763 16 Fryšták Česká republika
Osvobození 129, Horní Ves, 763 16 Fryšták |
od 2.4.2013 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 16646746 | 41 , Jistebník 742 82 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 47390344 | Matulkova 1736/4 , Brno 612 00 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 06652701 | Podlesí IV 5375 , Zlín 760 05 | ||
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | DCI KINO Olomouc s.r.o. - 29391709 |
Sokolská 572 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Sokolská 572/25, PSČ 77900 |
od 6.8.2015 |
Petr Hanák | Statutární orgán | člen | Svaz vlastníků půdy ČR z.s. - 47609095 | Samcova 1177/1 , Praha 110 00 | od 28.2.2017 |
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 64473562 | 58 , Svitávka 679 32 | ||
Petr Hanák | podnikatel | Petr Hanák - 70471860 | Skalky 4379/1 , Kroměříž 767 01 | ||
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | člen | Stavební bytové družstvo Poruba - 00408441 | Porubská 1015/17 , Ostrava 708 00 | od 20.6.1988 do 14.7.1993 |
Petr Hanák | Statutární orgán | společník | TORNADO s.r.o. - 16367928 | Zemědělská 33 , Neslovice 664 91 | od 8.10.1991 do 5.2.1996 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | Hopp,spol. s r.o. - 63986248 |
Na Klikovce 1008 ,
140 00 Praha 4 Česká republika
Na Klikovce 1008/9, Nusle, 140 00 Praha 4 |
od 22.6.1995 do 18.12.1996 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | TORNADO s.r.o. - 16367928 | Zemědělská 33 , Neslovice 664 91 | od 5.2.1996 do 28.4.1997 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | INOILTrade, s.r.o. "v likvidaci" - 49607138 |
Hranická 84 ,
751 24 Přerov Česká republika
Hranická 84/25, Přerov II-Předmostí, 751 24 Přerov |
od 12.4.1994 do 4.8.1998 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | HANAR BOJKOVICE spol. s r.o. - 60743263 | Sušilova 222 , Bojkovice 687 71 | od 3.3.1995 do 30.12.1998 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | Q-TEC HOLDING s.r.o. - 25300351 | Ke Kablu 289/7 , Praha 102 00 | od 7.4.1997 do 23.5.2000 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | MAMBA AIR, s.r.o. - 25853023 | 662 , Bohuňovice 783 14 | od 16.2.2000 do 16.4.2002 |
Petr Hanák | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků, Stavbařů 375, 376, Liberec 5 - 25433491 | Stavbařů 375/7 , Liberec 460 05 | od 4.9.2001 do 9.6.2004 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | TORNADO s.r.o. - 16367928 | Zemědělská 33 , Neslovice 664 91 | od 28.4.1997 do 10.9.2004 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | MAMBA AIR, s.r.o. - 25853023 | 662 , Bohuňovice 783 14 | od 16.4.2002 do 3.8.2005 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | J & J Prosperity s.r.o. - 25562193 |
Pod Rozhlednou 1831 ,
760 01 Zlín Česká republika
Zlín, Pod Rozhlednou 1831, PSČ 76001 |
od 30.11.2001 do 10.1.2007 |
Petr Hanák | Statutární orgán | předseda představenstva | HP ZET a.s. - 25564072 | Tovačovského 3250/22 , Kroměříž 767 01 | od 14.5.1999 do 12.2.2007 |
Petr Hanák | Statutární orgán | předseda | Bytové družstvo Radimova 1995 - 27076164 | Radimova 1995/17 , Praha 169 00 | od 8.8.2003 do 14.2.2007 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | House of Jeremy´s, s.r.o., v likvidaci - 27718964 |
Mlýnská 326 ,
602 00 Brno Česká republika
Mlýnská 326/13, Trnitá, 602 00 Brno |
od 8.2.2007 do 12.3.2007 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PPH Trading s.r.o. - 27714314 | Hrnčířská 885/5 , Brno 602 00 | od 8.1.2007 do 18.6.2010 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PEHA gastro, s.r.o. - 26931869 |
Svatopluka Čecha 620 ,
612 00 Brno Česká republika
Svatopluka Čecha 620/1, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 11.6.2004 do 8.7.2010 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PPH Trading s.r.o. - 27714314 | Hrnčířská 885/5 , Brno 602 00 | od 18.6.2010 do 9.8.2011 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | ALFA-Realitní služby, s.r.o. - 28580541 | Pod Lapačem 121/15 , Přerov 750 02 | od 22.5.2009 do 6.12.2011 |
Petr Hanák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2281, 2282 a 2283 - ul. Podvinný Mlýn, Praha 9 - 27233588 |
Podvinný mlýn 2283 ,
190 00 Praha 9 Česká republika
Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9 |
od 16.6.2006 do 17.3.2012 |
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 2850 Kozlovská 43 v Přerově - 25892100 |
Kozlovská 2850 ,
750 02 Přerov Česká republika
Kozlovská 2850/43, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
od 31.10.2001 do 4.7.2012 |
Petr Hanák | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2281, 2282 a 2283 - ul. Podvinný Mlýn, Praha 9 - 27233588 |
Podvinný mlýn 2283 ,
190 00 Praha 9 Česká republika
Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 190 00 Praha 9 |
od 17.3.2012 do 23.11.2012 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | Prosperity System s.r.o. - 25590910 | Osvobození 129 , Fryšták 763 16 | od 28.12.2004 do 18.2.2013 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | JPN s.r.o. - 26959917 |
Osvobození 129 ,
763 16 Fryšták Česká republika
Osvobození 129, Horní Ves, 763 16 Fryšták |
od 21.11.2012 do 2.4.2013 |
Mgr. Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | P & F medical care s.r.o. "v likvidaci" - 27851176 | Pražská 255/41 , Olomouc 779 00 | od 1.7.2008 do 3.4.2013 |
Petr Hanák | Prokura | Prosperity System s.r.o. - 25590910 | Osvobození 129 , Fryšták 763 16 | od 18.2.2013 do 3.4.2013 | |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | HANÁK NÁŘADÍ s.r.o. - 25322249 | Velehradská 507/41 , Kroměříž 767 01 | od 20.12.1996 do 26.7.2013 |
Petr Hanák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | WINE LIFE a.s. - 28212771 | Železná 689/7 , Brno 619 00 | od 14.11.2008 do 31.12.2013 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | RESTAURANT KONCEPT s.r.o. - 29270871 |
Starobrněnská 334 3,
602 00 Brno Česká republika
|
od 11.3.2011 do 3.1.2014 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PEHA gastro, s.r.o. - 26931869 |
Svatopluka Čecha 620 ,
612 00 Brno Česká republika
Svatopluka Čecha 620/1, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 8.7.2010 do 3.1.2014 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | TORNADO s.r.o. - 16367928 | Zemědělská 33 , Neslovice 664 91 | od 10.9.2004 do 17.1.2014 |
Petr Hanák | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | WINE LIFE a.s. - 28212771 | Železná 689/7 , Brno 619 00 | od 31.12.2013 do 15.7.2014 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | Hanák Petr spol. s r.o. - 28646151 |
Guntramovice 41 ,
747 87 Budišov nad Budišovkou Česká republika
Guntramovice 41, 747 87 Budišov nad Budišovkou |
od 13.1.2011 do 3.9.2014 |
Petr Hanák | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Bright rainbow a.s. - 27820734 | Přerovská 444/70 , Olomouc 779 00 | od 9.6.2011 do 19.9.2014 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | Sport centrum Morava,s.r.o. - 26291207 |
tř. Svobody 956 ,
779 00 Olomouc Česká republika
tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc |
od 28.3.2012 do 5.5.2015 |
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | Předseda | Sdružení pro ochranu půdy, z.s. - 03550192 | Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00 | od 11.11.2014 do 7.5.2015 |
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | člen výboru | Společenství 1729 VS - 26795132 | Školní 1729 , Vsetín 755 01 | od 9.2.2011 do 22.5.2015 |
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek Bezručova 12, Brno - 29355044 | Bezručova 75/12 , Brno 602 00 | od 7.5.2012 do 1.8.2015 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | DCI KINO Olomouc s.r.o. - 29391709 |
Sokolská 572 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Olomouc, Sokolská 572/25, PSČ 77900 |
od 9.1.2012 do 6.8.2015 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | BUSINESS TREND s.r.o. - 63469642 | Sokolská 572/25 , Olomouc 779 00 | od 21.3.2006 do 6.8.2015 |
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | TV-MAJ s.r.o. - 25362917 |
Lipová 25 ,
751 03 Majetín Česká republika
Lipová 25, 751 03 Majetín |
od 29.7.2015 do 21.10.2015 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | CORE Company s.r.o. - 24269999 | Lucemburská 1569/47 , Praha 130 00 | od 4.10.2012 do 26.10.2015 |
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | Předseda | MAS Strážnicko, z.s. - 27016595 | náměstí Svobody 503 , Strážnice 696 62 | od 3.1.2015 do 4.11.2015 |
Petr Hanák | Statutární orgán | Trading & Catering s.r.o. - 29350948 | Starobrněnská 334/3 , Brno 602 00 | od 28.3.2012 do 25.11.2015 | |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | CORE Company s.r.o. - 24269999 | Lucemburská 1569/47 , Praha 130 00 | od 26.10.2015 do 24.2.2016 |
Petr Hanák | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dambořice - 63455544 | Pod Kostelem 69 , Dambořice 696 35 | od 10.9.2015 do 23.3.2016 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | CORE Company s.r.o. - 24269999 | Lucemburská 1569/47 , Praha 130 00 | od 24.2.2016 do 27.7.2016 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | Sport centrum Morava,s.r.o. - 26291207 |
tř. Svobody 956 ,
779 00 Olomouc Česká republika
tř. Svobody 956/31, 779 00 Olomouc |
od 5.5.2015 do 11.8.2016 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | HANÁK NÁŘADÍ s.r.o. - 25322249 | Velehradská 507/41 , Kroměříž 767 01 | od 26.7.2013 do 29.9.2016 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PEHA gastro, s.r.o. - 26931869 |
Svatopluka Čecha 620 ,
612 00 Brno Česká republika
Svatopluka Čecha 620/1, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 3.1.2014 do 14.11.2016 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | RESTAURANT KONCEPT s.r.o. - 29270871 |
Starobrněnská 334 3,
602 00 Brno Česká republika
|
od 3.1.2014 do 22.11.2016 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PH-VOCATEL s.r.o. - 01700871 | Tatarkova 722/24 , Praha 149 00 | od 24.5.2013 do 9.2.2017 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | PH-VOCATEL s.r.o. - 01700871 | Tatarkova 722/24 , Praha 149 00 | od 9.2.2017 do 24.2.2017 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | LP MARKET s.r.o. - 05787181 | Sládkovičova 1266/9 , Praha 142 00 | od 7.2.2017 do 24.2.2017 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | SBO KUBA s.r.o. - 03373771 | Milíčova 147/10 , Olomouc 779 00 | od 5.9.2014 do 3.5.2017 |
Petr Hanák | Statutární orgán | člen představenstva | FP majetková a.s. - 24743364 | Podvinný mlýn 2283/18 , Praha 190 00 | od 31.1.2017 do 31.5.2017 |
Ing. Petr Hanák Ph.D. | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ČEPS Invest, a.s. - 24670111 | Elektrárenská 774/2 , Praha 101 00 | od 31.3.2017 do 6.8.2017 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | Trading & Catering s.r.o. - 29350948 | Starobrněnská 334/3 , Brno 602 00 | od 25.11.2015 do 18.10.2017 |
Petr Hanák | Statutární orgán | Předseda klubu | Salesiánský klub mládeže, z. s. Hroznová Lhota - 65735757 | 73 , Hroznová Lhota 696 63 | od 14.6.2016 do 16.1.2018 |
Petr Hanák | Statutární orgán | jednatel | CORE Company s.r.o. - 24269999 | Lucemburská 1569/47 , Praha 130 00 | od 27.7.2016 do 21.3.2018 |
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek Bezručova 12, Brno - 29355044 | Bezručova 75/12 , Brno 602 00 | od 1.8.2015 do 15.5.2018 |
Ing. Petr Hanák | Statutární orgán | člen přestavenstva | Zemědělská společnost Písková Lhota a.s. - 00106453 | Poděbradská 194 , Písková Lhota 290 01 | od 16.8.2017 do 29.6.2018 |
