Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 46702784 | ČSLA 110 , Planá nad Lužnicí 391 11 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 46321365 | Brněnská 259 , Suchohrdly 669 02 | ||
Ing. Josef Bláha | člen statutárního orgánu | ROLINE PETROL s.r.o. - 25241478 | Karlovarská 153/38 , Cheb 350 02 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 44493134 | 25 , Bartoušov 580 01 | ||
Ing. Josef Bláha | člen statutárního orgánu | JB MARKETING s.r.o. - 29140048 | Kamlerova 163/11 , Říčany 251 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 43827268 | Ke Koupališti 281 , Besednice 382 81 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 12105295 | Karolíny Světlé 1362/18 , Havířov 736 01 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | Pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 457, Přimdská, Bor - 26317095 | Přimdská 457 , Bor 348 02 | od 3.7.2015 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 42958105 | Jilemnického 28/44 , Olomouc 779 00 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | Starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Václavy - 63805871 | 36 , Václavy 270 35 | od 22.3.2019 |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 13180479 | Brožíkova 436 , Pardubice 530 09 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství pro dům Tyršova č.p. 936, 937 a 938 Vrchlabí - 27469263 |
Tyršova 938 ,
543 01 Vrchlabí Česká republika
Tyršova 938, 543 01 Vrchlabí |
od 27.9.2016 |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 06617662 | 210 , Rosovice 263 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 01608631 | 300 , Pec pod Sněžkou 542 21 | ||
Josef Blaha | Statutární orgán | Předseda | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Valašské Meziříčí- Krásno - 72056291 | Nádražní 636/14 , Valašské Meziříčí 757 01 | od 16.4.2015 |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 12545252 | 210 , Rosovice 263 01 | ||
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | B. a K. v.o.s. - 25327194 | Smrčenská 4129/18 , Jihlava 586 01 | od 17.2.2018 | |
Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | AB SPED s.r.o. - 25946668 | Brožíkova 436 , Pardubice 530 09 | od 12.10.2016 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 62801317 | Zátiší 468 , Bedihošť 798 21 | ||
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | AB SPED s.r.o. - 25946668 | Brožíkova 436 , Pardubice 530 09 | ||
Ing. Josef Bláha | člen statutárního orgánu | B. a K. v.o.s. - 25327194 | Smrčenská 4129/18 , Jihlava 586 01 | ||
Ing. Josef Bláha | Likvidace | TOP J.B., s.r.o. "v likvidaci" - 49060813 | Krajířova 168 , Dačice 380 01 | od 13.3.2018 | |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | Předseda | Rugby Club STRONG GIRLS, z.s. - 07949308 | Kamlerova 163/11 , Říčany 251 01 | |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 40750582 | Vinařického 414/9 , Písek 397 01 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | místopředseda představenstva | H.B.N. a.s. - 27231593 | Železárenská 315 , Kladno 272 01 | od 9.6.2016 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 03342620 | Na Vyhlídce 1358 , Staré Město 686 03 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | Jednatel | Scooter Ride s.r.o. - 04933877 |
Na Zderaze 2007 ,
120 00 Praha 2 Česká republika
Na Zderaze 2007/7, Nové Město, 120 00 Praha 2 |
od 24.3.2016 |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 05415721 | Truhlářská 2220 , Písek 397 01 | ||
Ing. Josef Blaha | Dozorčí rada | předseda | MESIT střední škola, o.p.s. - 25318390 | Družstevní 818 , Uherské Hradiště 686 05 | od 8.2.2019 |
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | Myslivecký spolek Závišice - Štramberk, z.s. - 48808423 | Zauličí 841 , Štramberk 742 66 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 68744684 | Dačická 181 , Telč 588 56 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 18513018 | 130 , Ivaň 798 23 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | Místopředseda výboru | Myslivecký spolek Závišice - Štramberk, z.s. - 48808423 | Zauličí 841 , Štramberk 742 66 | od 28.9.2017 |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 72359714 | 226 , Sehradice 763 23 | ||
Ing. Josef Bláha | podnikatel | Ing. Josef Bláha - 71056742 | Hastrmanská 291/3 , Praha 104 00 | ||
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | Scooter Ride s.r.o. - 04933877 | Na Zderaze 2007/7 , Praha 120 00 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 41844939 | U Parku 277 , Žleby 285 61 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 01071394 | 124 , Pohledy 568 02 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 68721684 | Chaloupky 574 , Veselí nad Moravou 698 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 63253241 | V. B. Juhna 1656 , Pelhřimov 393 01 | ||
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | KOSKA, spol. s r.o. - 42408296 | Krajířova 24 , Dačice 380 01 | od 17.2.2017 |
Josef Bláha | Statutární orgán | finanční hospodář | Myslivecký spolek Vyskytná - 49026666 | 1 , Vyskytná 393 01 | od 23.1.2016 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 42280079 | 149 , Milovice 691 88 | ||
Ing. Josef Bláha | podnikatel | Ing. Josef Bláha - 13308386 | Kazínská 69 , Černošice 252 28 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | Jednatel | Penzion u Bláhů, s.r.o. - 25929925 |
300 ,
542 21 Pec pod Sněžkou Česká republika
č.p. 300, 542 21 Pec pod Sněžkou |
od 6.8.2014 |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 63295296 | 34 , Protivín 398 11 | ||
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | UNIVA BLÁHA, s.r.o. - 27670856 | Smrčenská 4129/18 , Jihlava 586 01 | od 22.2.2018 |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 12776556 | Matoušova 56/19 , Liberec 460 07 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | Financ Kredit, s.r.o. - 26086298 |
tř. 28. října 1475 ,
370 01 České Budějovice Česká republika
tř. 28. října 1475/8, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
od 21.9.2016 |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 47820861 | Havlíčkova 528/29 , Zábřeh 789 01 | ||
Ing. Josef Bláha | člen statutárního orgánu | KOSKA, spol. s r.o. - 42408296 | Krajířova 24 , Dačice 380 01 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 62839501 | 27 , Radostín nad Oslavou 594 44 | ||
odb.as. MUDr. Josef Blaha CSc. | Statutární orgán | člen výboru - pokladník | Collegium orthopaedicum z.s. - 42197864 | Na Výsluní 1343/20 , Hradec Králové 500 08 | od 10.1.2017 |
Josef Bláha | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Domamil - 64270335 | 132 , Domamil 675 43 | |
Josef Bláha | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | VCHD Cargo a.s. - 27231551 | Železárenská 315 , Kladno 272 01 | od 16.2.2015 |
Ing. Josef Bláha | podnikatel | Ing. Josef Bláha - 64694755 | 43 , Libuň 506 01 | ||
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | Tělovýchovná jednota Horní Bradlo, z.s. - 15053512 | 25 , Horní Bradlo 539 53 | ||
Ing. Josef Bláha | podnikatel | Ing. Josef Bláha - 46262253 | 61 , Plandry 588 41 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | člen | Tělovýchovná jednota Horní Bradlo, z.s. - 15053512 | 25 , Horní Bradlo 539 53 | od 2.7.2015 |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | JB MARKETING s.r.o. - 29140048 |
Kamlerova 163 ,
251 01 Říčany Česká republika
Říčany, Kamlerova 163/11, PSČ 25101 |
|
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 48956881 | Drkolnovská 45 , Příbram 261 01 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 18543553 | Pražská 619/64 , Letovice 679 61 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 42150680 | 35 , Vršovice 440 01 | ||
Ing. Josef Bláha | člen statutárního orgánu | ERNIE, s.r.o. - 25208675 | Karlovarská 156/38 , Cheb 350 02 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 41515307 | Malá strana 138 , Dubňany 696 03 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | člen představenstva | MIRABO a.s. - 47719621 | 119 , Milavče 344 01 | od 17.4.2018 |
Ing. Josef Bláha | člen statutárního orgánu | TOP J.B., s.r.o. "v likvidaci" - 49060813 | Krajířova 168 , Dačice 380 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 66069220 | 86 , Loukovec 294 11 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 87735628 | Ke Karlovu 1951/14 , Praha 120 00 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | předseda | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Žleby - 18602053 | Za Lihovarem 506 , Žleby 285 61 | od 7.8.2019 |
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | Obec Skorkov - 00580066 | 29 , Skorkov 582 53 | ||
Ing. Josef Blaha | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | ZP Ostrov,a.s. - 25546341 | 36 , Ostrov nad Oslavou 594 45 | od 4.8.2016 |
Josef Blaha | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství VM Nádražní 635, 636 - 25894552 | Nádražní 635 , Valašské Meziříčí 757 01 | od 17.9.2019 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 43624791 | 1. máje 654/3 , Bílovec 743 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 70797871 | Bedřicha Smetany 13 , Obříství 277 42 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek 1656 Pelhřimov - 28124600 | V. B. Juhna 1656 , Pelhřimov 393 01 | od 15.3.2017 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 42638569 | Zelničky 1074 , Ratíškovice 696 02 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 05758831 | Svatovítská 1543 , Staré Město 686 03 | ||
Ing. Josef Bláha | podnikatel | Ing. Josef Bláha - 72212331 | Školní 1380 , Tachov 347 01 | ||
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Žleby - 18602053 | Za Lihovarem 506 , Žleby 285 61 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 65334418 | 27 , Martínkov 675 44 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 42781574 | Horní 791/3 , Ostrava 700 30 | ||
Josef Blaha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Velehradská tř. 798, Uherské Hradiště - 26945797 |
Velehradská třída 798 ,
686 01 Uherské Hradiště Česká republika
Velehradská třída 798, 686 01 Uherské Hradiště |
od 25.11.2015 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 61399639 | Krátká 694 , Dolní Bojanovice 696 17 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 61872512 | 120 , Libomyšl 267 23 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství pro dům čp. 1379 v Dejvicích - 27574873 | Na Hanspaulce 1379/5 , Praha 160 00 | od 4.6.2011 |
Josef Bláha | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | PINK CROCODILE, o.p.s. - 28927052 | Vězeňská 116/5 , Praha 110 00 | od 28.12.2018 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 08434336 | Skácelova 3041/10 , Hodonín 695 01 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 65314671 | 41 , Pašovice 687 56 | ||
Ing. Josef Bláha | člen statutárního orgánu | UNIVA BLÁHA, s.r.o. - 27670856 | Smrčenská 4129/18 , Jihlava 586 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 66369291 | Tovární 38/1 , Nová Role 362 25 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 61,63 - 25465759 |
Havlíčkova 63 ,
472 01 Doksy Česká republika
Havlíčkova 63, 472 01 Doksy |
od 31.12.2014 |
Mgr. Josef Bláha | podnikatel | Mgr. Josef Bláha - 63095793 | V Zahradách 1105/25 , Rudná 252 19 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 73542342 | 4 , Čížová 397 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 49172808 | 4 , Dolany 339 01 | ||
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | Předseda společenství vlastníků | Společenství vlastníků domu č.p. 620, 621, ul. Pražská, Doksy - 04288084 |
Pražská 621 ,
472 01 Doksy Česká republika
Pražská 621, 472 01 Doksy |
|
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | MIRABO a.s. - 47719621 | 119 , Milavče 344 01 | ||
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | ERNIE, s.r.o. - 25208675 | Karlovarská 156/38 , Cheb 350 02 | od 18.11.2015 |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 16623894 | Nadační 597/27 , Odry 742 35 | ||
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | Předseda představenstva | Domky, stavební družstvo - 25042653 |
Pražská 621 ,
472 01 Doksy Česká republika
Pražská 621, 472 01 Doksy |
od 5.8.2015 |
Ing. Josef Bláha | podnikatel | Ing. Josef Bláha - 44852070 | Krajířova 24 , Dačice 380 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 63790661 | U trati 350/3 , Novosedlice 417 31 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 46231137 | 159 , Bobrová 592 55 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 62312669 | Nádražní 636/14 , Valašské Meziříčí 757 01 | ||
Mgr. Josef Blaha | podnikatel | Mgr. Josef Blaha - 67558518 | 187 , Loukov 768 75 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 44054785 | Batelovská 81 , Telč 588 56 | ||
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | Jednatel | ROLINE PETROL s.r.o. - 25241478 | Karlovarská 153/38 , Cheb 350 02 | od 18.11.2015 |
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | Bláha Josef s.r.o. - 28570898 | Karolíny Světlé 1362/18 , Havířov 736 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 87662701 | 80 , Výčapy 674 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 46856048 | Lábkova 841/51 , Plzeň 318 00 | ||
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | BZ - Interiéry, s.r.o. - 28062469 | tř. 28. října 1475/8 , České Budějovice 370 01 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | BZ - Interiéry, s.r.o. - 28062469 |
tř. 28. října 1475 ,
370 01 České Budějovice Česká republika
tř. 28. října 1475/8, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
od 23.9.2016 |
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | Penzion u Bláhů, s.r.o. - 25929925 | 300 , Pec pod Sněžkou 542 21 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek K Červenému vrchu 737 - 75152878 | K Červenému vrchu 737/35 , Praha 160 00 | od 23.6.2017 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 87368919 | Otakarova 83 , Uherské Hradiště 686 01 | ||
Ing. Josef Bláha | podnikatel | Ing. Josef Bláha - 86664930 | U vinohradské nemocnice 2256/4 , Praha 130 00 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | předseda | Společenství vlastníků Brněnská 259, Suchohrdly - 08328269 | Brněnská 259 , Suchohrdly 669 02 | |
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 67072071 | 60 , Nebílovy 332 04 | ||
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 61418650 | 460 , Kobylí 691 10 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef BLÁHA - 43012973 | K Červenému vrchu 736/33 , Praha 160 00 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | Bláha Josef s.r.o. - 28570898 | Karolíny Světlé 1362/18 , Havířov 736 01 | |
Josef Bláha | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků Lábkova 51,53 v Plzni - 26329972 |
Lábkova 842 ,
318 00 Plzeň Česká republika
Lábkova 842/53, Skvrňany, 318 00 Plzeň |
od 29.12.2016 |
Josef Blaha | podnikatel | Josef Blaha - 86976826 | 163 , Vacenovice 696 06 | ||
Ing. Josef Bláha | podnikatel | Ing. Josef Bláha - 71135227 | Kamlerova 163/11 , Říčany 251 01 | ||
Josef Bláha | podnikatel | Josef Bláha - 75981131 | Zápská 202 , Lázně Toušeň 250 89 | ||
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | AUTOKLUB Buková u Příbramě - 61904813 | 210 , Rosovice 263 01 | ||
Josef Bláha | člen statutárního orgánu | Financ Kredit, s.r.o. - 26086298 | tř. 28. října 1475/8 , České Budějovice 370 01 | ||
Josef Bláha | Statutární orgán | Člen | Stavební bytové družstvo Zruč nad Sázavou, družstvo - 00471771 | sad Míru 792 , Zruč nad Sázavou 285 22 | od 25.3.1966 do 25.4.1968 |
Josef Bláha | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo Sever Loukovec - 00105597 | 16 , Loukovec 294 11 | od 2.4.1974 do 19.3.1976 |
Josef Bláha | Statutární orgán | člen představenstva | D y h o r , výrobní družstvo "v likvidaci" - 00031259 | Kpt. Vajdy 3046/2 , Ostrava 700 30 | od 2.11.1972 do 31.5.1977 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Člen | Stavební bytové družstvo Příbram - 00037036 | Pod Anenskou 245 , Příbram 261 01 | od 29.6.1976 do 26.6.1984 |
Josef Bláha | Statutární orgán | místopředseda | Zemědělské družstvo Nové Město na Moravě,družstvo - 00144924 | Petrovická 857 , Nové Město na Moravě 592 31 | od 28.8.1957 do 22.2.1990 |
Josef Blaha | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo Partutovice - 00149489 | 105 , Partutovice 753 01 | od 16.4.1993 do 30.5.1995 |
Josef Blaha | Dozorčí rada | předseda | Stass, a. s. - 18811396 | J. A. Bati 5520 , Zlín 760 01 | od 23.6.1994 do 24.7.1995 |
Josef Blaha | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo se sídlem v Ratíškovicích - v likvidaci - 00135976 |
696 02 Ratíškovice Česká republika
Ratíškovice, okres Hodonín, PSČ 69602 |
od 15.12.1992 do 14.2.1996 |
Josef Bláha | Statutární orgán | zástupce předsedy | Bytové družstvo Na Dionysce 1756 - 60195908 |
Na Dionysce 1756 ,
160 00 Praha 6 Česká republika
Na Dionysce 1756/10, Dejvice, 160 00 Praha 6 |
od 19.5.1994 do 21.3.1997 |
Josef Blaha | Dozorčí rada | člen | Stass, a. s. - 18811396 | J. A. Bati 5520 , Zlín 760 01 | od 24.7.1995 do 22.5.1997 |
Josef Bláha | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo Paseka, v likvidaci - 00147699 |
783 95 Babice p. Mladějovice Česká republika
Babice p. Mladějovice, okres Olomouc, PSČ 78395 |
od 18.6.1993 do 17.10.1997 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Člen představenstva | Zemědělské obchodní družstvo Skryje - 00122971 | 63 , Skryje 582 82 | od 10.4.1996 do 29.4.1998 |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | Jednatel | TOP KOSKA s.r.o. - 45272174 |
Školská 1305 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Školská 1305/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 29.4.1992 do 6.4.1999 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Člen představenstva | Zemědělské obchodní družstvo v Herálci - 00122335 | 134 , Herálec 582 55 | od 6.1.1993 do 14.3.2000 |
Josef Blaha | Statutární orgán | člen představenstva | UHS JAKOS, a. s. - 15528618 | Moravníky 1392 , Uherské Hradiště 686 01 | od 30.12.1991 do 6.4.2000 |
Josef Bláha | Dozorčí rada | Tepelné hospodářství Broumov s.r.o. - 25272837 | Pionýrská 361 , Broumov 550 01 | od 1.8.1997 do 4.10.2000 | |
Josef Blaha | Statutární orgán | člen představenstva | ZERA, a.s. - 63493021 |
Za Mlýnem 1264 ,
696 02 Ratíškovice Česká republika
|
od 12.2.1996 do 12.9.2001 |
Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | HORESTÝN,s.r.o. - 25820842 | Novosady 18 , Týn nad Bečvou 751 31 | od 17.9.1998 do 25.9.2001 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Člen představenstva | Zemědělské obchodní družstvo Skryje - 00122971 | 63 , Skryje 582 82 | od 29.4.1998 do 29.9.2001 |
Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | Stein Wall, spol. s r.o.. - 25178814 |
Za Školou 10 ,
250 89 Lázně Toušeň Česká republika
Za Školou 10, 250 89 Lázně Toušeň |
od 3.7.1998 do 13.2.2002 |
ing. Josef Bláha | Statutární orgán | člen představenstva | AGRÁRNÍ KOMORA ZNOJMO - 49970488 | Dvořákova 2924/21 , Znojmo 669 02 | od 2.12.1998 do 9.7.2002 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Předseda výboru | Společenství vlastníků domu Tělocvičná 24 v Plzni - 26327872 |
Tělocvičná 1316 ,
301 00 Plzeň Česká republika
Tělocvičná 1316/24, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň |
od 31.5.2001 do 14.12.2002 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Jednatel | Rekultivační výstavba Sokolov s.r.o. - 49196405 |
Chebská 53 ,
356 01 Sokolov Česká republika
Chebská 53, 356 01 Sokolov |
od 31.10.1994 do 8.4.2004 |
Josef Bláha | Dozorčí rada | Libela s.r.o. - 47544775 | Zámecká 41 , Český Dub 463 43 | od 5.11.1996 do 2.3.2005 | |
Josef Bláha | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků 1342,1343 v Napajedlích - 26304058 | Nábřeží 1342 , Napajedla 763 61 | od 4.12.2002 do 3.5.2005 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků bytových jednotek Tolstého 1193, 1194, 1195 - 25446002 | Tolstého 1195/2 , Ústí nad Labem 400 03 | od 17.4.2002 do 4.5.2005 |
Josef Bláha | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu čp. 497 v Sezimově Ústí - 26064553 | Lipová 497/3 , Sezimovo Ústí 391 02 | od 13.8.2003 do 19.10.2005 |
Ing. Josef Blaha | Dozorčí rada | předseda | ZP Ostrov,a.s. - 25546341 | 36 , Ostrov nad Oslavou 594 45 | od 28.11.2001 do 4.8.2006 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | Zemědělské družstvo Soběchleby u Podbořan, okres Louny, v likvidaci - 40233995 |
439 34 Soběchleby u Podbořan Česká republika
Soběchleby u Podbořan, PSČ 43934 |
od 27.6.1995 do 16.11.2007 |
Josef Bláha | Statutární orgán | člen | Výrobně hospodářské družstvo Hradiště - 49195841 |
80 ,
335 44 Hradiště Česká republika
č.p. 80, 335 44 Hradiště |
od 15.1.1998 do 28.12.2007 |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | Jednatel | ROLINE PETROL s.r.o. - 25241478 | Karlovarská 153/38 , Cheb 350 02 | od 16.5.2000 do 30.1.2008 |
Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | TIGEMMA, spol. s r.o. - 64088952 |
36 ,
753 64 Bělotín Česká republika
č.p. 36, 753 64 Bělotín |
od 12.7.1995 do 27.5.2008 |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | Jednatel | ROLINE INTERNATIONALE SPEDITION s.r.o. - 25219073 | 129 , Boží Dar 362 62 | od 26.6.2000 do 7.7.2008 |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | ERNIE, s.r.o. - 25208675 | Karlovarská 156/38 , Cheb 350 02 | od 23.5.2000 do 21.7.2008 |
JUDr. Josef Blaha | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | AGRO Vnorovy, a.s. - 64508056 |
Smetkova 744 ,
696 61 Vnorovy Česká republika
|
od 15.11.2007 do 25.8.2008 |
Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | Jolo Systems s.r.o. - 28468333 |
Rubeška 383 ,
190 00 Praha 9 Česká republika
Rubeška 383/4, Vysočany, 190 00 Praha 9 |
od 7.5.2009 do 21.7.2009 |
Josef Bláha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu 691, 692 Vančurova ulice Nýrsko - 71217932 | Vančurova 692 , Nýrsko 340 22 | od 24.6.2004 do 30.7.2009 |
Josef Bláha | Vedoucí organizační složky | ELECTROLUX, s.r.o. - 18631975 | Budějovická 778/3 , Praha 140 00 | od 20.9.2006 do 22.9.2009 | |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | KOSKA, spol. s r.o. - 42408296 | Krajířova 24 , Dačice 380 01 | od 2.12.1991 do 4.11.2009 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství pro dům Tyršova č.p. 936, 937 a 938 Vrchlabí - 27469263 |
Tyršova 938 ,
543 01 Vrchlabí Česká republika
Tyršova 938, 543 01 Vrchlabí |
od 23.1.2007 do 29.1.2010 |
Josef Bláha | Statutární orgán | Jednatel | AB SPED s.r.o. - 25946668 | Brožíkova 436 , Pardubice 530 09 | od 13.12.2000 do 27.5.2010 |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | bösch - technika pro objekty, spol. s r.o. - 41604806 | Olomoucká 704/174 , Brno 627 00 | od 16.4.2010 do 3.8.2010 |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | UNIVA BLÁHA, s.r.o. - 27670856 | Smrčenská 4129/18 , Jihlava 586 01 | od 13.1.2006 do 26.8.2010 |
Josef Bláha | Statutární orgán | předseda představenstva | C - LEASING Turnov, a.s. - 25922581 |
I. Olbrachta 964 ,
370 06 České Budějovice Česká republika
I. Olbrachta 964/5, České Budějovice 5, 370 06 České Budějovice |
od 26.6.2008 do 23.9.2010 |
Josef Bláha | Statutární orgán | člen představenstva | Družstvo věřitelů - 25182277 |
Humenice 31 ,
374 01 Horní Stropnice Česká republika
Humenice 31, 374 01 Horní Stropnice |
od 23.9.1998 do 4.10.2010 |
Josef Bláha | Prokura | BZ - Interiéry, s.r.o. - 28062469 |
tř. 28. října 1475 ,
370 01 České Budějovice Česká republika
tř. 28. října 1475/8, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice |
od 7.3.2007 do 17.11.2010 | |
Josef Bláha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek Havlíčkova 61,63 - 25465759 |
Havlíčkova 63 ,
472 01 Doksy Česká republika
Havlíčkova 63, 472 01 Doksy |
od 29.1.2009 do 24.12.2010 |
Ing. Josef Bláha | Statutární orgán | jednatel | BAZÉNOVÉ STUDIO s.r.o. - 27113914 |
281 63 Prusice - Prusice 48 Česká republika
Prusice - Prusice 48, PSČ 28163 |
od 11.12.2007 do 23.2.2011 |
Josef Bláha | Prokura | TAROTEX s.r.o. - 26085577 | Vojtěšská 211/6 , Praha 110 00 | od 25.9.2010 do 16.3.2011 | |
Josef Bláha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství pro dům čp. 1379 v Dejvicích - 27574873 | Na Hanspaulce 1379/5 , Praha 160 00 | od 9.8.2006 do 4.6.2011 |
Ing. Josef Blaha | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | ZP Ostrov,a.s. - 25546341 | 36 , Ostrov nad Oslavou 594 45 | od 4.8.2006 do 27.7.2011 |
Josef Blaha | Statutární orgán | člen představenstva | UHS JAKOS, a. s. - 15528618 | Moravníky 1392 , Uherské Hradiště 686 01 | od 6.4.2000 do 15.12.2011 |
Ing. Josef Blaha | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | MESIT střední škola, o.p.s. - 25318390 | Družstevní 818 , Uherské Hradiště 686 05 | od 30.12.2008 do 4.5.2012 |
Josef Blaha | Statutární orgán | člen představenstva | UHS JAKOS, a. s. - 15528618 | Moravníky 1392 , Uherské Hradiště 686 01 | od 15.12.2011 do 11.5.2012 |
