Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Pivovar Uherský Brod, a.s., která sídlí v obci Uherský Brod a bylo jí přiděleno IČO 60742917.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Pivovar Janáček, a.s. se sídlem v obci Uherský Brod byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Pivovarnictví a sladovnictví .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 72 500 000 Kč | 72 500 000 Kč | 6.11.2006 |
| Základní kapitál | 58 500 000 Kč | 58 500 000 Kč | 15.9.2003 - 6.11.2006 |
| Základní kapitál | 48 500 000 Kč | 48 500 000 Kč | 7.4.2000 - 15.9.2003 |
| Základní kapitál | 34 000 000 Kč | 34 000 000 Kč | 28.8.1997 - 7.4.2000 |
| Základní kapitál | 23 000 000 Kč | - | 18.2.1997 - 28.8.1997 |
| Základní kapitál | 13 000 000 Kč | - | 9.6.1995 - 18.2.1997 |
| Základní kapitál | 1 000 000 Kč | - | 28.3.1995 - 9.6.1995 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 25 | 4.3.2015 |
| kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 40 | 4.3.2015 |
| kmenové akcie na jméno | 5 000 000 Kč | 6 | 4.3.2015 |
| akcie na majitele | 5 000 000 Kč | 6 | 6.11.2006 - 4.3.2015 |
| akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 40 | 6.11.2006 - 4.3.2015 |
| akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 36 | 15.9.2003 - 6.11.2006 |
| akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 26 | 7.4.2000 - 15.9.2003 |
| akcie na majitele | 100 000 Kč | 25 | 7.4.2000 - 4.3.2015 |
| akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 28.8.1997 - 7.4.2000 |
| akcie na majitele | 5 000 000 Kč | 4 | 28.8.1997 - 6.11.2006 |
| akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 12 | 28.8.1997 - 7.4.2000 |
| akcie na majitele | 100 000 Kč | 10 | 18.2.1997 - 28.8.1997 |
| akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 12 | 18.2.1997 - 28.8.1997 |
| akcie na majitele | 5 000 000 Kč | 2 | 18.2.1997 - 28.8.1997 |
| akcie na majitele | 10 000 Kč | 1 300 | 9.6.1995 - 18.2.1997 |
| akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 28.3.1995 - 9.6.1995 |
Výpis dat pro firmu Pivovar Uherský Brod, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.