Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu O2 Czech Republic a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 60193336.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem SPT TELECOM, akciová společnost, zkratka: SPT TELECOM a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 3 010 000 000 Kč | 100;00 % | 1.6.2024 |
Základní kapitál | 3 008 821 570 Kč | 100 % | 1.7.2022 - 1.6.2024 |
Základní kapitál | 3 008 821 570 Kč | 100 % | 27.11.2020 - 1.7.2022 |
Základní kapitál | 3 102 200 670 Kč | 100 % | 1.6.2015 - 27.11.2020 |
Základní kapitál | 27 461 384 874 Kč | 100 % | 15.11.2013 - 1.6.2015 |
Základní kapitál | 28 021 821 300 Kč | 100 % | 14.11.2012 - 15.11.2013 |
Základní kapitál | 32 208 990 000 Kč | - | 9.9.1995 - 14.11.2012 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 10 Kč | 301 000 000 | 1.6.2024 |
akcie na jméno | 10 Kč | 300 882 157 | 1.7.2022 - 1.6.2024 |
kmenové akcie na jméno | 10 Kč | 300 882 147 | 27.11.2020 - 1.7.2022 |
kmenové akcie na jméno | 10 Kč | 310 220 057 | 1.6.2015 - 27.11.2020 |
kmenové akcie na jméno | 100 Kč | 1 | 1.6.2015 - 1.7.2022 |
kmenové akcie na jméno | 87 Kč | 315 648 092 | 15.11.2013 - 1.6.2015 |
kmenové akcie na jméno | 870 Kč | 1 | 14.11.2012 - 1.6.2015 |
kmenové akcie na jméno | 87 Kč | 322 089 890 | 14.11.2012 - 15.11.2013 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 13.9.2010 - 14.11.2012 |
kmenové akcie na jméno | 100 Kč | 322 089 890 | 13.9.2010 - 14.11.2012 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 23.8.2010 - 13.9.2010 |
akcie na majitele | 100 Kč | 322 089 890 | 12.9.2001 - 13.9.2010 |
akcie na majitele | 100 Kč | 235 125 640 | 11.2.1998 - 12.9.2001 |
akcie na jméno | 100 Kč | 86 964 250 | 11.2.1998 - 12.9.2001 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 11.2.1998 - 23.8.2010 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 23 512 564 | 8.9.1995 - 11.2.1998 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 8 696 426 | 8.9.1995 - 11.2.1998 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 23 512 564 | 27.3.1995 - 8.9.1995 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 | 27.3.1995 - 8.9.1995 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 23 512 565 | 1.1.1994 - 27.3.1995 |
Výpis dat pro firmu O2 Czech Republic a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.