Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KONSIT a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 18630197.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KONSTRUKTIVA GROUP KONSIT a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výkon zeměměřických činností , Truhlářství, podlahářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 107 717 000 Kč | 100 % | 28.2.2007 |
| Základní kapitál | 107 713 562 Kč | 100 % | 1.12.2003 - 28.2.2007 |
| Základní kapitál | 80 213 562 Kč | 100 % | 18.8.2003 - 1.12.2003 |
| Základní kapitál | 72 921 420 Kč | 100 % | 13.11.2002 - 18.8.2003 |
| Základní kapitál | 67 181 400 Kč | 100 % | 29.7.2002 - 13.11.2002 |
| Základní kapitál | 64 350 000 Kč | 100 % | 6.11.2000 - 29.7.2002 |
| Základní kapitál | 51 480 000 Kč | 100 % | 20.4.2000 - 6.11.2000 |
| Základní kapitál | 39 312 000 Kč | 100 % | 20.7.1998 - 20.4.2000 |
| Základní kapitál | 5 001 750 Kč | - | 29.3.1996 - 20.7.1998 |
| Základní kapitál | 1 170 000 Kč | - | 15.9.1995 - 29.3.1996 |
| Základní kapitál | 1 000 000 Kč | - | 11.2.1993 - 15.9.1995 |
| Základní kapitál | 100 000 Kč | - | 30.5.1991 - 11.2.1993 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 107 717 | 13.12.2023 |
| kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 107 717 | 4.9.2016 - 13.12.2023 |
| kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 107 717 | 29.9.2010 - 4.9.2016 |
| kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 107 717 | 19.3.2007 - 29.9.2010 |
| kmenové akcie na majitele | 68 542 000 Kč | 1 | 12.3.2007 - 19.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 13 237 000 Kč | 1 | 12.3.2007 - 19.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 13 512 000 Kč | 1 | 12.3.2007 - 19.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 6 848 000 Kč | 1 | 12.3.2007 - 19.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 1 238 000 Kč | 1 | 12.3.2007 - 19.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 4 340 000 Kč | 1 | 12.3.2007 - 19.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 1 | 28.2.2007 - 12.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 963 Kč | 1 | 28.2.2007 - 12.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 90 Kč | 1 | 28.2.2007 - 12.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 585 Kč | 1 | 28.2.2007 - 12.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 321 Kč | 1 | 28.2.2007 - 12.3.2007 |
| kmenové akcie na majitele | 980 Kč | 1 | 28.2.2007 - 12.3.2007 |
| akcie na majitele | 287 Kč | 46 800 | 1.12.2003 - 12.3.2007 |
| akcie na majitele | 137 500 Kč | 200 | 1.12.2003 - 12.3.2007 |
| akcie na majitele | 1 292 Kč | 46 800 | 1.12.2003 - 12.3.2007 |
| akcie na majitele | 4 906 Kč | 234 | 18.8.2003 - 12.3.2007 |
| akcie na majitele | 258 390 Kč | 234 | 18.8.2003 - 1.12.2003 |
| akcie na majitele | 57 420 Kč | 234 | 18.8.2003 - 1.12.2003 |
| akcie na majitele | 22 077 Kč | 234 | 18.8.2003 - 12.3.2007 |
| akcie na majitele | 4 460 Kč | 234 | 13.11.2002 - 18.8.2003 |
| akcie na majitele | 20 070 Kč | 234 | 13.11.2002 - 18.8.2003 |
| akcie na majitele | 52 200 Kč | 234 | 29.7.2002 - 18.8.2003 |
| akcie na majitele | 234 900 Kč | 234 | 29.7.2002 - 18.8.2003 |
| akcie na majitele | 50 000 Kč | 234 | 6.11.2000 - 29.7.2002 |
| akcie na majitele | 225 000 Kč | 234 | 6.11.2000 - 29.7.2002 |
| akcie na majitele | 40 000 Kč | 234 | 20.4.2000 - 6.11.2000 |
| akcie na majitele | 180 000 Kč | 234 | 20.4.2000 - 6.11.2000 |
| akcie na majitele | 30 000 Kč | 234 | 20.7.1998 - 20.4.2000 |
| akcie na majitele | 138 000 Kč | 234 | 20.7.1998 - 20.4.2000 |
| akcie na jméno | 42 750 Kč | 117 | 29.3.1996 - 20.7.1998 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 117 | 15.9.1995 - 29.3.1996 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 11.2.1993 - 15.9.1995 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 10 | 30.5.1991 - 11.2.1993 |
Výpis dat pro firmu KONSIT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.