Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 46540059 | 585 , Mosty u Jablunkova 739 98 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | TREOSTAR s.r.o. - 01871269 |
Antonínská 593 ,
687 25 Hluk Česká republika
Antonínská 593, 687 25 Hluk |
od 8.5.2015 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 49385836 | Ejpovická 147 , Praha 109 00 | ||
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | předseda představenstva | neo holding a.s. - 27756637 |
Výstaviště 405 ,
603 00 Brno Česká republika
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno |
od 2.10.2014 |
Ing. Roman Blažek | podnikatel | Ing. Roman Blažek - 71279521 | Oblouková 955/4 , Praha 101 00 | ||
Roman Blazek | člen statutárního orgánu | BLAZEK HAUS s.r.o. - 25348850 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | ||
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | Creative play s.r.o. - 06190219 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 04117328 | U školy 43 , Velký Týnec 783 72 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek v domě s č. p. 1184, č. p. 1185, č. p. 1186 a č. p. 1187 v Holešově - 26247046 | U Letiště 1184/37 , Holešov 769 01 | od 16.1.2019 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 61568732 | Roháčova 494/7 , Liberec 460 14 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 71602682 | Krále Jiřího 84 , Český Brod 282 01 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | SOLITARY - podnik služeb, s.r.o. v likvidaci - 65278755 | Kounicova 680/6 , Brno 602 00 | od 20.9.2016 |
Ing. Roman Blažek | člen statutárního orgánu | DENT UNIT MORAVA s.r.o. - 01421328 | Purkyňova 2855/97 , Brno 612 00 | ||
Ing. Roman Blažek | podnikatel | Ing. Roman Blažek - 22984763 | Sládkova 3047/18 , Ostrava 702 00 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Movement Cravers, s.r.o. - 28292545 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | od 19.11.2018 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 71515356 | Tusarova 1216/51 , Praha 170 00 | ||
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | PYRODESIGN Olomouc s.r.o. - 03482189 | U školy 43 , Velký Týnec 783 72 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 62551442 | ČSLA 302 , Planá nad Lužnicí 391 11 | ||
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | CLARUS PROFI, s.r.o. - 49976303 | Šumavská 524/31 , Brno 602 00 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Creative play s.r.o. - 06190219 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | od 22.11.2018 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 75051702 | Jungmannova 648/14 , Litovel 784 01 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | DENT UNIT MORAVA s.r.o. - 01421328 |
Purkyňova 2855 ,
612 00 Brno Česká republika
Purkyňova 2855/97a, Královo Pole, 612 00 Brno |
od 18.2.2013 |
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | SOLITARY - podnik služeb, s.r.o. v likvidaci - 65278755 | Kounicova 680/6 , Brno 602 00 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 48188794 | 20 , Vračovice-Orlov 566 01 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrejkovice - 63898811 | 88 , Hrejkovice 398 59 | od 9.5.2019 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 65951239 | 47 , Stříbřec 378 18 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | předseda představenstva | SBD POD SKALKOU, bytové družstvo - 25849107 | B. Martinů 2140/18 , Nový Jičín 741 01 | od 13.5.2014 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 65334744 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | ||
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | Mozaika UH s.r.o. - 06051243 | Antonínská 593 , Hluk 687 25 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 74231774 | Na Chmelnici 767 , Rožmitál pod Třemšínem 262 42 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | PYRODESIGN Olomouc s.r.o. - 03482189 |
Na dílkách 503 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Na dílkách 503/2, Holice, 779 00 Olomouc |
od 13.10.2014 |
Ing. Roman Blažek | člen statutárního orgánu | neo holding a.s. - 27756637 | Výstaviště 405/1 , Brno 603 00 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 87590662 | Mírová 163/20 , Lysá nad Labem 289 22 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | INVEST CLARUS, s.r.o. - 02503859 |
Šumavská 982 ,
602 00 Brno Česká republika
Šumavská 982/31a, Veveří, 602 00 Brno |
|
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 72866721 | 35 , Mikulovice 530 02 | ||
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | TREOSTAR s.r.o. - 01871269 | Antonínská 593 , Hluk 687 25 | ||
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek Oblouková 4 - 27080757 |
Oblouková 955 ,
101 00 Praha 10 Česká republika
Oblouková 955/4, Vršovice, 101 00 Praha 10 |
od 2.1.2017 |
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | Movement Cravers, s.r.o. - 28292545 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 06909451 | Ostravská 631 , Praha 199 00 | ||
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | C.P.O. - pískování, s.r.o. - 27697185 | Antonínská 593 , Hluk 687 25 | ||
Ing. Roman Blažek | podnikatel | Ing. Roman Blažek - 61391808 | Podhájí 194 , Moravský Písek 696 85 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | MAMUT spol. s r.o. "v likvidaci" - 48114090 |
Pod vilami 857 ,
140 00 Praha 4 Česká republika
Pod vilami 857/9, Nusle, 140 00 Praha 4 |
od 1.10.2016 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | WEB SHOP AGENCY s.r.o. - 28334698 | Obránců míru 467/5 , Třebíč 674 01 | od 22.11.2018 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 60382121 | Nádražní 768 , Chropyně 768 11 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 62167278 | U ráje 536 , Ostrožská Nová Ves 687 22 | ||
Ing. Roman Blažek | podnikatel | Ing. Roman Blažek - 75780071 | Hliníky 422 , Kunštát 679 72 | ||
Roman Blazek | Statutární orgán | jednatel | BLAZEK s.r.o. - 25557009 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 4.1.2018 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 71069208 | Štúrova 539/31 , Praha 142 00 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 72292857 | Na Rybníku 430 , Kunovice 686 04 | ||
Roman Blazek | Statutární orgán | jednatel | BLAZEK HAUS s.r.o. - 25348850 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 12.1.2018 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 73712647 | Pražská silnice 10 , Karlovy Vary 360 01 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | C.P.O. - pískování, s.r.o. - 27697185 | Antonínská 593 , Hluk 687 25 | od 8.5.2015 |
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | WEB SHOP AGENCY s.r.o. - 28334698 | Obránců míru 467/5 , Třebíč 674 01 | ||
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | MAX-JEAN s.r.o. - 27741648 | Podhájí 194 , Moravský Písek 696 85 | od 13.10.2016 |
ing. Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | DELTAPLAST s.r.o. v likvidaci - 25316451 | Mokrá I 313 , Zlín 760 01 | |
Roman Blažek | Statutární orgán | 2. místopředseda | Czechs4Monte.cz, spolek - 03978320 | Sadová 516 , Lány 270 61 | od 12.6.2015 |
Ing. Roman Blažek | podnikatel | Ing. Roman Blažek - 44122888 | Pod Rozhlednou 1858 , Zlín 760 01 | ||
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | likvidátor | FISH MORAVIA, spol. s r.o. - v likvidaci - 42637996 |
Janáčkova 2444 ,
695 01 Hodonín Česká republika
Janáčkova 2444/11, 695 01 Hodonín |
od 11.10.2016 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Style Partners s.r.o. - 04653394 | Slavojova 579/9 , Praha 128 00 | od 9.1.2019 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 73817309 | 35 , Vysočina 539 01 | ||
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | CLARUS PROFI, s.r.o. - 49976303 |
Šumavská 524 ,
602 00 Brno Česká republika
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
od 29.4.2013 |
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 87397765 | Na Panském 114/29 , Povrly 403 32 | ||
Roman Blažek | člen statutárního orgánu | Style Partners s.r.o. - 04653394 | Slavojova 579/9 , Praha 128 00 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 66892767 | K Fialce 736/26 , Praha 155 00 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 73608971 | 117 , Zaječice 538 35 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 88513424 | Metodějova 1223 , Staré Město 686 03 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 03617874 | Ruská 1106/39 , Plzeň 326 00 | ||
Roman Blažek | podnikatel | Roman Blažek - 63751674 |
138 ,
463 31 Bílý Kostel nad Nisou
|
||
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | společník | FISH MORAVIA, spol. s r.o. - v likvidaci - 42637996 |
Janáčkova 2444 ,
695 01 Hodonín Česká republika
Janáčkova 2444/11, 695 01 Hodonín |
od 17.10.1991 do 30.9.1993 |
Roman Blažek | Statutární orgán | Jednatel | C Z E C H P O R T spol. s r.o. - 62245490 | Bryksova 1061/40 , Praha 198 00 | od 26.1.1995 do 18.5.1995 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | 3nc, spol. s r.o. - 60779233 | Míru 5 , Třinec 739 61 | od 21.1.1994 do 23.1.1997 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | CLARUS PROFI, s.r.o. - 49976303 |
Šumavská 524 ,
602 00 Brno Česká republika
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
od 24.11.1995 do 27.3.1997 |
Roman Blažek | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek pro dům Kysucká 425/7, 426/5, 427/3 a 428/1 v Litovli - 26877732 | Kysucká 428/1 , Litovel 784 01 | od 7.12.2005 do 22.11.2006 |
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | člen představenstva | neo holding a.s. - 27756637 |
Výstaviště 405 ,
603 00 Brno Česká republika
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno |
od 22.11.2007 do 9.7.2008 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | CLARUS PROFI, s.r.o. - 49976303 |
Šumavská 524 ,
602 00 Brno Česká republika
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
od 27.3.1997 do 6.8.2009 |
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | předseda představenstva | neo holding a.s. - 27756637 |
Výstaviště 405 ,
603 00 Brno Česká republika
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno |
od 9.7.2008 do 7.9.2009 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | UNICENTRUM plus s.r.o. - 27714331 | Komenského 828 , Chropyně 768 11 | od 5.1.2007 do 6.10.2009 |
Roman Blažek | Statutární orgán | Jednatel | AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. v likvidaci - 25599208 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 22.5.2000 do 20.4.2010 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | C.P.O. - pískování, s.r.o. - 27697185 | Antonínská 593 , Hluk 687 25 | od 10.3.2009 do 20.9.2010 |
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1713 a 1714, ulice Generála Eliáše, Čáslav - 28870867 |
Gen. Eliáše 1714 ,
286 01 Čáslav Česká republika
Gen. Eliáše 1714, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav |
od 21.4.2009 do 26.10.2010 |
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | člen představenstva | neo holding a.s. - 27756637 |
Výstaviště 405 ,
603 00 Brno Česká republika
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno |
od 7.9.2009 do 29.7.2011 |
Roman Blažek | Statutární orgán | Jednatel | AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. v likvidaci - 25599208 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 20.4.2010 do 7.8.2012 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Plazu Media s.r.o. - 24150240 | Táboritská 880/14 , Praha 130 00 | od 14.11.2011 do 23.8.2012 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | UNICENTRUM plus s.r.o. - 27714331 | Komenského 828 , Chropyně 768 11 | od 6.10.2009 do 26.11.2012 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | CLARUS PROFI, s.r.o. - 49976303 |
Šumavská 524 ,
602 00 Brno Česká republika
Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno |
od 6.8.2009 do 29.4.2013 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | C.P.O. - pískování, s.r.o. - 27697185 | Antonínská 593 , Hluk 687 25 | od 20.9.2010 do 7.8.2013 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | UNICENTRUM plus s.r.o. - 27714331 | Komenského 828 , Chropyně 768 11 | od 26.11.2012 do 20.2.2014 |
Roman Blažek | Statutární orgán | místopředseda představenstva | SBD POD SKALKOU, bytové družstvo - 25849107 | B. Martinů 2140/18 , Nový Jičín 741 01 | od 17.1.2011 do 13.5.2014 |
Roman Blažek | Statutární orgán | Jednatel | AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. v likvidaci - 25599208 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 7.8.2012 do 13.6.2014 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | WEB SHOP AGENCY s.r.o. - 28334698 | Obránců míru 467/5 , Třebíč 674 01 | od 1.4.2009 do 15.7.2014 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Movement Cravers, s.r.o. - 28292545 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | od 18.6.2008 do 15.7.2014 |
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | předseda představenstva | neo holding a.s. - 27756637 |
Výstaviště 405 ,
603 00 Brno Česká republika
Výstaviště 405/1, Pisárky, 603 00 Brno |
od 29.7.2011 do 2.10.2014 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | TREOSTAR s.r.o. - 01871269 |
Antonínská 593 ,
687 25 Hluk Česká republika
Antonínská 593, 687 25 Hluk |
od 5.8.2013 do 8.5.2015 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | C.P.O. - pískování, s.r.o. - 27697185 | Antonínská 593 , Hluk 687 25 | od 7.8.2013 do 8.5.2015 |
Roman Blažek | Statutární orgán | 2. místopředseda | Czechs4Monte.cz, spolek - 03978320 | Sadová 516 , Lány 270 61 | od 5.5.2015 do 12.6.2015 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | SOLITARY - podnik služeb, s.r.o. v likvidaci - 65278755 | Kounicova 680/6 , Brno 602 00 | od 29.5.1996 do 13.11.2015 |
Roman Blažek | Statutární orgán | člen představenstva | NORMHAUS LIGHTBRINGER, a.s. - 28535162 | Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 | od 20.7.2010 do 25.7.2016 |
Roman Blažek | Statutární orgán | Jednatel | AR SPORT SNOWBOARDS, s.r.o. v likvidaci - 25599208 | Na hřebenech II 1718/8 , Praha 140 00 | od 13.6.2014 do 29.7.2016 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | bb FIN s.r.o. - 27374718 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 5.9.2005 do 2.8.2016 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | SOLITARY - podnik služeb, s.r.o. v likvidaci - 65278755 | Kounicova 680/6 , Brno 602 00 | od 13.11.2015 do 20.9.2016 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | MAMUT spol. s r.o. "v likvidaci" - 48114090 |
Pod vilami 857 ,
140 00 Praha 4 Česká republika
Pod vilami 857/9, Nusle, 140 00 Praha 4 |
od 21.1.1993 do 1.10.2016 |
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | likvidátor | FISH MORAVIA, spol. s r.o. - v likvidaci - 42637996 |
Janáčkova 2444 ,
695 01 Hodonín Česká republika
Janáčkova 2444/11, 695 01 Hodonín |
od 30.9.1993 do 11.10.2016 |
Ing. Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | MAX-JEAN s.r.o. - 27741648 | Podhájí 194 , Moravský Písek 696 85 | od 2.10.2007 do 13.10.2016 |
Roman Blažek | Statutární orgán | pověřený vlastník | Společenství vlastníků jednotek Oblouková 4 - 27080757 |
Oblouková 955 ,
101 00 Praha 10 Česká republika
Oblouková 955/4, Vršovice, 101 00 Praha 10 |
od 1.5.2013 do 2.1.2017 |
Roman Blažek | Statutární orgán | Jednatel | Unique Customer Zone s.r.o. - 04412702 | Pražská 1338 , Vrchlabí 543 01 | od 1.9.2016 do 8.7.2017 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | sport retail s.r.o. - 04768078 | Švejcarovo náměstí 2694/5 , Praha 155 00 | od 1.2.2016 do 20.10.2017 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | WEB SHOP AGENCY s.r.o. - 28334698 | Obránců míru 467/5 , Třebíč 674 01 | od 15.7.2014 do 20.10.2017 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Movement Cravers, s.r.o. - 28292545 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | od 15.7.2014 do 20.10.2017 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Creative play s.r.o. - 06190219 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | od 14.6.2017 do 20.10.2017 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | bb FIN s.r.o. - 27374718 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 2.8.2016 do 21.11.2017 |
Roman Blažek | Statutární orgán | člen představenstva | NORMHAUS LIGHTBRINGER, a.s. - 28535162 | Koněvova 2660/141 , Praha 130 00 | od 25.7.2016 do 22.11.2017 |
Roman Blazek | Statutární orgán | jednatel | BLAZEK s.r.o. - 25557009 | Příkop 843/4 , Brno 602 00 | od 19.12.2017 do 4.1.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | Jednatel | B & H spol. s r.o. v likvidaci - 45796131 | Pod vilami 857/9 , Praha 140 00 | od 23.7.1992 do 7.9.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | sport retail s.r.o. - 04768078 | Švejcarovo náměstí 2694/5 , Praha 155 00 | od 20.10.2017 do 28.9.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Movement Cravers, s.r.o. - 28292545 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | od 20.10.2017 do 28.9.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Creative play s.r.o. - 06190219 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | od 20.10.2017 do 28.9.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | WEB SHOP AGENCY s.r.o. - 28334698 | Obránců míru 467/5 , Třebíč 674 01 | od 20.10.2017 do 28.9.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Movement Cravers, s.r.o. - 28292545 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | od 28.9.2018 do 19.11.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Creative play s.r.o. - 06190219 | Horská 15 , Vrchlabí 543 02 | od 28.9.2018 do 22.11.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | WEB SHOP AGENCY s.r.o. - 28334698 | Obránců míru 467/5 , Třebíč 674 01 | od 28.9.2018 do 22.11.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | sport retail s.r.o. - 04768078 | Švejcarovo náměstí 2694/5 , Praha 155 00 | od 28.9.2018 do 22.11.2018 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Style Partners s.r.o. - 04653394 | Slavojova 579/9 , Praha 128 00 | od 29.6.2017 do 9.1.2019 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | sport retail s.r.o. - 04768078 | Švejcarovo náměstí 2694/5 , Praha 155 00 | od 22.11.2018 do 21.2.2019 |
Roman Blažek | Statutární orgán | starosta | SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hrejkovice - 63898811 | 88 , Hrejkovice 398 59 | od 19.4.2016 do 9.5.2019 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | UNICENTRUM plus s.r.o. - 27714331 | Komenského 828 , Chropyně 768 11 | od 20.2.2014 do 26.6.2019 |
Roman Blažek | Statutární orgán | jednatel | Prima Gips cz s.r.o. - 24295230 | K Podlesí 539 , Příbram 261 01 | od 13.2.2017 do 31.7.2019 |