Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 68240236 | Palackého 509 , Vysoké Mýto 566 01 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 12203947 | 114 , Mackovice 671 78 | ||
Karel Vávra DiS. | podnikatel | Karel Vávra, DiS. - 03199126 | Za Dálnicí 227 , Mirošovice 251 66 | ||
Ing. Karel Vávra | podnikatel | Ing. Karel Vávra - 12205192 | Vinohrady 3373/63 , Znojmo 669 02 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | PRAMIK a.s. - 26776766 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | ||
Ing. Karel Vávra | podnikatel | Ing. Karel Vávra - 63378523 | Jindřichova 2299/8 , Brno 616 00 | ||
Karel Vávra Dis. | Statutární orgán | jednatel | MASADA ACADEMY s.r.o. - 07391072 | Za Dálnicí 227 , Mirošovice 251 66 | od 18.3.2019 |
Ing. Karel Vávra | podnikatel | Ing. Karel Vávra - 43489796 | 49 , Zátor 793 16 | ||
Ing. Karel Vávra | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | DS Stříbrné Terasy o.p.s. - 28274466 | Havlíčkova 5624/34 , Jihlava 586 01 | od 5.5.2017 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 69143901 | Zelenýho 39 , Havlíčkova Borová 582 23 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek V Zátiší č.p. 317, Český Krumlov - 03960099 |
V Zátiší 317 ,
381 01 Český Krumlov Česká republika
V Zátiší 317, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov |
od 3.4.2015 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 61812561 | Štichova 650/44 , Praha 149 00 | ||
Ing. Karel Vávra | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | KOVO PLANÁ a.s. - 27634612 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 5.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Člen představenstva | TT Real, a.s. - 28351975 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 28.3.2019 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | GLORIOLA a.s. - 27077993 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | od 5.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | likvidátor | Družstvo DRIVE v likvidaci - 00537926 |
Xaveriova 0 ,
150 00 Praha 5 Česká republika
Praha 5, Xaveriova /19, PSČ 15000 |
od 4.8.2013 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 70201935 | 35 , Rádlo 468 03 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 62508253 | Witthanova 213 , Včelná 373 82 | ||
Karel Vávra | člen statutárního orgánu | ZELOCEL s.r.o. - 25737856 | Buštěhradská 282 , Kladno 272 03 | ||
Karel Vávra | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | TT Klávesnice, a.s. - 26968690 | 59 , Jihlava 586 01 | od 5.5.2017 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 01577239 | 270 , Dolní Čermná 561 53 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | Unitechnologies a.s. - 26100339 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 2.12.2015 |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | TP Investment s.r.o. - 27092739 | Radotínská 41/14 , Praha 159 00 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 07557663 | 190 , Bohuslavice 549 06 | ||
Karel Vávra DiS. | člen statutárního orgánu | MASADA ACADEMY s.r.o. - 07391072 | Za Dálnicí 227 , Mirošovice 251 66 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | TT Srázná, s.r.o. - 08035695 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | předseda představenstva | WELLYEN a.s. - 27873251 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | od 5.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Decoleta, a.s. - 27725103 | 58 , Jihlava 586 01 | od 16.4.2019 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 44634820 | Luční 504 , Město Touškov 330 33 | ||
ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | VKB Invest a.s. - 26100347 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 14.6.2018 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | VITULUS s.r.o. - 28234308 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 5.5.2017 |
Karel Vávra | Statutární orgán | Předseda | SC - FFP, z.s. - 06262180 | Senovážné náměstí 992/8 , Praha 110 00 | |
Ing. Karel Vávra | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | KOVO PLANÁ a.s. - 27634612 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 5.6.2014 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | MASAIMARA s.r.o. - 27410510 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 5.5.2017 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 15560619 | Bohuslava Martinů 818/28 , Brno 602 00 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | WADAN s.r.o. v likvidaci - 26265397 | Dobšická 3545/12 , Znojmo 669 02 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 64236200 | 269 , Chuchelna 513 01 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 87635461 | Na Valtické 730/87 , Břeclav 691 41 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | RealPLASTY s.r.o. - 01948474 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | ||
Karel Vávra | člen statutárního orgánu | Karel Vávra - potraviny s.r.o. - 27108830 | Uruguayská 77/21 , Praha 120 00 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | HKV trade a.s. - 27868095 | Buštěhradská 282 , Kladno 272 03 | od 7.5.2018 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | PNCW Invest, s.r.o. - 08092192 | 58 , Jihlava 586 01 | |
Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | SPY SPACE s.r.o. - 26128004 | Na Jarově 2424/2 , Praha 130 00 | od 8.8.2018 |
Karel Vávra | člen statutárního orgánu | Eurofin Plus s.r.o. - 27960676 | Kraslická 98 , Lomnice 356 01 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | OD Jiskra s.r.o., v likvidaci - 64652335 | Pražská 23/39 , Liberec 460 07 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | Sportovní areál Břve, s.r.o. - 26158779 | Hájecká 1290 , Hostivice 253 01 | od 5.5.2017 |
Karel Vávra | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků č. p. 1930, ul. Tovární, Sokolov - 73711039 |
Tovární 1930 ,
356 01 Sokolov Česká republika
Tovární 1930, 356 01 Sokolov |
od 2.6.2016 |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | Automation MODIA a.s. - 27741907 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | KAMAWA ZNOJMO s.r.o., v likvidaci - 28295706 |
Dobšická 3545 ,
669 02 Znojmo Česká republika
Dobšická 3545/12, 669 02 Znojmo |
od 11.12.2015 |
Karel Vávra | člen statutárního orgánu | TRANSPORTSERVICES s.r.o. - 28528212 | Buštěhradská 282 , Kladno 272 03 | ||
Karel Vávra | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | LiFire, a.s. - 28195671 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | od 5.5.2017 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 10252495 | 60 , Malíkovice 273 77 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků v domě čp. 508-509/IV ul. Palackého Vysoké Mýto - 27515711 | Palackého 508 , Vysoké Mýto 566 01 | od 20.9.2017 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | Stavobet Znojmo s.r.o. v likvidaci - 28305388 | Dobšická 3545/12 , Znojmo 669 02 | od 11.12.2015 |
Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | Eurofin Plus s.r.o. - 27960676 | Kraslická 98 , Lomnice 356 01 | od 24.1.2007 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 74850849 | 203 , Čermná 543 77 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | Unitechnologies a.s. - 26100339 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | NINIVE a.s. - 28195451 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | od 5.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | podnikatel | Ing. Karel Vávra - 72141433 | Na Zlaté stoce 191/42 , České Budějovice 370 05 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | KAMAWA ZNOJMO s.r.o., v likvidaci - 28295706 | Dobšická 3545/12 , Znojmo 669 02 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | Sportovní areál Břve, s.r.o. - 26158779 | Hájecká 1290 , Hostivice 253 01 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel VÁVRA - 71359206 | Hlavní 52 , Trubín 267 01 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | Automation MODIA a.s. - 27741907 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 23.11.2018 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | WADAN s.r.o. v likvidaci - 26265397 | Dobšická 3545/12 , Znojmo 669 02 | od 11.12.2015 |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | WELLYEN a.s. - 27873251 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 64177637 | Květinová 1650 , Čáslav 286 01 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | D A N W A Yveřejná obchodní společnost - 49286757 | Ovocnářská 604/11 , Hradec Králové 503 11 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | TP Holding, a.s. - 26694336 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | Decoleta, a.s. - 27725103 | 58 , Jihlava 586 01 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | EKMA, spol. s r.o. - 18630367 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | VKB Invest a.s. - 26100347 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | TP Investment s.r.o. - 27092739 | Radotínská 41/14 , Praha 159 00 | od 5.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | ELKA SERVICE spol. s r.o. - 46882685 |
Tichá 873 ,
342 01 Sušice Česká republika
|
od 17.11.1997 |
Karel Vávra DiS. | člen statutárního orgánu | SPY SPACE s.r.o. - 26128004 | Na Jarově 2424/2 , Praha 130 00 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | TT Nové Dvory, s.r.o. - 08035717 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | WAMAKAR s.r.o., v likvidaci - 28261101 | Dobšická 3545/12 , Znojmo 669 02 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 87254247 | nám. Míru 60 , Nový Bor 473 01 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Služby Jihlavské Terasy o.p.s. - 28343123 | Havlíčkova 1395/30 , Jihlava 586 01 | od 23.11.2017 | |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | TT Horní Kosov, s.r.o. - 08035709 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | |
Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | Karel Vávra - potraviny s.r.o. - 27108830 | Uruguayská 77/21 , Praha 120 00 | od 24.10.2013 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel VÁVRA - 12601942 | Příčná 1892/4 , Praha 110 00 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 07608420 | Stanislava Kostky Neumanna 1640 , Frýdek-Místek 738 01 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | CORBADA a.s. - 27365743 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 20.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | TP Holding, a.s. - 26694336 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | od 5.5.2017 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 10224068 | Petra Bezruče 226 , Pečky 289 11 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 71287388 | Sportovní 287 , Vrdy 285 71 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | Předseda | První digitální fotoklub Žatec, z. s. - 27011089 | Chomutovská 1634 , Žatec 438 01 | |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | INTI INVEST a.s. - 26201330 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | ||
Karel Vávra | člen statutárního orgánu | Hvězda - MalČan, z.s. - 22666150 | 60 , Malíkovice 273 77 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | předseda | INTI INVEST a.s. - 26201330 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | od 5.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | GLORIOLA a.s. - 27077993 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | ||
Ing. Karel Vávra | podnikatel | Ing. Karel Vávra - 64865606 | Mayerova 784 , Horažďovice 341 01 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 71026975 | Kynského 124/24 , Slaný 274 01 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | statutární ředitel | SAN SEVERO a.s. - 28521471 | Koněvova 1691/116 , Praha 130 00 | od 12.4.2017 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | EKMA, spol. s r.o. - 18630367 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | od 5.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | Stavobet Znojmo s.r.o. v likvidaci - 28305388 | Dobšická 3545/12 , Znojmo 669 02 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | TRANSPORTSERVICES s.r.o. - 28528212 | Buštěhradská 282 , Kladno 272 03 | od 11.3.2017 |
Karel Vávra | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům Plzeňská čp. 724 Mariánské Lázně - 71236121 | Plzeňská 724/14 , Mariánské Lázně 353 01 | od 28.11.2008 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | SAB sport, s.r.o. - 06684670 | Hájecká 1866 , Hostivice 253 01 | |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Člen představenstva | Decoleta, a.s. - 27725103 | 58 , Jihlava 586 01 | od 16.4.2019 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel VÁVRA - 45722641 | U hranic 2118/5 , Praha 100 00 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | NOVAFIRMA s.r.o. - 05882559 | Buštěhradská 282 , Kladno 272 03 | od 6.3.2017 |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | JUVENES Jihlava, a.s. - 25283464 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 11463121 | Chomutovská 1634 , Žatec 438 01 | ||
Ing. Karel Vávra | podnikatel | Ing. Karel Vávra - 86677969 | Nerudova 211 , Litomyšl 570 01 | ||
Karel Vávra DiS. | člen statutárního orgánu | SAN SEVERO a.s. - 28521471 | Koněvova 1691/116 , Praha 130 00 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 69714851 | Terronská 960/65 , Praha 160 00 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | RealPLASTY s.r.o. - 01948474 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | od 5.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | předseda družstva | CZECH IT CLUSTER, družstvo - 29218233 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | od 6.5.2016 |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | NINIVE a.s. - 28195451 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | ||
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | Služby Jihlavské Terasy o.p.s. - 28343123 | Havlíčkova 1395/30 , Jihlava 586 01 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | PROTES a.s. - 25084194 | Radotínská 41/14 , Praha 159 00 | od 23.9.2019 |
Ing. Karel Vávra | podnikatel | Ing. Karel Vávra - 13838041 | Čimelická 958/3 , Praha 142 00 | ||
Karel Vávra | člen statutárního orgánu | ATARI KLUB Mariánské Lázně - 18235018 | Komenského 459/1 , Mariánské Lázně 353 01 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | PRAMIK a.s. - 26776766 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | od 5.5.2017 |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | TT Real, a.s. - 28351975 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | ZELOCEL s.r.o. - 25737856 | Buštěhradská 282 , Kladno 272 03 | od 23.8.2014 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 70724687 | Plzeňská 724/14 , Mariánské Lázně 353 01 | ||
Karel Vávra | Statutární orgán | předseda spolku | Hvězda - MalČan, z.s. - 22666150 | 60 , Malíkovice 273 77 | od 18.5.2016 |
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 18895069 | Sládkovičova 1306/11 , Praha 142 00 | ||
Ing. Karel Vávra | podnikatel | Ing. Karel Vávra - 49498215 | Za Dálnicí 227 , Mirošovice 251 66 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | WAMAKAR s.r.o., v likvidaci - 28261101 |
Dobšická 3545 ,
669 02 Znojmo Česká republika
Dobšická 3545/12, 669 02 Znojmo |
od 11.12.2015 |
Ing. Karel Vávra | člen statutárního orgánu | ELKA SERVICE spol. s r.o. - 46882685 | Karla Čapka 873 , Sušice 342 01 | ||
Karel Vávra | podnikatel | Karel Vávra - 72507829 | 144 , Budišov 675 03 | ||
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Člen | Zemědělské družstvo Chovatel Ondřejov "v likvidaci" - 00107051 |
Ondřejov Česká republika
|
od 24.4.1985 do 3.5.1989 |
Karel Vávra | Statutární orgán | Místopředseda | Stavební bytové družstvo Pernštejn - 00486337 | třída Míru 2672 , Pardubice 530 02 | od 2.5.1990 do 18.3.1993 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Likvidátor | STANKA & FS ČVUT- COMPUTER INTERNATIONAL, SPOL. s r.o.v likvidaci - 40615316 |
Horská 2040 ,
128 00 Praha 2 Česká republika
Horská 2040/3, Nové Město, 128 00 Praha 2 |
od 15.12.1992 do 10.11.1993 |
ing. Karel Vávra | Prokura | ARTEO CZ s.r.o. - 18240160 | Tržní 818 , Blovice 336 01 | od 15.10.1991 do 10.12.1993 | |
Karel Vávra | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | STAVBA, akciová společnost - 42937124 | Palackého třída 578 , Pardubice 530 02 | od 23.4.1993 do 29.12.1993 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Člen představenstva | EKMA FIN, a.s. - 60193239 |
Washingtonova 1567 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 28.12.1993 do 7.11.1994 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Člen představenstva | TRANSPORTA a.s. - 45534268 |
Chrudim Česká republika
|
od 29.8.1995 do 14.2.1996 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | SIKR, s r.o. - 48109606 |
Heřmanice 261 ,
471 25 Jablonné v Podještědí Česká republika
|
od 1.1.1993 do 4.3.1997 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | PPA - Praha spol. s r.o. - 63077418 |
Rašínovo nábřeží 383 ,
128 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rašínovo nábřeží 383/58, PSČ 12800 |
od 3.3.1995 do 18.4.1997 |
Ing. Karel Vávra | Dozorčí rada | ČOV Jablonec n.Jiz., a.s. - 64259820 |
636 ,
512 43 Jablonec nad Jizerou Česká republika
č.p. 636, 512 43 Jablonec nad Jizerou |
od 15.9.1995 do 3.6.1997 | |
ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | MICHAEL RANCH spol. s r.o. - 61681547 | 1 , Rabyně 257 44 | od 13.2.1996 do 17.6.1997 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | "LB-LUSTRY BOHEMIA s.r.o." - 49097938 | 9. května 65 , Kamenický Šenov 471 14 | od 1.9.1993 do 13.8.1997 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | PPA - Praha spol. s r.o. - 63077418 |
Rašínovo nábřeží 383 ,
128 00 Praha 2 Česká republika
Praha 2, Rašínovo nábřeží 383/58, PSČ 12800 |
od 18.4.1997 do 24.9.1997 |
ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | Plzeňský projektový atelier a.s. - 45357340 | Rašínovo nábřeží 383/58 , Praha 128 00 | od 8.2.1995 do 22.10.1997 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | Školní a kancelářské potřeby, a.s. - 49973282 |
Gallašova 47 ,
639 00 Brno - Štýřice Česká republika
Brno - Štýřice, Gallašova 47/4, PSČ 63900 |
od 14.1.1994 do 9.3.1998 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | METAZ a.s. - 45147841 | Ing. Fr. Janečka 147 , Týnec nad Sázavou 257 41 | od 9.10.1996 do 19.3.1998 |
ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | M.I.S. - ART a.s. v likvidaci - 60197641 | Šumavská 629/26 , České Budějovice 370 01 | od 7.8.1995 do 30.9.1998 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | PAYMENT a.s. - 61058840 |
Kateřinská 235 ,
460 14 Liberec Česká republika
|
od 24.10.1997 do 13.10.1998 | |
Ing. Karel Vávra | Dozorčí rada | PAYMENT a.s. - 61058840 |
Kateřinská 235 ,
460 14 Liberec Česká republika
|
od 13.10.1998 do 21.12.1998 | |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Člen představenstva | TANEX, akciová společnost - 00013641 | Za tratí 976 , Třebechovice pod Orebem 503 46 | od 20.5.1996 do 28.1.1999 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | PAYMENT a.s. - 61058840 |
Kateřinská 235 ,
460 14 Liberec Česká republika
|
od 21.12.1998 do 1.2.1999 | |
ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | MICHAEL RANCH spol. s r.o. - 61681547 | 1 , Rabyně 257 44 | od 17.6.1997 do 10.3.1999 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | Interdomov s.r.o. - 49707591 | U dubu 691/48 , Praha 147 00 | od 24.2.1999 do 15.11.2000 |
ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | EKMA, spol. s r.o. - 18630367 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | od 19.6.1991 do 10.11.2001 |
Karel Vávra | Statutární orgán | jednatelé Ing. | EKMA PLUS, s.r.o. - 48589713 | Radotínská 41/14 , Praha 159 00 | od 10.3.1993 do 30.1.2002 |
ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | STAVOINDUSTRIA CS, spol. s r.o. v likvidaci - 45308942 | S. K. Neumanna 2012/7 , Praha 182 00 | od 3.4.1992 do 4.2.2002 |
Karel Vávra | Dozorčí rada | EKMA FIN, a.s. - 60193239 |
Washingtonova 1567 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 13.10.1998 do 8.2.2002 | |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | LARAT s.r.o. - 25409450 | Borovanského 2205/8 , Praha 155 00 | od 6.11.2001 do 12.7.2002 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | CONECTA s.r.o. - 25096311 | Štěpničná 1965/3 , Praha 182 00 | od 19.1.1998 do 12.8.2002 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | předseda představenstva | DŘEVO SENOŽATY, výrobní družstvo - 25155415 |
117 ,
394 56 Senožaty Česká republika
č.p. 117, 394 56 Senožaty |
od 6.11.1996 do 27.8.2002 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | BRISTA s.r.o. - 25059611 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | od 23.2.2002 do 4.12.2002 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | SIKR, s r.o. - 48109606 |
Heřmanice 261 ,
471 25 Jablonné v Podještědí Česká republika
|
od 4.3.1997 do 14.7.2003 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | Euro SITEX s.r.o. - 47544490 | K Podlesí 630 , Příbram 261 01 | od 24.2.1994 do 16.7.2003 |
Karel Vávra | Statutární orgán | Člen výboru | Společenství vlastníků domu čp. 503/III v Klatovech - 26316641 |
Pod Hůrkou 503 ,
339 01 Klatovy Česká republika
Pod Hůrkou 503, Klatovy III, 339 01 Klatovy |
od 28.11.2000 do 24.7.2003 |
Karel Vávra | Statutární orgán | Místopředseda | Stavební bytové družstvo Pernštejn - 00486337 | třída Míru 2672 , Pardubice 530 02 | od 27.3.2003 do 2.12.2003 |
Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | T O P I Klatovy, spol. s r. o. - 45355762 | Aretinova 65 , Klatovy 339 01 | od 22.9.1993 do 3.2.2004 |
Karel Vávra | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Žatecká teplárenská, a.s. - 64650871 | 3149 , Žatec 438 01 | od 6.9.2003 do 26.4.2005 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Jednatel | SITOS - PRůMYSLOVÁ SÍTA - IS s.r.o. - 49098098 |
Heřmanice 261 ,
Jablonné v Podještědí Česká republika
|
od 6.9.1993 do 15.12.2005 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | Místopředseda | Klastr výrobců obalů, družstvo - 27483274 | Husova 114 , Jaroměř 551 01 | od 4.11.2005 do 10.7.2006 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | 3R Systems s.r.o. - 25013262 |
Národní 980 ,
551 01 Jaroměř Česká republika
|
od 12.8.2002 do 5.1.2007 |
Karel Vávra | Statutární orgán | jednatel | Eurofin Plus s.r.o. - 27960676 | Kraslická 98 , Lomnice 356 01 | od 20.11.2006 do 24.1.2007 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | EKMA FIN, a.s. - 60193239 |
Washingtonova 1567 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Washingtonova 1567/25, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 8.2.2002 do 26.1.2007 |
Karel Vávra | Dozorčí rada | Člen dozorčí rady | Žatecká teplárenská, a.s. - 64650871 | 3149 , Žatec 438 01 | od 26.4.2005 do 7.3.2007 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | GLORIOLA a.s. - 27077993 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | od 30.7.2003 do 23.3.2007 | |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | GLORIOLA a.s. - 27077993 | Na Popelce 215/12 , Praha 150 00 | od 23.3.2007 do 23.3.2007 | |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | místopředseda | TP Holding, a.s. - 26694336 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | od 1.10.2002 do 21.11.2007 |
Ing. Karel Vávra | Dozorčí rada | místopředseda | TP Holding, a.s. - 26694336 | Křemencova 182/15 , Praha 110 00 | od 1.10.2002 do 21.11.2007 |
Karel Vávra | Statutární orgán | Místopředseda | Stavební bytové družstvo Pernštejn - 00486337 | třída Míru 2672 , Pardubice 530 02 | od 2.12.2003 do 11.12.2007 |
Karel Vávra | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek budovy č.p. 685, 686, 353 01 Mariánské Lázně - 86771531 | Podhorská 686/1 , Mariánské Lázně 353 01 | od 16.7.2005 do 18.12.2007 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | předseda představenstva | DKÚ a.s. - 61058831 | Radotínská 41/14 , Praha 159 00 | od 14.1.2008 do 14.1.2008 |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | DKÚ a.s. - 61058831 | Radotínská 41/14 , Praha 159 00 | od 14.12.2000 do 14.1.2008 | |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | DKÚ a.s. - 61058831 | Radotínská 41/14 , Praha 159 00 | od 14.1.2008 do 14.1.2008 | |
Ing. Karel Vávra | Statutární orgán | člen představenstva | Klastr výrobců obalů, družstvo - 27483274 | Husova 114 , Jaroměř 551 01 | od 10.7.2006 do 28.7.2008 |
Ing. Karel Vávra | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | Automation MODIA a.s. - 27741907 | Na Popelce 3187/12 , Praha 150 00 | od 27.2.2008 do 4.8.2008 |
