Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 87880024 | 147 , Želeč 391 74 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 42363128 | Havanská 2826/8 , Tábor 390 05 | ||
Jiří Strouhal | člen statutárního orgánu | JS Capital, s.r.o. - 29210674 | Tovačovského 3885/27 , Brno 636 00 | ||
Jiří Strouhal | člen statutárního orgánu | Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín - 60109041 |
111 ,
539 01 Mrákotín
|
||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 48829048 | Nákladní 898/53 , Opava 746 01 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 60547685 | Palackého 102 , Hulín 768 24 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 15552845 | Vančurova 3593/37 , Brno 615 00 | ||
Jiří Strouhal | člen statutárního orgánu | Milestone - BFS, s.r.o. - 28822439 | Tovačovského 3885/27 , Brno 636 00 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 41133153 | Družstevní 314 , Třemošnice 538 43 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 69681171 | 221 , Nikolčice 691 71 | ||
Ing. Jiří Strouhal | podnikatel | Ing. Jiří Strouhal - 65869133 | Jana Ziky 1957/5 , Ostrava 708 00 | ||
Ing. Jiří Strouhal | člen statutárního orgánu | GISYS s.r.o. "v likvidaci" - 25376306 | Do Špice 744/35 , Ostrava 725 29 | ||
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | Jednatel | GISYS s.r.o. "v likvidaci" - 25376306 | Do Špice 744/35 , Ostrava 725 29 | od 3.5.2016 |
prof. Ing. Jiří Strouhal Ph.D. | Statutární orgán | Prezident | Asociace profesních účetních České republiky, z.s. - 22831282 | Houškova 533/32 , Plzeň 326 00 | od 6.5.2016 |
Ing. Jiří Strouhal | podnikatel | Ing. Jiří Strouhal - 60923334 | 28 , Licibořice 538 23 | ||
Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | ASIANA ex - imp s.r.o. - 41601751 |
Vančurova 37 ,
615 00 Brno Česká republika
Brno, Vančurova 37 a, PSČ 61500 |
od 23.10.2013 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek V Humnech 1403-1405 Kunovice - 28265629 | V Humnech 1403 , Kunovice 686 04 | od 17.4.2019 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | SENDER, spol. s r. o. v likvidaci - 62304160 | K. Havlíčka Borovského 407/14 , Kynšperk nad Ohří 357 51 | od 30.1.2007 |
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 68741286 | 41 , Vážany 687 37 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 13380681 | náměstí Svobody 80 , Modřice 664 42 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 73246280 | Opavská 1036/17 , Bruntál 792 01 | ||
Bc. Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků bytů čp. 1147, sídl. 1.máje, Strakonice - 26075997 |
Sídliště 1. máje 1147 ,
386 01 Strakonice Česká republika
Sídliště 1. máje 1147, Strakonice I, 386 01 Strakonice |
od 29.8.2016 |
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 16643381 | náměstí Svobody 861/1 , Rýmařov 795 01 | ||
Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen | Společenství vlastníků náměstí Svobody 77, Modřice - 27715825 | náměstí Svobody 77 , Modřice 664 42 | od 7.10.2014 |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | Jednatel | Jiří STROUHAL, s.r.o. - 25351931 |
Do Špice 744 ,
725 29 Ostrava Česká republika
Do Špice 744/35, Petřkovice, 725 29 Ostrava |
od 1.7.2015 |
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 42703859 | U stadionu 977 , Mladá Boleslav 293 01 | ||
Jiří Strouhal | Likvidace | SENDER, spol. s r. o. v likvidaci - 62304160 | K. Havlíčka Borovského 407/14 , Kynšperk nad Ohří 357 51 | od 1.6.2012 | |
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 60681501 | 348 , Křepice 691 65 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 76508153 | Kruhová 534/14 , Praha 100 00 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 05748712 | Prostějovská 308 , Tovačov 751 01 | ||
Ing. Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 14564009 | Do Špice 717/33 , Ostrava 725 29 | ||
Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | Milestone - BFS, s.r.o. - 28822439 |
Tovačovského 2885 ,
636 00 Brno Česká republika
Brno, Tovačovského 2885/27, PSČ 63600 |
od 8.6.2012 |
Jiří Strouhal | člen statutárního orgánu | ASIANA ex - imp s.r.o. - 41601751 | Vančurova 3593/37 , Brno 615 00 | ||
Jiří Strouhal | člen statutárního orgánu | SENDER, spol. s r. o. v likvidaci - 62304160 |
|
||
prof. Ing. Jiří Strouhal PhD. | podnikatel | prof. Ing. Jiří Strouhal, PhD. - 71281231 | Mirošovská 128/25 , Praha 149 00 | ||
Ing. Jiří Strouhal | člen statutárního orgánu | Jiří STROUHAL, s.r.o. - 25351931 | Do Špice 744/35 , Ostrava 725 29 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 60496649 | Vápenka 3943/18 , Brno 636 00 | ||
Jiří Strouhal | člen statutárního orgánu | Nivalis, a.s. - 29183413 | Vančurova 3593/37 , Brno 615 00 | ||
Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků pro dům Foerstrova 1131/55, 1132/57, Olomouc, Nová Ulice - 27823458 | Foerstrova 1131/55 , Olomouc 779 00 | od 17.6.2017 |
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 64455394 | Pekařská 3121 , Frýdek-Místek 738 01 | ||
Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | JS Capital, s.r.o. - 29210674 |
Tovačovského 3885 ,
636 00 Brno - Židenice Česká republika
Brno - Židenice, Tovačovského 3885/27, PSČ 63600 |
|
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda | TJ Slabce, z.s. - 47019905 | 28 , Slabce 270 41 | |
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 76286410 | Kounicova 16/75 , Brno 602 00 | ||
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda | Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín - 60109041 |
p. Hlinsko ,
Mrákotín 111 Česká republika
Mrákotín 111, p. Hlinsko 539 01 |
od 8.9.2014 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Líšeň 2897 - 29188211 | Leskauerova 2897/9 , Brno 628 00 | od 20.7.2019 |
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 73711934 | Revoluční 604 , Chodov 357 35 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 76120848 | 1 , Raná 539 01 | ||
Jiří Strouhal | podnikatel | Jiří Strouhal - 01978454 | 115 , Slabce 270 41 | ||
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda představenstva | Nivalis, a.s. - 29183413 |
Vančurova 3593 ,
615 00 Brno Česká republika
Vančurova 3593/37a, Židenice, 615 00 Brno |
od 1.7.2014 |
ing. Jiří Strouhal | Dozorčí rada | KRÁLOVOPOLSKÁ, a.s. - 46347267 | Křižíkova 2989/68 , Brno 612 00 | od 1.5.1992 do 25.10.1993 | |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | Oblastní stavební bytové družstvo Děčín - 00212504 | Jeronýmova 425/15 , Děčín 405 02 | od 28.2.1990 do 3.4.1995 | |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen představenstva | ARKO TECHNOLOGY, a.s. - 00219169 | Vídeňská 206/108 , Brno 619 00 | od 29.1.1991 do 11.12.1996 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | Předseda | Oblastní stavební bytové družstvo Děčín - 00212504 | Jeronýmova 425/15 , Děčín 405 02 | od 3.4.1995 do 30.11.1999 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | STROP DESIGN, s.r.o. - 25681532 | Balbínova 192/14 , Praha 120 00 | od 16.7.1998 do 3.4.2000 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | stat.orgán-zakladatel | ASIANA ex - imp s.r.o. - 41601751 |
Vančurova 37 ,
615 00 Brno Česká republika
Brno, Vančurova 37 a, PSČ 61500 |
od 5.8.1991 do 9.2.2001 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | Předseda představenstva | Oblastní stavební bytové družstvo Děčín - 00212504 | Jeronýmova 425/15 , Děčín 405 02 | od 30.11.1999 do 3.9.2001 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | Oblastní stavební bytové družstvo Děčín - 00212504 | Jeronýmova 425/15 , Děčín 405 02 | od 3.9.2001 do 25.1.2002 |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | Jiří STROUHAL, s.r.o. - 25351931 |
Do Špice 744 ,
725 29 Ostrava Česká republika
Do Špice 744/35, Petřkovice, 725 29 Ostrava |
od 4.6.1996 do 25.9.2003 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda představenstva | PATHOS ENERGY, a.s. - 25574841 | Česká 161/1 , Brno 602 00 | od 31.3.2000 do 24.1.2004 |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen představenstva | ARKO TECHNOLOGY, a.s. - 00219169 | Vídeňská 206/108 , Brno 619 00 | od 11.12.1996 do 4.6.2005 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | STROP DESIGN, s.r.o. - 25681532 | Balbínova 192/14 , Praha 120 00 | od 3.4.2000 do 23.7.2005 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | Člen představenstva | Oblastní stavební bytové družstvo Děčín - 00212504 | Jeronýmova 425/15 , Děčín 405 02 | od 25.1.2002 do 7.8.2006 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen představenstva | ARKO TECHNOLOGY, a.s. - 00219169 | Vídeňská 206/108 , Brno 619 00 | od 4.6.2005 do 16.1.2007 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 369 k.ú. Veleslavín - 26485800 | Janouškova 369/1 , Praha 162 00 | od 3.12.2001 do 5.7.2007 |
Ing. Jiří Strouhal | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ARKO TECHNOLOGY, a.s. - 00219169 | Vídeňská 206/108 , Brno 619 00 | od 4.6.2005 do 6.12.2007 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | Člen představenstva | Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín - 60109041 |
p. Hlinsko ,
Mrákotín 111 Česká republika
Mrákotín 111, p. Hlinsko 539 01 |
od 3.9.2001 do 24.9.2008 |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | GISYS s.r.o. "v likvidaci" - 25376306 | Do Špice 744/35 , Ostrava 725 29 | od 12.6.1997 do 1.7.2009 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen představenstva | ARKO TECHNOLOGY, a.s. - 00219169 | Vídeňská 206/108 , Brno 619 00 | od 16.1.2007 do 30.6.2010 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen představenstva | Oblastní stavební bytové družstvo Děčín - 00212504 | Jeronýmova 425/15 , Děčín 405 02 | od 7.8.2006 do 28.9.2011 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen představenstva | ARKO TECHNOLOGY, a.s. - 00219169 | Vídeňská 206/108 , Brno 619 00 | od 30.6.2010 do 27.1.2012 |
Ing. Jiří Strouhal | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | ARKO TECHNOLOGY, a.s. - 00219169 | Vídeňská 206/108 , Brno 619 00 | od 6.12.2007 do 17.2.2012 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | MONTOSTAV, s.r.o. - 47901390 | Vídeňská 206/108 , Brno 619 00 | od 8.12.2004 do 25.9.2012 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek V Humnech 1403-1405 Kunovice - 28265629 | V Humnech 1403 , Kunovice 686 04 | od 25.4.2008 do 26.3.2013 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín - 60109041 |
p. Hlinsko ,
Mrákotín 111 Česká republika
Mrákotín 111, p. Hlinsko 539 01 |
od 2.10.2008 do 3.10.2013 |
Jiří Strouhal | Prokura | Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín - 60109041 |
p. Hlinsko ,
Mrákotín 111 Česká republika
Mrákotín 111, p. Hlinsko 539 01 |
od 18.6.1998 do 3.10.2013 | |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | místopředseda představenstva | PATHOS ENERGY, a.s. - 25574841 | Česká 161/1 , Brno 602 00 | od 24.1.2004 do 21.10.2013 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Nivicolus, a.s. - 29183103 | Vančurova 3593/37 , Brno 615 00 | od 2.10.2009 do 23.10.2013 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda představenstva | Nivalis, a.s. - 29183413 |
Vančurova 3593 ,
615 00 Brno Česká republika
Vančurova 3593/37a, Židenice, 615 00 Brno |
od 2.10.2009 do 23.10.2013 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | ASIANA ex - imp s.r.o. - 41601751 |
Vančurova 37 ,
615 00 Brno Česká republika
Brno, Vančurova 37 a, PSČ 61500 |
od 9.2.2001 do 23.10.2013 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | místopředseda představenstva | PATHOS ENERGY, a.s. - 25574841 | Česká 161/1 , Brno 602 00 | od 21.10.2013 do 11.3.2014 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | místopředseda představenstva | PATHOS ENERGY, a.s. - 25574841 | Česká 161/1 , Brno 602 00 | od 11.3.2014 do 17.6.2014 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda představenstva | Nivalis, a.s. - 29183413 |
Vančurova 3593 ,
615 00 Brno Česká republika
Vančurova 3593/37a, Židenice, 615 00 Brno |
od 23.10.2013 do 1.7.2014 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Nivicolus, a.s. - 29183103 | Vančurova 3593/37 , Brno 615 00 | od 23.10.2013 do 1.7.2014 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen představenstva | Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín - 60109041 |
p. Hlinsko ,
Mrákotín 111 Česká republika
Mrákotín 111, p. Hlinsko 539 01 |
od 3.10.2013 do 8.9.2014 |
Jiří Strouhal | Prokura | Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín - 60109041 |
p. Hlinsko ,
Mrákotín 111 Česká republika
Mrákotín 111, p. Hlinsko 539 01 |
od 3.10.2013 do 8.9.2014 | |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků náměstí Svobody 77, Modřice - 27715825 | náměstí Svobody 77 , Modřice 664 42 | od 6.3.2009 do 7.10.2014 |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | člen představenstva | SmP - Odpady a.s. - 27547230 | Hůrka 1803 , Pardubice 530 12 | od 22.2.2011 do 23.2.2015 |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | Jiří STROUHAL, s.r.o. - 25351931 |
Do Špice 744 ,
725 29 Ostrava Česká republika
Do Špice 744/35, Petřkovice, 725 29 Ostrava |
od 25.9.2003 do 1.7.2015 |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | GISYS s.r.o. "v likvidaci" - 25376306 | Do Špice 744/35 , Ostrava 725 29 | od 1.7.2009 do 6.8.2015 |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | jednatel | GISYS s.r.o. "v likvidaci" - 25376306 | Do Špice 744/35 , Ostrava 725 29 | od 6.8.2015 do 3.5.2016 |
doc. Ing. Jiří Strouhal Ph.D. | Statutární orgán | člen výboru | Svaz účetních Praha, z. s. - 04662466 | Na poříčí 1041/12 , Praha 110 00 | od 1.1.2016 do 13.7.2016 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Líšeň 2897 - 29188211 | Leskauerova 2897/9 , Brno 628 00 | od 11.11.2014 do 13.9.2016 |
Ing. Jiří Strouhal | Statutární orgán | Člen představenstva | SmP - Odpady a.s. - 27547230 | Hůrka 1803 , Pardubice 530 12 | od 23.2.2015 do 27.3.2017 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Nivicolus, a.s. - 29183103 | Vančurova 3593/37 , Brno 615 00 | od 1.7.2014 do 28.4.2017 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek V Humnech 1403-1405 Kunovice - 28265629 | V Humnech 1403 , Kunovice 686 04 | od 26.3.2013 do 17.4.2019 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | pokladník | Western club Black & Brown z.s. - 26531364 | Masarykova třída 743 , Orlová 735 14 | od 4.6.2014 do 15.5.2019 |
Jiří Strouhal | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků Líšeň 2897 - 29188211 | Leskauerova 2897/9 , Brno 628 00 | od 13.9.2016 do 20.7.2019 |