Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | LITEN s.r.o. - 01973118 |
Rosická 358 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 358, 664 17 Tetčice |
od 27.11.2014 |
Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | ARTTEC s.r.o - 60700831 | Rosická 358 , Tetčice 664 17 | ||
Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | BARABA Brno, s.r.o. - 26241170 | Petlákova 552/25 , Brno 620 00 | ||
Ing. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Jednatel | Bydlení Za Hládkovem s.r.o. - 08300160 | Za Hládkovem 975/2 , Praha 169 00 | od 1.7.2019 |
Ing. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | INDESING s.r.o. - 26876035 | 110 , Jezbořice 530 02 | od 24.10.2016 |
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | SUNFIN PROPERTY s.r.o. - 01927477 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | ||
Ing. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | KP ALARM - TR, spol. s r. o. Třebíč "v likvidaci" - 60704659 |
Jelínkova 991 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Jelínkova 991/39, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
od 16.11.2015 |
Ing. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | INDESING s.r.o. - 26876035 | 110 , Jezbořice 530 02 | ||
Mgr. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Jednatel | Bydlení Za Hládkovem s.r.o. - 08300160 | Za Hládkovem 975/2 , Praha 169 00 | od 1.7.2019 |
Ing. Jiří Šejnoha | podnikatel | Ing. Jiří ŠEJNOHA - 18675018 | U Poštovky 1149/3 , Praha 150 00 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST MORAVIA sis s.r.o. - 28590074 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 14.9.2018 |
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | BIOINVEST KUNČINA s.r.o. - 28616928 | 290 , Kunčina 569 24 | ||
Ing. Jiří Šejnoha | podnikatel | Ing. Jiří Šejnoha - 48315249 | Slovenská 2150 , Teplice 415 01 | ||
Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | MOKUST a.s. Staré Město - 47468696 | 236 , Staré Město 569 32 | ||
Jiří Šejnoha | podnikatel | Jiří Šejnoha - 47383861 | Jurkovičova 245/2 , Brno 638 00 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BARABA Brno, s.r.o. - 26241170 | Petlákova 552/25 , Brno 620 00 | od 8.11.2016 |
Bc. Jiří Šejnoha | podnikatel | Bc. Jiří Šejnoha - 65191340 |
2 ,
569 24 Kunčina
|
||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | ARTTEC s.r.o - 60700831 |
Rosická 358 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 358, 664 17 Tetčice |
od 24.11.2016 |
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | SUNFIN PORADENSTVÍ s.r.o. - 06343406 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNFIN PORADENSTVÍ s.r.o. - 06343406 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 14.9.2018 |
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | SUNINVEST MORAVIA s.r.o. - 25384864 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | ||
Ing. Jiří Šejnoha | Likvidace | KP ALARM - TR, spol. s r. o. Třebíč "v likvidaci" - 60704659 |
Jelínkova 991 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Jelínkova 991/39, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
od 16.11.2015 | |
Jiří Šejnoha | podnikatel | Jiří Šejnoha - 74906429 | 110 , Jezbořice 530 02 | ||
Bc. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | předseda | TS KUNČINA z.s. - 03403921 | 317 , Kunčina 569 24 | od 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | Č - PLAST s.r.o. - 25335979 | 207 , Brno 642 00 | ||
Bc. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BIOINVEST PACOV s.r.o. - 28827945 | 15 , Městečko Trnávka 571 01 | od 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | Bydlení Za Hládkovem s.r.o. - 08300160 | Za Hládkovem 975/2 , Praha 169 00 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Místopředseda | Agrární komora Svitavy - 48173207 | Olomoucká 1097/26 , Svitavy 568 02 | od 18.4.2013 |
Ing. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | Bydlení Za Hládkovem s.r.o. - 08300160 | Za Hládkovem 975/2 , Praha 169 00 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNFIN PRAHA s.r.o. - 28953096 |
Olgy Havlové 2901 28,
130 00 Praha Česká republika
|
od 14.9.2018 |
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | SUNINVEST MORAVIA sis s.r.o. - 28590074 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST MORAVIA s.r.o. - 25384864 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | předseda družstva | OLEJSPOL Kunčina, odbytové družstvo v likvidaci - 27502287 | 290 , Kunčina 569 24 | od 13.9.2013 |
Jiří Šejnoha | podnikatel | Jiří Šejnoha - 63628317 | Pod Nouzovem 970/13 , Praha 197 00 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | Č - PLAST s.r.o. - 25335979 | 207 , Brno 642 00 | od 9.3.2016 |
Ing. Jiří Šejnoha | podnikatel | Ing. Jiří Šejnoha - 40466027 | 94 , Nová Cerekev 393 01 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST SLOVÁCKO sis s.r.o. - 01923935 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 14.9.2018 |
prof. Ing. Jiří Šejnoha | podnikatel | prof. Ing. Jiří ŠEJNOHA - 65406460 | Zengrova 1937/26 , Praha 160 00 | ||
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | SUNFIN PRAHA s.r.o. - 28953096 |
Olgy Havlové 2901 28,
130 00 Praha
|
||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST SLOVÁCKO s.r.o. - 28320492 | 290 , Kunčina 569 24 | od 14.9.2018 |
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | SUNINVEST SLOVÁCKO s.r.o. - 28320492 | 290 , Kunčina 569 24 | ||
Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | OLEJSPOL Kunčina, odbytové družstvo v likvidaci - 27502287 | 290 , Kunčina 569 24 | ||
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | BIOINVEST PACOV s.r.o. - 28827945 | 15 , Městečko Trnávka 571 01 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | místopředseda představenstva | MOKUST a.s. Staré Město - 47468696 | 236 , Staré Město 569 32 | od 30.5.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | UNIPEK s.r.o. - 46982892 |
Rosická 249 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 249, 664 17 Tetčice |
od 28.11.2016 |
Ing. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | KP ALARM - TR, spol. s r. o. Třebíč "v likvidaci" - 60704659 | Jelínkova 991/39 , Třebíč 674 01 | ||
Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | LITEN s.r.o. - 01973118 | Rosická 358 , Tetčice 664 17 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNFIN ENERGY s.r.o. - 02103923 |
Olgy Havlové 2901 28,
130 00 Praha Česká republika
|
od 14.9.2018 |
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | SUNFIN s.r.o. - 08581754 |
Olgy Havlové 2901 28,
130 00 Praha
|
||
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | SUNFIN ENERGY s.r.o. - 02103923 |
Olgy Havlové 2901 28,
130 00 Praha
|
||
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | SUNINVEST SLOVÁCKO sis s.r.o. - 01923935 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BIOINVEST KUNČINA s.r.o. - 28616928 | 290 , Kunčina 569 24 | od 14.9.2018 |
Ing. Jiří Šejnoha | podnikatel | Ing. Jiří Šejnoha - 60879084 | 110 , Jezbořice 530 02 | ||
Bc. Jiří Šejnoha | člen statutárního orgánu | REZIDENCE SLUNEČNÍ s.r.o. - 08594660 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | ||
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNFIN PROPERTY s.r.o. - 01927477 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 14.9.2018 |
Prof. Ing. Jiří Šejnoha DrSc. | Statutární orgán | předseda | Družstvo Mylnerovka 3 - 15271765 |
Zengrova 1937 ,
160 00 Praha 6 Česká republika
Zengrova 1937/26, Dejvice, 160 00 Praha 6 |
od 22.1.1993 do 17.1.1995 |
Prof.Ing. Jiří Šejnoha DrSc. | Statutární orgán | Jednatel | KVS spol. s r.o. - 43222447 |
B.Němcové 22 ,
460 05 Liberec 1 Česká republika
|
od 11.3.1994 do 16.11.1998 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Předseda představenstva | AGRO Kunčina a.s. - 25262084 | 290 , Kunčina 569 24 | od 20.12.1996 do 6.2.2002 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | člen | Bytové družstvo BYT, družstvo - 61059439 | Tunelářů 328 , Praha 156 00 | od 15.12.1998 do 5.4.2002 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BARABA Brno, s.r.o. - 26241170 | Petlákova 552/25 , Brno 620 00 | od 16.2.2001 do 30.5.2002 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | ARTTEC s.r.o - 60700831 |
Rosická 358 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 358, 664 17 Tetčice |
od 19.8.1998 do 4.12.2004 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | ARTTEC s.r.o - 60700831 |
Rosická 358 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 358, 664 17 Tetčice |
od 4.12.2004 do 28.4.2005 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Člen | Agrární komora Svitavy - 48173207 | Olomoucká 1097/26 , Svitavy 568 02 | od 27.3.2006 do 27.3.2006 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Předseda představenstva | AGRO Kunčina a.s. - 25262084 | 290 , Kunčina 569 24 | od 6.2.2002 do 15.9.2006 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | MOKUST a.s. Staré Město - 47468696 | 236 , Staré Město 569 32 | od 1.10.1993 do 21.12.2006 |
Ing. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | INDESING s.r.o. - 26876035 | 110 , Jezbořice 530 02 | od 29.11.2005 do 6.8.2007 |
Ing. Jiří Šejnoha | Likvidace | KP ALARM - TR, spol. s r. o. Třebíč "v likvidaci" - 60704659 |
Jelínkova 991 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Jelínkova 991/39, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
od 14.8.2008 do 14.8.2008 | |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků pro dům čp. 1393 v Chocni - 27501299 |
Pod Vinicí 1393 ,
565 01 Choceň Česká republika
Pod Vinicí 1393, 565 01 Choceň |
od 23.9.2006 do 6.6.2009 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků jednotek domu Konečná 897 v Karlových Varech - 71235949 |
Konečná 897 ,
360 05 Karlovy Vary Česká republika
Konečná 897/9, Rybáře, 360 05 Karlovy Vary |
od 3.2.2005 do 3.11.2009 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BARABA Brno, s.r.o. - 26241170 | Petlákova 552/25 , Brno 620 00 | od 30.5.2002 do 5.2.2010 |
Jiří Šejnoha | Dozorčí rada | Místopředseda | I.MTZ s.r.o. - 46505776 | 172 , Moravská Třebová 571 01 | od 2.12.2008 do 26.8.2010 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků pro dům čp. 1393 v Chocni - 27501299 |
Pod Vinicí 1393 ,
565 01 Choceň Česká republika
Pod Vinicí 1393, 565 01 Choceň |
od 6.6.2009 do 10.3.2011 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Člen představenstva | Zemědělská společnost Městečko Trnávka, a.s. - 00129739 |
294 ,
569 41 Městečko Trnávka Česká republika
č.p. 294, 569 41 Městečko Trnávka |
od 21.8.2006 do 4.7.2011 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Předseda představenstva | AGRO Kunčina a.s. - 25262084 | 290 , Kunčina 569 24 | od 15.9.2006 do 1.8.2011 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Místopředseda představenstva | MOKUST a.s. Staré Město - 47468696 | 236 , Staré Město 569 32 | od 21.12.2006 do 27.3.2012 |
Jiří Šejnoha | Dozorčí rada | Místopředseda | I.MTZ s.r.o. - 46505776 | 172 , Moravská Třebová 571 01 | od 26.8.2010 do 31.7.2012 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | Místopředseda | Agrární komora Svitavy - 48173207 | Olomoucká 1097/26 , Svitavy 568 02 | od 27.3.2006 do 18.4.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | UNIPEK s.r.o. - 46982892 |
Rosická 249 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 249, 664 17 Tetčice |
od 19.2.2008 do 15.8.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | ARTTEC s.r.o - 60700831 |
Rosická 358 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 358, 664 17 Tetčice |
od 28.4.2005 do 15.8.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | Č - PLAST s.r.o. - 25335979 | 207 , Brno 642 00 | od 21.4.1997 do 15.8.2013 |
Ing. Jiří Šejnoha | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | I.MTZ s.r.o. - 46505776 | 172 , Moravská Třebová 571 01 | od 31.7.2012 do 5.9.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | člen představenstva | Morava, mlékařské odbytové družstvo - 60742780 | Sokolská 130/1 , Vyškov 682 01 | od 31.7.2007 do 13.9.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | místopředseda představenstva | MOKUST a.s. Staré Město - 47468696 | 236 , Staré Město 569 32 | od 27.3.2012 do 13.9.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | předseda představenstva | AGRO Kunčina a.s. - 25262084 | 290 , Kunčina 569 24 | od 1.8.2011 do 13.9.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | předseda družstva | OLEJSPOL Kunčina, odbytové družstvo v likvidaci - 27502287 | 290 , Kunčina 569 24 | od 13.10.2006 do 13.9.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BIOINVEST KUNČINA s.r.o. - 28616928 | 290 , Kunčina 569 24 | od 15.12.2011 do 27.9.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST SLOVÁCKO s.r.o. - 28320492 | 290 , Kunčina 569 24 | od 9.10.2009 do 27.9.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST MORAVIA sis s.r.o. - 28590074 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 8.6.2009 do 27.9.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNFIN PRAHA s.r.o. - 28953096 |
Olgy Havlové 2901 28,
130 00 Praha Česká republika
|
od 2.9.2009 do 27.9.2013 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST MORAVIA s.r.o. - 25384864 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 28.5.2008 do 27.9.2013 |
Bc. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BIOINVEST PACOV s.r.o. - 28827945 | 15 , Městečko Trnávka 571 01 | od 3.2.2012 do 5.8.2014 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | člen představenstva | Morava, mlékařské odbytové družstvo - 60742780 | Sokolská 130/1 , Vyškov 682 01 | od 13.9.2013 do 13.8.2014 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST MORAVIA s.r.o. - 25384864 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 27.9.2013 do 20.8.2014 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST SLOVÁCKO s.r.o. - 28320492 | 290 , Kunčina 569 24 | od 27.9.2013 do 14.10.2014 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | předseda představenstva | AGRO Kunčina a.s. - 25262084 | 290 , Kunčina 569 24 | od 13.9.2013 do 21.10.2014 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | LITEN s.r.o. - 01973118 |
Rosická 358 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 358, 664 17 Tetčice |
od 12.8.2013 do 27.11.2014 | |
Jiří Šejnoha | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | I.MTZ s.r.o. - 46505776 | 172 , Moravská Třebová 571 01 | od 5.9.2013 do 23.10.2015 |
Ing. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | KP ALARM - TR, spol. s r. o. Třebíč "v likvidaci" - 60704659 |
Jelínkova 991 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Jelínkova 991/39, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
od 20.5.1994 do 16.11.2015 |
Ing. Jiří Šejnoha | Likvidace | KP ALARM - TR, spol. s r. o. Třebíč "v likvidaci" - 60704659 |
Jelínkova 991 ,
674 01 Třebíč Česká republika
Jelínkova 991/39, Nové Dvory, 674 01 Třebíč |
od 14.8.2008 do 16.11.2015 | |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | Č - PLAST s.r.o. - 25335979 | 207 , Brno 642 00 | od 15.8.2013 do 9.3.2016 |
Jiří Šejnoha | Dozorčí rada | předseda dozorčí rady | I.MTZ s.r.o. - 46505776 | 172 , Moravská Třebová 571 01 | od 23.10.2015 do 25.8.2016 |
Ing. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | INDESING s.r.o. - 26876035 | 110 , Jezbořice 530 02 | od 6.8.2007 do 24.10.2016 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BARABA Brno, s.r.o. - 26241170 | Petlákova 552/25 , Brno 620 00 | od 5.2.2010 do 8.11.2016 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | ARTTEC s.r.o - 60700831 |
Rosická 358 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 358, 664 17 Tetčice |
od 15.8.2013 do 24.11.2016 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | UNIPEK s.r.o. - 46982892 |
Rosická 249 ,
664 17 Tetčice Česká republika
Rosická 249, 664 17 Tetčice |
od 15.8.2013 do 28.11.2016 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | člen představenstva | Morava, mlékařské odbytové družstvo - 60742780 | Sokolská 130/1 , Vyškov 682 01 | od 13.8.2014 do 21.8.2017 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | místopředseda představenstva | MOKUST a.s. Staré Město - 47468696 | 236 , Staré Město 569 32 | od 13.9.2013 do 30.5.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST MORAVIA sis s.r.o. - 28590074 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 27.9.2013 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNFIN PROPERTY s.r.o. - 01927477 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 14.3.2018 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BIOINVEST KUNČINA s.r.o. - 28616928 | 290 , Kunčina 569 24 | od 27.9.2013 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNFIN PORADENSTVÍ s.r.o. - 06343406 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 14.8.2017 do 14.9.2018 |
Bc. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | BIOINVEST PACOV s.r.o. - 28827945 | 15 , Městečko Trnávka 571 01 | od 5.8.2014 do 14.9.2018 |
Bc. Jiří Šejnoha | Statutární orgán | předseda | TS KUNČINA z.s. - 03403921 | 317 , Kunčina 569 24 | od 8.9.2014 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNFIN PRAHA s.r.o. - 28953096 |
Olgy Havlové 2901 28,
130 00 Praha Česká republika
|
od 27.9.2013 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST MORAVIA s.r.o. - 25384864 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 20.8.2014 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST SLOVÁCKO sis s.r.o. - 01923935 | 114 , Moravská Třebová 571 01 | od 1.11.2017 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNINVEST SLOVÁCKO s.r.o. - 28320492 | 290 , Kunčina 569 24 | od 14.10.2014 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | Roth Czech s.r.o. - 05193885 | 160 , Třebařov 569 33 | od 3.10.2016 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | SUNFIN ENERGY s.r.o. - 02103923 |
Olgy Havlové 2901 28,
130 00 Praha Česká republika
|
od 9.10.2013 do 14.9.2018 |
Jiří Šejnoha | Statutární orgán | jednatel | Roth Czech s.r.o. - 05193885 | 160 , Třebařov 569 33 | od 14.9.2018 do 13.2.2019 |