Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Eva Vítková | podnikatel | Ing. Eva Vítková - 61848620 | Zázvorkova 1998/24 , Praha 155 00 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 70515484 | Mikuláše z Pelhř. 384 , Pelhřimov 393 01 | ||
PaedDr. Eva Vítková | podnikatel | PaedDr. Eva Vítková - 61720631 | třída 3. května 806 , Zlín 763 02 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 66487854 | Spojařů 1254 , Praha 156 00 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 00920304 | Boženy Němcové 499 , Jaroměř 551 01 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 72522089 | 55 , Říčky 664 83 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 60858656 | Tyršova 68 , Horní Cerekev 394 03 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 06191142 | 99 , Kvítkov 470 01 | ||
Eva Vítková | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Olešnice č.p. 241 - 03841952 |
Olešnice 241 ,
549 41 Červený Kostelec Česká republika
Olešnice 241, 549 41 Červený Kostelec |
od 20.3.2015 |
MUDr. Eva Vítková | Statutární orgán | předseda výboru | Společenství vlastníků jednotek KOLÍNSKÁ 12/1964, Praha 3 - 27153631 |
Kolínská 12 ,
130 00 Praha 3 Česká republika
Praha 3, Kolínská 12/1964, PSČ 13000 |
od 15.6.2004 |
Eva Vitková | podnikatel | Eva Vitková - 10452419 | Růžová 29 , Mikulov 419 01 | ||
Eva Vítková | člen statutárního orgánu | STACHO s.r.o. - 25918672 | Třešňová 61 , Choceň 565 01 | ||
Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | STACHO s.r.o. - 25918672 | Třešňová 61 , Choceň 565 01 | od 30.11.2016 |
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 02697343 | Stará 30/3 , Brno 602 00 | ||
Eva Vítková | Statutární orgán | místopředseda představenstva | Bytové družstvo Hostivařská 204 - 26753171 | Hostivařská 204/24 , Praha 102 00 | od 24.4.2019 |
Eva Vítková | člen statutárního orgánu | KOUKLÍK s.r.o. - 61680044 | Na mýtě 139/2 , Praha 196 00 | ||
Ing. Eva Vítková BA. | Statutární orgán | členka výboru | Poříčí 41, Náplavka 8,10,12 společenství vlastníků jednotek - 26967871 | Poříčí 790/41 , Brno 639 00 | od 13.4.2017 |
Eva Vítková | podnikatel | Eva VÍTKOVÁ - 45082588 | 9. května 177/38 , Hořovice 268 01 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 70439150 | 11 , Strhaře 679 23 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 86684698 | Sídliště pod Ralskem 583 , Mimoň 471 24 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 45592985 | SNP 1352 , Rychnov nad Kněžnou 516 01 | ||
Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | KOUKLÍK s.r.o. - 61680044 | Na mýtě 139/2 , Praha 196 00 | od 28.9.2018 |
Ing. Eva Vítková | podnikatel | Ing. Eva Vítková - 02208466 | 356 , Kněždub 696 64 | ||
Eva Vítková | Statutární orgán | člen výboru | Společenství pro dům Veleň čp. 181 - 24140775 | U Sluh 181 , Veleň 250 63 | od 9.8.2011 |
Ing. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | GEOSET spol. s r.o. - 25527461 |
Dolní 183 ,
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30, PSČ 59101 |
od 9.12.2015 |
MUDr. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | MOVIOM, s. r. o. - 60913258 | 330 , Červená Voda 561 61 | od 18.7.2014 |
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 60136707 | 102 , Pardubice 533 33 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 87477751 | 7 , Olešná 393 01 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 75299852 | 99 , Nižbor 267 05 | ||
Eva Vítková | Statutární orgán | předseda | Společenství pro dům Mezi Mlaty 1105, Kyjov - 28355351 | Mezi Mlaty 1105/1 , Kyjov 697 01 | od 19.8.2009 |
Eva Vítková | Statutární orgán | místopředseda představenstva | BD Kotlářská 42, bytové družstvo - 26953552 | Kotlářská 672/42 , Brno 602 00 | od 30.11.2015 |
Ing. Eva Vítková | člen statutárního orgánu | GEOSET spol. s r.o. - 25527461 | Dolní 183/30 , Žďár nad Sázavou 591 01 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 47367890 | Za Prachárnou 493/22 , Jihlava 586 01 | ||
Eva Vítková | podnikatel | Eva Vítková - 72792655 | 60 , Králova Lhota 517 71 | ||
Eva Vítková | Statutární orgán | společník | E V A N, v.o.s. ,,v likvidaci" - 00568996 | Kojetínská 1163/18 , Kroměříž 767 01 | od 6.2.1991 do 4.12.1991 |
Eva Vítková | Statutární orgán | Jednatel | DONNA Textil, spol. s r.o. v likvidaci - 62245198 |
J. Skupy č.p. 2518 0 ,
434 01 Most Česká republika
|
od 7.3.1995 do 5.3.1997 |
Ing. Eva Vítková | Dozorčí rada | člen | Czech Property Investments, a.s. - 42716161 |
Vladislavova 1390 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
od 28.6.1996 do 21.1.1998 |
Paed.Dr. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | ANAG, spol. s r.o. - 25354671 |
Kollárovo nám. 698 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc |
od 19.7.1996 do 14.2.2000 |
Eva Vítková | Statutární orgán | předseda | VHC - holding, a.s. - 25224425 |
Brožíkova 862 ,
330 11 Třemošná Česká republika
Brožíkova 862, 330 11 Třemošná |
od 31.8.1998 do 30.5.2000 |
Eva Vítková | Dozorčí rada | člen | VHC - holding, a.s. - 25224425 |
Brožíkova 862 ,
330 11 Třemošná Česká republika
Brožíkova 862, 330 11 Třemošná |
od 30.5.2000 do 9.7.2002 |
Ing. Eva Vítková | Dozorčí rada | členka | AGRIE-NORD,a.s. - 25562576 | Šumavská 524/31 , Brno 602 00 | od 30.4.1999 do 17.10.2003 |
Paed.Dr. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | ANAG, spol. s r.o. - 25354671 |
Kollárovo nám. 698 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc |
od 14.2.2000 do 16.10.2004 |
Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | REVISTA, s.r.o. - 25535714 |
Ctiradova 741 ,
643 00 Brno Česká republika
Ctiradova 741/28, Chrlice, 643 00 Brno |
od 3.8.1998 do 30.12.2005 |
MUDr. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | MOVIOM, s. r. o. - 60913258 | 330 , Červená Voda 561 61 | od 19.5.1994 do 7.11.2006 |
Paed.Dr. Eva Vítková | Statutární orgán | Jednatel | ANAG, spol. s r.o. - 25354671 |
Kollárovo nám. 698 ,
779 00 Olomouc Česká republika
Kollárovo nám. 698/7, 779 00 Olomouc |
od 16.10.2004 do 21.1.2009 |
Ing. Eva Vítková | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | AGRIE-NORD,a.s. - 25562576 | Šumavská 524/31 , Brno 602 00 | od 17.10.2003 do 5.3.2009 |
Eva Vítková | Statutární orgán | člen představenstva | Bytové družstvo pro okres Praha východ - 00228508 | 94 , Doubek 251 01 | od 20.11.2006 do 13.9.2012 |
Ing. Eva Vítková | Statutární orgán | místopředseda představenstva | BD Kotlářská 42, bytové družstvo - 26953552 | Kotlářská 672/42 , Brno 602 00 | od 3.2.2005 do 19.1.2014 |
Eva Vítková | Statutární orgán | Jednatel | DONNA Textil, spol. s r.o. v likvidaci - 62245198 |
J. Skupy č.p. 2518 0 ,
434 01 Most Česká republika
|
od 5.3.1997 do 22.1.2014 |
Ing. Eva Vítková | Statutární orgán | místopředseda výboru | Společenství vlastníků domu Libušínská 40-46 - 29208777 | Libušínská 197/44 , Žďár nad Sázavou 591 01 | od 3.4.2010 do 28.3.2014 |
Ing. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | GEOSET spol. s r.o. - 25527461 |
Dolní 183 ,
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30, PSČ 59101 |
od 13.3.2002 do 10.7.2014 |
MUDr. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | MOVIOM, s. r. o. - 60913258 | 330 , Červená Voda 561 61 | od 7.11.2006 do 18.7.2014 |
Ing. Eva Vítková | Statutární orgán | místopředseda představenstva | BD Kotlářská 42, bytové družstvo - 26953552 | Kotlářská 672/42 , Brno 602 00 | od 19.1.2014 do 7.8.2014 |
PaedDr. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | PV Medical Services, s.r.o. - 29361281 | Kališnická 2889/18 , Praha 130 00 | od 18.7.2012 do 2.11.2015 |
Eva Vítková | Statutární orgán | místopředseda představenstva | BD Kotlářská 42, bytové družstvo - 26953552 | Kotlářská 672/42 , Brno 602 00 | od 7.8.2014 do 30.11.2015 |
Ing. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | GEOSET spol. s r.o. - 25527461 |
Dolní 183 ,
591 01 Žďár nad Sázavou Česká republika
Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30, PSČ 59101 |
od 10.7.2014 do 9.12.2015 |
Eva Vítková | Statutární orgán | člen výboru | Poříčí 41, Náplavka 8,10,12 společenství vlastníků jednotek - 26967871 | Poříčí 790/41 , Brno 639 00 | od 23.5.2005 do 19.9.2016 |
Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | STACHO s.r.o. - 25918672 | Třešňová 61 , Choceň 565 01 | od 3.5.2005 do 30.11.2016 |
Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | Živá farma s.r.o. - 05735238 | Komenského 252 , Šanov 671 68 | od 23.1.2017 do 6.4.2017 |
Eva Vítková | Statutární orgán | člen výboru | Poříčí 41, Náplavka 8,10,12 společenství vlastníků jednotek - 26967871 | Poříčí 790/41 , Brno 639 00 | od 19.9.2016 do 13.4.2017 |
PaedDr. Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | PV Medical Services, s.r.o. - 29361281 | Kališnická 2889/18 , Praha 130 00 | od 2.11.2015 do 30.5.2017 |
Eva Vítková | Statutární orgán | jednatel | KOUKLÍK s.r.o. - 61680044 | Na mýtě 139/2 , Praha 196 00 | od 28.2.2007 do 28.9.2018 |
Eva Vítková | Statutární orgán | Člen | Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Příšovice - 68455861 | 192 , Příšovice 463 46 | od 11.7.2015 do 10.5.2019 |