Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Ing. David Horký | Statutární orgán | jednatel | Syntaxit, s.r.o. - 24797715 | Na hrázi 176/17 , Praha 180 00 | od 26.11.2015 |
Ing. David Horký | člen statutárního orgánu | e-tenders, s.r.o. - 29244919 | Bellova 370/40 , Brno 623 00 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 74430726 | Bartoňova 840 , Pardubice 530 12 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 08584079 | Na Kopcích 381 , Třebíč 674 01 | ||
David Horký | člen statutárního orgánu | SCHLOSSBERG a.s. - 24814237 | V Čekale 417 , Hostivice 253 01 | ||
Ing. David Horký | člen statutárního orgánu | Spojené nástroje elektronické s.r.o. - 07028563 | V břízkách 344/8 , Praha 150 00 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 66814600 | Okružní 183 , Spojil 530 02 | ||
David Horký | Statutární orgán | jednatel | HORKÝ - stav s.r.o. - 29211158 |
134 ,
675 02 Koněšín Česká republika
č.p. 134, 675 02 Koněšín |
od 24.11.2016 |
David Horký | podnikatel | David Horký - 08414033 | Markova 1964/4 , Velké Meziříčí 594 01 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 08688567 | Arch. Neumana 2092/5 , Velké Meziříčí 594 01 | ||
David Horký | člen statutárního orgánu | Water Life s.r.o. - 29264103 | Tleskačova 1661/4 , Kuřim 664 34 | ||
Ing. David Horký | podnikatel | Ing. David Horký - 47195312 | Bellova 370/40 , Brno 623 00 | ||
David Horký | člen statutárního orgánu | HORKÝ - stav s.r.o. - 29211158 | 134 , Koněšín 675 02 | ||
Ing. David Horký | Statutární orgán | jednatel | e-tenders, s.r.o. - 29244919 |
Bellova 370 ,
623 00 Brno Česká republika
Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno |
od 23.10.2015 |
David Horký | podnikatel | David Horký - 01626591 | 11 , Kladeruby nad Oslavou 675 75 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 87448190 | V Čekale 417 , Hostivice 253 01 | ||
David Horký | Statutární orgán | člen představenstva | SCHLOSSBERG a.s. - 24814237 | V Čekale 417 , Hostivice 253 01 | od 5.10.2018 |
David Horký | podnikatel | David Horký - 64175502 | Bartoňova 831 , Pardubice 530 12 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 68612001 | Břízová 2 , Třinec 739 61 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 69677069 | 131 , Koněšín 675 02 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 76222403 | Kostelní 81 , Okříšky 675 21 | ||
Ing. David Horký | Statutární orgán | předseda představenstva | eBusiness Association, z.s. - 68406185 | V olšinách 16/82 , Praha 100 00 | od 22.3.2016 |
David Horký | podnikatel | David Horký - 07576994 | K náměstí 26 , Brušperk 739 44 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 68107714 | Šikulova 1226 , Předklášteří 666 02 | ||
Ing. David Horký | člen statutárního orgánu | QCM, s.r.o. - 26262525 | Bellova 370/40 , Brno 623 00 | ||
David Horký | Statutární orgán | Člen výboru ZO OS ECHO | Základní organizace Odborového svazu ECHO - Skupina ČEZ, oblast Zábřeh - 60502754 | Bezručova 319/5 , Zábřeh 789 01 | od 30.12.2017 |
David Horký | Statutární orgán | jednatel | QCM, s.r.o. - 26262525 |
Bellova 370 ,
623 00 Brno Česká republika
Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno |
od 25.10.2015 |
David Horký | podnikatel | David Horký - 76156141 | Novodvorská 3055 , Frýdek-Místek 738 01 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 07023294 | 19 , Kratonohy 503 24 | ||
David Horký | Statutární orgán | jednatel | Water Life s.r.o. - 29264103 | Tleskačova 1661/4 , Kuřim 664 34 | od 5.10.2018 |
Ing. David Horký | člen statutárního orgánu | Syntaxit, s.r.o. - 24797715 | Na hrázi 176/17 , Praha 180 00 | ||
David Horký | člen statutárního orgánu | HAS Energo s.r.o. - 26882922 | Šikulova 1226 , Předklášteří 666 02 | ||
Ing. David Horký | Statutární orgán | jednatel | Spojené nástroje elektronické s.r.o. - 07028563 | V břízkách 344/8 , Praha 150 00 | od 10.4.2018 |
David Horký | Statutární orgán | jednatel | HAS Energo s.r.o. - 26882922 | Šikulova 1226 , Předklášteří 666 02 | od 23.9.2005 |
David Horký | Statutární orgán | Jednatel | Reality servis Kyjov,spol.s r.o. v likvidaci - 26937751 |
Jungmannova 214 ,
697 01 Kyjov Česká republika
Jungmannova 214/31, 697 01 Kyjov |
|
David Horký | podnikatel | David Horký - 76605833 | Sokolská 28 , Přibyslavice 664 83 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 07032871 | 66 , Senorady 675 75 | ||
David Horký | podnikatel | David Horký - 69242976 | Marty Krásové 4446/3 , Ostrava 708 00 | ||
David Horký | Statutární orgán | jednatel | HAS Energo s.r.o. - 26882922 | Šikulova 1226 , Předklášteří 666 02 | od 21.2.2003 do 23.9.2005 |
David Horký | Statutární orgán | jednatel | Water Life s.r.o. - 29264103 | Tleskačova 1661/4 , Kuřim 664 34 | od 20.1.2011 do 3.10.2013 |
David Horký | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | SCHLOSSBERG a.s. - 24814237 | V Čekale 417 , Hostivice 253 01 | od 18.4.2012 do 18.3.2014 |
Ing. David Horký | Statutární orgán | člen výboru | Společenství vlastníků Bellova 40, 42, 44, Brno - 26276941 | Bellova 370/40 , Brno 623 00 | od 5.6.2012 do 11.6.2014 |
Ing. David Horký | Statutární orgán | jednatel | e-tenders, s.r.o. - 29244919 |
Bellova 370 ,
623 00 Brno Česká republika
Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno |
od 19.1.2012 do 23.10.2015 |
David Horký | Statutární orgán | jednatel | QCM, s.r.o. - 26262525 |
Bellova 370 ,
623 00 Brno Česká republika
Bellova 370/40, Kohoutovice, 623 00 Brno |
od 9.10.2001 do 25.10.2015 |
Ing. David Horký | Statutární orgán | jednatel | Syntaxit, s.r.o. - 24797715 | Na hrázi 176/17 , Praha 180 00 | od 5.3.2012 do 26.11.2015 |
David Horký | Statutární orgán | jednatel | HORKÝ - stav s.r.o. - 29211158 |
134 ,
675 02 Koněšín Česká republika
č.p. 134, 675 02 Koněšín |
od 1.4.2010 do 24.11.2016 |
David Horký | Dozorčí rada | člen dozorčí rady | Czech Clinic a.s. - 24760579 |
Chomutovická 1444 ,
149 00 Praha 4 Česká republika
Chomutovická 1444/2, Chodov, 149 00 Praha 4 |
od 1.10.2013 do 18.1.2017 |
David Horký | Statutární orgán | člen představenstva | SCHLOSSBERG a.s. - 24814237 | V Čekale 417 , Hostivice 253 01 | od 18.3.2014 do 5.10.2018 |
David Horký | Statutární orgán | jednatel | Water Life s.r.o. - 29264103 | Tleskačova 1661/4 , Kuřim 664 34 | od 3.10.2013 do 5.10.2018 |