Celé jméno | Typ osoby | Funkce | Firma | Sídlo | Trvání |
---|---|---|---|---|---|
Ing. Adam Mrštík | podnikatel | Ing. Adam Mrštík - 87147688 | Jubilejní 493/66 , Ostrava 700 30 | ||
Ing. Adam Mrštík | člen statutárního orgánu | PRESENTIGO s.r.o. - 29448123 | Technologická 376/5 , Ostrava 708 00 | ||
Ing. Adam Mrštík | člen statutárního orgánu | BUSINESS INNOVATION s.r.o. - 28625773 | V Zátiší 810/1 , Ostrava 709 00 | ||
Ing. Adam Mrštík | Statutární orgán | jednatel | BUSINESS INNOVATION s.r.o. - 28625773 | V Zátiší 810/1 , Ostrava 709 00 | od 2.10.2013 |
Adam Mrštík | Statutární orgán | Jednatel | PRESENTIGO s.r.o. - 29448123 | Technologická 376/5 , Ostrava 708 00 | od 23.11.2015 |
Adam Mrštík | Statutární orgán | jednatel | PRESENTIGO s.r.o. - 29448123 | Technologická 376/5 , Ostrava 708 00 | od 29.6.2012 do 30.9.2013 |
Ing. Adam Mrštík | Statutární orgán | jednatel | BUSINESS INNOVATION s.r.o. - 28625773 | V Zátiší 810/1 , Ostrava 709 00 | od 1.6.2010 do 2.10.2013 |
Adam Mrštík | Statutární orgán | jednatel | PRESENTIGO s.r.o. - 29448123 | Technologická 376/5 , Ostrava 708 00 | od 30.9.2013 do 5.6.2014 |
Ing. Adam Mrštík | Statutární orgán | jednatel | MARS DELIVERY s.r.o. - 03263100 |
Kaprova 42 ,
110 00 Praha 1 Česká republika
Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1 |
od 29.8.2014 do 3.7.2015 |
Adam Mrštík | Statutární orgán | Jednatel | PRESENTIGO s.r.o. - 29448123 | Technologická 376/5 , Ostrava 708 00 | od 5.6.2014 do 23.11.2015 |