Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZP Mikulčice a.s., která sídlí v obci Mikulčice a bylo jí přiděleno IČO 25573306.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZP Mikulčice a.s. se sídlem v obci Mikulčice byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Zámečnictví, nástrojářství , Truhlářství, podlahářství , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Soud: | Krajský soud v Brně | 27. 8. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 3028 | |
IČO: | 25573306 | |
Obchodní firma: | ZP Mikulčice a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 27.8.1999 |
Datum vzniku: | 27.8.1999 | |
Počet členů statutárního orgánu: 5 | 5.8.2014 - 14.7.2015 | |
Počet členů dozorčí rady: 3 | 5.8.2014 - 14.7.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.6.2014 | |
Zvýšení základního jmění: Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.06.2000. Základní jmění společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 79.273.000 Kč na 82.273.000 Kč, tj. o 3.000.000 Kč (slovy: Třimiliony korun českých/ a to upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí peněžitým vkladem. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. | 11.7.2000 - 29.8.2000 | |
Důvodem tohoto zvýšení základního jmění je zajištění finančních zdrojů nutných pro její další rozvoj | 11.7.2000 - 29.8.2000 | |
Zvýšení základního jmění bude provedeno úpisem nových akcií v počtu * 1000 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000 Kč za kus * 200 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000 Kč za kus | 11.7.2000 - 29.8.2000 | |
Emisní kurs každé nové akcie je ve výši její jmenovité hodnoty. | 11.7.2000 - 29.8.2000 | |
V souladu s ust. § 204a obchodního zákoníku má stávající akcionář přednostní právo upsat nové akcie za těchto podmínek. * místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti Mikulčice 164 okres Hodonín. Lhůta pro výkon přednostního práva činí 14 dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsaného rozhodnutí o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku * s využitím přednostního práva lze upsat na devět kmenových akcií na jméno v nominální hodnotě 1000,- Kč jednu novou kmenovou akcii společnosti v listinné podobě znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 1000 Kč Na čtrnáct kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000 Kč lze upsat 1 novou kmenovou akcii společnosti v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. * všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou upsány na základě veřejné výzvy za těchto podmínek: a) místo pro upisování akcií je sídlo společnosti b) lhůta pro upisování je dvacet dnů ode dne, kdy skončila lhůta pro výkon přednostního práva c) jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva jsou stejné jako u akcií spojených s přednostním právem. Emisní kurs upsaných akcií musí být upisovatelem splacen v plné výši do 15 dnů po upsání akcií na účet č. 1781240297/0100 vedený u Komerční banky a.s. Hodonín. | 11.7.2000 - 29.8.2000 | |
Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci - Zemědělskému družstvu Mikulčice se sídlem v Mikulčicích, okres Hodonín. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo akciové společnosti a lhůta pro upisování se stanoví na 15 dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsaného rozhodnutí jediného akcionáře v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Tento nepeněžitý vklad je tvořen majetkem Zemědělského družstva Mikulčice, a to: | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
a) areálem střediska "Nová farma" v katastrálním území Mikulčice, který je vyznačen na listu vlastnickém číslo 6 jako: * skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/2 * skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/3 * skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/4 * skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/5 * skleník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/6 * vodárna - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1952/7 * třídírna rajčat - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/2, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/8, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/9, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/10, ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/11 a ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/12 * umývárna aut - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1954/3 * garáže - objekt bydlení č.p. 164 na ost. pl. č. 1962/3 * vrátnice - objekt bydlení na pl.č. 1962/4 * teletník - ostatní stavební objekt na p.č. st. pl. 1963 * kravín - seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 1964 * dílny - Akvap - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1965 * administrativní budova - garáž na st. pl. č. 1967 * kotelna - garáž na st. pl. č. 1967 * kantýna - garáž na st. pl. č. 1967 * garáže na st. pl. č. 1967 * kotelna - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/4, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/5, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/6 a ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1954/7 * čerpací stanice - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1966/1 * sklad olejů - ostatní stavební objekt na st. p.č . 1966/2 * dílny - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/1, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/2, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/3, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/4, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/5 ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/6, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/7, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/8, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/9, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/10, ostatní objekt na st. pl. č. 1968/11, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/12, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/13 a ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1968/14 * sklad hutního materiálu - ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1962/8, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1962/9, ostatní stavební objekt na st. pl. č. 1962/10 a ostatní objekt na st. pl. č. 1962/11 * pozemek - zastavěná plocha - parcela číslo 1968/13 * asfaltová komunikace a betonové plochy na st. pl. č. 1962/1 na st. pl. č. 1952/1 * pozemek ve zjednodušené evidenci - parcela původ pozemkový katastr - jiné katastrální území - Těšice - p.č. 376 | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
b) areálem střediska "Stará farma" v katastrálním území Mikulčice, který je vyznačen na listu vlastnickém číslo 6 jako: * vrátnice - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 407 * dílna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 408 * ocelokolny - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 409 * sušárna tabáku - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 412 * seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 413 * konírna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 415 * odchovna vepřů - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 417 * porodna selat - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 418 * posklizňová linka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 419 * sýpka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 421 * sklad krmiv - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 422 * manipulační sklad - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 428 * silážní jáma - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/5 * výkrmna prasat - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/6 * odchovna skotu - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 405/7 * hnojiště - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 2169/2 * kalové hospodářství - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 2169/3 * kafilerie na st. pl. č. 405/1 * komunikace na st. pl. č. 405/1 | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
c) provozní objekty v katastrálním území Mikulčice, které jsou vyznačeny na listu vlastnictví číslo 6 jako: | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
* ubytovna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/2, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/3, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/4, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/5, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/6, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/11, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/12, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/13 * ubytovna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/22, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/23, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/24 a občanská vybavenost na st. pl. č. 2446/52 * jídelna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/14, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/15, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/16, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/17, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/18, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/19, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/20, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/21 a občanská vybavenost na st. pl. č. 2446/53 * kotelna - občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/7, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/8, občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/9 a občanská vybavenost na st. pl. č. 2440/10 | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
d) areál živočišné výroby v katastrálním území Hodonín, který je vyznačen na listu vlastnickém číslo 8697 jako: | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
* dojírna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/4 * kravín II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/5 * kravín I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/6 * sklad píce I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/7 * seník - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/8 * sociální zařízení - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/13 * porodna II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/14 * porodna I - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/15 * dílna - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/16 * kravín III - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/17 * sklad píce II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/18 * silážní žlab ostatní stavební objekt na části par. č. st. pl. č. 7111 * jímka - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 7112 * hnojiště - dvůr na části st. pl. č. 522/33 * hnojiště II - dvůr na části st. pl. č. 522/33 * silážní žlab I a silážní žlab II - zeměd. hosp. budova na st. pl. č. 522/10 a 522/11 * komunikace - dvůr na části st. pl. č. 522/33 pozemky parc. č. st. 522/4, st. 522/5, st. 522/6, st. 522/7, st. 522/8, st. 522/9, st. 522/10, st. 522/11, st. 522/13, st. 522/14, st. 522/15, st. 522/16, st. 522/17, st. 522/18, st. 522/31, st. 522/33, st. 5284, st. 7111, st. 7112 a 2249/3 a 2249/4. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
e) movité věci - stroje zemědělské techniky, pomocné stroje, zařízení a příslušenství pro rostlinnou a živočičnou výrobu, jejich přesný popis je uveden ve znaleckých posudcích. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Tento majetek ocenili ve svých znaleckých posudcích tito soudní znalci: * Ing. Zdeněk Vyskočil znaleckým posudkem č.j. 2282-21/99 ze dne 9.7.1999 * Ing. Vladimír Knap znaleckým posudkem č.j. 3130 ze dne 19.7.1999 | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Hodnotu nepeněžitého vkladu - nemovitosti schvaluje jediný akcionář ve výši 59.677.000,- Kč (slovy: padesátdevětmilionůšestsetsedmdesátsedmtisíc korun českých). * znalecký ústav "Nemovitost" s.r.o. znaleckým posudkem č.j. 206-99 ze dne 13.7.1999 * Ing. Josef Ondra znaleckým posudkem číslo 055-1530-1999 ze dne 7.7.1999 | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Hodnotu nepeněžitého vkladu - movitých věcí schvaluje jediný akcionář ve výši 18.596.000,- Kč (slovy: osmnáctmilionůpětsetdevadesátšesttisíc korun českých). | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Zástupce jediného akcionáře prohlašuje, že schvaluje shora uvedené znalecké posudky. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Nepeněžité vklady - nemovitosti musí být splaceny ve lhůtě 10-ti dnů od upsání akcií a upisovatel musí společnosti předat písemné prohlášení podle § 60 odst.1 obchodního zákoníku spolu s nemovitostmi. Místem splacení nepeněžitého vkladu jsou katastrální území, ve kterých se vkládané nemovitosti nachází. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Nepeněžité vklady - věci movité musí být splaceny ve lhůtě před podáním návrhu na zápis nové výše základního jmění jejich předáním společnosti. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Hospodářská využitelnost vkladů spočívá v jejich upotřebitelnosti při vlastní podnikatelské činnosti společnosti. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Zvýšení základního jmění: | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadní výše 1.000.000,- Kč na 79.273.000,- Kč, tj. o 78.273.000,- Kč (sedmdesátosmmilionůdvěstěsedmdesáttřitisíc korun českých) a to upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Důvodem navrhovaného zvýšení je záměr získat další prostředky potřebné pro rozšíření činnosti společnosti a z toho vyplývající posílení konkurenceschopnosti na trhu. Tyto prostředky nelze momentálně získat jinak, než-li zvýšením základního jmění upisováním nových akcií. Základní jmění se zvýší úpisem nových akcií a to vydáním: 8303 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za kus v listinné podobě 2877 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus v listinné podobě 182 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč za kus v listinné podobě 321 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč za kus v listinné podobě. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Základní jmění se zvýší nově vydanými kmenovými akciemi na jméno v listinné podobě, převoditelnými dle stanov. | 16.12.1999 - 2.3.2000 | |
Upisování nových akcií se navrhuje nepeněžitými vklady. | 16.12.1999 - 2.3.2000 |
IČO: | 25573306 |
---|---|
Obchodní firma: | ZP Mikulčice a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 27. 8. 1999 |
Celkový počet živností: | 17 |
Aktivních živností: | 6 |
IČO: | 25573306 |
---|---|
Firma: | ZP Mikulčice a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Mikulčice |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 8. 1999 |
Výpis dat pro firmu ZP Mikulčice a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.