Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZOS Kačina, a.s., která sídlí v obci Svatý Mikuláš a bylo jí přiděleno IČO 25767712.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZOS Kačina, a.s. se sídlem v obci Svatý Mikuláš byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel , Zámečnictví, nástrojářství , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 157 556 000 Kč | 100 % | 4.9.2018 |
Základní kapitál | 160 665 000 Kč | 100 % | 6.9.2016 - 4.9.2018 |
Základní kapitál | 167 780 000 Kč | 100 % | 5.2.2001 - 6.9.2016 |
Základní kapitál | 160 780 000 Kč | 100 % | 30.12.1999 - 5.2.2001 |
Základní kapitál | 1 098 000 Kč | 100 % | 5.5.1999 - 30.12.1999 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 000 Kč | 2 291 | 4.9.2018 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 234 | 4.9.2018 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 287 | 4.9.2018 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 1 511 | 4.9.2018 |
akcie na jméno | 5 000 Kč | 481 | 4.9.2018 |
akcie na jméno | 5 000 Kč | 540 | 9.11.2017 - 4.9.2018 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 1 624 | 9.11.2017 - 4.9.2018 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 295 | 9.11.2017 - 4.9.2018 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 244 | 9.11.2017 - 4.9.2018 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 2 575 | 9.11.2017 - 4.9.2018 |
akcie na jméno | 5 000 Kč | 1 247 | 6.9.2016 - 9.11.2017 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 3 366 | 6.9.2016 - 9.11.2017 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 547 | 6.9.2016 - 9.11.2017 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 858 | 6.9.2016 - 9.11.2017 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 7 620 | 6.9.2016 - 9.11.2017 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 098 | 26.2.2013 - 6.9.2016 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 894 | 26.2.2013 - 6.9.2016 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 582 | 26.2.2013 - 6.9.2016 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 3 500 | 26.2.2013 - 6.9.2016 |
akcie na jméno | 5 000 Kč | 1 300 | 26.2.2013 - 6.9.2016 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 6 682 | 26.2.2013 - 6.9.2016 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 894 | 16.6.2006 - 26.2.2013 |
akcie na majitele | 10 000 Kč | 3 500 | 16.6.2006 - 26.2.2013 |
akcie na majitele | 5 000 Kč | 1 300 | 16.6.2006 - 26.2.2013 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 6 682 | 16.6.2006 - 26.2.2013 |
akcie na majitele | 50 000 Kč | 582 | 16.6.2006 - 26.2.2013 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 1 114 | 5.2.2001 - 16.6.2006 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 1 044 | 30.12.1999 - 5.2.2001 |
akcie na majitele | 50 000 Kč | 382 | 30.12.1999 - 16.6.2006 |
akcie na majitele | 10 000 Kč | 2 800 | 30.12.1999 - 16.6.2006 |
akcie na majitele | 5 000 Kč | 700 | 30.12.1999 - 16.6.2006 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 4 682 | 30.12.1999 - 16.6.2006 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 098 | 5.5.1999 - 26.2.2013 |
Výpis dat pro firmu ZOS Kačina, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.