Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo, která sídlí v obci Znojmo a bylo jí přiděleno IČO 00212547.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo se sídlem v obci Znojmo byla založena v roce 1971. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 33 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování a další.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4.3.1971 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXXIV 496 | |
IČO: | 00212547 | |
Obchodní firma: | ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 4.3.1971 |
Stav subjektu: | Tuzemská - Aktivní | |
Datum zápisu: | 4.3.1971 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 15.5.2014. | 12.6.2014 | |
Představenstvo má 9 členů. | 12.6.2014 - 19.6.2018 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáž- dění delegátů konané dne 4.12.2001. | 21.8.2002 - 12.6.2014 | |
Shromáždění delegátů konané dne 3.12.1996 schválilo změnu stanov družstva. | 1.4.1997 - 21.8.2002 | |
Zapisované základní jmění: 50.000,-- Kč | 22.9.1993 - 31.7.1996 | |
Základní členský vklad: 3.000,-- Kč pro vlastníky bytů: 1.000,-- Kč | 22.9.1993 - 31.7.1996 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáž- dění delegátů konané dne 6. října 1992 přizpůsobené úpravě družstva přeměněného podle § 765 odst. 1 obchodního. zák. | 22.9.1993 - 21.8.2002 | |
Ručení: 1) Ztráta z ostatní hospodářské činnosti družstva se uhradí podle rozhodnutí shromáždění delegátů: A/ ze základního fondu družstva nebo B/ výnosem z provozního majetku družstva nebo C/ tím, že se rozvrhne na všechny členy družstva poměrným dílem podle základních členských vkladů nebo podle výše zůstatkové hodnoty členských podílů nebo D/ kombinací výše uvedených způsobů | 10.8.1993 - 22.9.1993 | |
2) Za ztrátu z ostatní hospodářské činnosti družstva vyká- zanou v roční úřetní závěrce ručí členové do výše základního členského vkladu částkou 3.000,-- Kčs. Člen je povinen na něj připadající část rozvržené ztráty uhradit do konce roku následujícího po roce, v němž ztráta vznikla. Umožňuje- -li to hospodářský stav družstva, může shromáždění delegátů termí úhrady prodloužit. | 10.8.1993 - 22.9.1993 | |
Způsob zřízení: Usnesením ustavující členské schůze ze dne 10. 7. 1970 a se souhlasem ČSBD - JmKV v Brně vydaného dne 10. 2. 1971. | 4.3.1971 | |
Ručení: 1. Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytové- ho hospodářství, v němž užívá byt nebo místnost nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. 2. Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500,- Kčs v jednom roce. 3. Za likvidační schodek ručí člen do výše 3 000,- Kčs. | 4.3.1971 - 10.8.1993 | |
Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na shromáždění delegátů konaném dne 13. prosince 1988 dle zák. číslo 94/1988 Sb. | 4.3.1971 - 22.9.1993 |
IČO: | 00212547 |
---|---|
Obchodní firma: | ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Evidující úřad: | Městský úřad Znojmo |
Vznik první živnosti: | 16.9.1992 |
Celkový počet živností: | 15 |
Aktivních živností: | 3 |
IČO: | 00212547 |
---|---|
Firma: | ZNOJEMČAN, stavební bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky soukromé národní |
Datum vzniku: | 1.2.1981 |
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Sídlo: | Lidická 872/4 , Znojmo 669 02 | 7.6.2016 |
Sídlo: | Lidická 872/4 , Znojmo 669 02 | 24.8.2012 - 7.6.2016 |
Sídlo: | Lidická 872/4 , Znojmo 669 02 | 1.4.1997 - 24.8.2012 |
Sídlo: | Lidická 872/4 , Znojmo 669 02 | 4.3.1971 - 1.4.1997 |
Sídlo: | Lidická 872/4, Znojmo 669 02 |
---|
Sídlo: | Lidická 872/4, Znojmo 669 02 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 8.6.2011 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 8.6.2011 |
provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 21.8.2002 |
správa a údržba nemovitostí | 21.8.2002 - 8.6.2011 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 21.8.2002 - 8.6.2011 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 21.8.2002 - 8.6.2011 |
ubytovací služby | 21.8.2002 - 8.6.2011 |
Předmětem činnosti družstva je především organizování pří- pravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování plnění poskytovaných s užíváním bytů a nebytových prostor. | 22.9.1993 - 21.8.2002 |
a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních do- mech, rodinných domcích, jakož i výstavbu nebytových prostor které pronajímá svým členům | 22.9.1993 - 21.8.2002 |
e) poskytuje popř. zabezpečuje plnění spojené s bydlením a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby. | 22.9.1993 - 21.8.2002 |
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a nebytových prostor do vlastnictví jiných osob | 22.9.1993 - 21.8.2002 |
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domích a nebytové prostory do nájmu svým členům | 22.9.1993 - 21.8.2002 |
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytových a nebytových prostor - objektů a to pro své členy, tak i příp. pro jiné osoby | 22.9.1993 - 21.8.2002 |
Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebyto- vých objektů azabezpečování služeb spojených s bydlením. | 10.8.1993 - 22.9.1993 |
a) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků, jakož i výstavbu objektů s místnostmi nesloužícími k bydlení do osobního užívání svým členům | 10.8.1993 - 22.9.1993 |
b) staví, popř. zabezpečuje výstavbu bytů, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení do vlastnictví jiných subjektů | 10.8.1993 - 22.9.1993 |
c) přiděluje družstevní byty, včetně bytů v rodinných domcích a místnostmi nesloužící k bydlení do osobního užívání svým členům popř. zabezpečuje údržbu, opravy, re- konstrukcí a modernizací bytových a nebytových objektů | 10.8.1993 - 22.9.1993 |
d) provádí, popř. zabezpečuje údržbu, opravy, rekonstrukcí a modernizací bytových a nebytových objektů | 10.8.1993 - 22.9.1993 |
e) poskytuje popř. zabezpečuje služby spojené s bydlením | 10.8.1993 - 22.9.1993 |
f) vykonává i jiné činnosti schválené shromážděním delegátů | 10.8.1993 - 22.9.1993 |
l) Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. 2) Vedoucí zásadou řízení a organizační výstavby družstva je zá- sada socialistické demokracie. O všech zásadních otázkách se usnášejí orgány družstva. Usnesení vyšších orgánů jsou závazná pro orgány nižší. 3) V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a místností nesloužících k bydlení, | 4.3.1971 - 10.8.1993 |
b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných dom- cích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převody rodinných domků do osobního vlastnictví, c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplatu občanům a organizacím, f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a ne- | 4.3.1971 - 10.8.1993 |
bytových prostor a pro poskytování služeb spojených s byd- lením, g) výstavbu bytů pro členy formou střešních nástaveb, půdních vestaveb, h) inženýrsko-investorské činnosti předprojektové a projektové dokumentace včetně technického dozoru a technické pomoci pro jiné investory v rozsahu uvedeném v oprávnění. | 4.3.1971 - 10.8.1993 |
Obory činnosti: |
|
---|---|
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
Stav: | Aktivní |
Vznik oprávnění: | 22.9.1992 |
Provozovna: | Lidická 872/4 , Znojmo 669 02 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1005899843 |
Druh provozovny: | kolaudovaná |
Obory činností: |
|
Zahájení provozování: | 16.2.1998 |
Druh živnosti: | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav: | Aktivní |
Vznik oprávnění: | 18.1.2001 |
Druh živnosti: | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav: | Přerušená |
Vznik oprávnění: | 16.9.1992 |
Přerušení oprávnění: | 11.7.2017 |
Druh živnosti: | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 16.9.1992 |
Zánik oprávnění: | 2.4.1997 |
Druh živnosti: | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 16.9.1992 |
Zánik oprávnění: | 27.6.1996 |
Druh živnosti: | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 16.9.1992 |
Zánik oprávnění: | 26.6.1996 |
Druh živnosti: | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 16.9.1992 |
Zánik oprávnění: | 2.4.1997 |
Druh živnosti: | Ohlašovací vázaná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 19.9.1992 |
Zánik oprávnění: | 13.12.2000 |
Druh živnosti: | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 22.9.1992 |
Zánik oprávnění: | 22.6.2011 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 22.9.1992 |
Zánik oprávnění: | 30.6.2008 |
Druh živnosti: | Koncesovaná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 30.9.1992 |
Zánik oprávnění: | 30.9.1994 |
Konec oprávnění: | 30.9.1994 |
Druh živnosti: | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 5.10.1992 |
Zánik oprávnění: | 22.6.2011 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 16.2.1998 |
Zánik oprávnění: | 30.6.2008 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 1.1.1999 |
Zánik oprávnění: | 30.6.2008 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 20.3.2002 |
Zánik oprávnění: | 30.6.2008 |
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla. |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Ostatní ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopřed- seda) a další člen představenstva. | 24.6.2016 | ||
Způsob zastupování: Představenstvo je oprávněno jednat jménem družstva navenek ve všech věcech. Jménem představenstva jedná předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný člen představenstva v pořadí stanoveném předsta- venstvem. Právní úkony představenstva, pro které je předepsaná písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopřed- seda) a další člen představenstva. | 22.9.1993 - 24.6.2016 | ||
Podepisování: Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda (popřípadě místopřed- seda) a další člen představenstva. | 10.8.1993 - 22.9.1993 | ||
Podepisování: Za družstvo podepisuje předseda (popřípadě místo- předseda) a další člen představenstva. | 4.3.1971 - 10.8.1993 | ||
Jméno: | Ing. Petr Čada | 24.6.2016 | |
Funkce: | předseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 12.5.2016 | ||
Ve funkci: | od 16.5.2016 | ||
Adresa: | U Lesíka 3539/9, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ladislava Stehlíková | 24.6.2016 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 12.5.2016 | ||
Ve funkci: | od 16.5.2016 | ||
Adresa: | Pontassievská 942/4, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Jan Alexa DiS. | 24.6.2016 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 12.5.2016 | ||
Ve funkci: | od 16.5.2016 | ||
Adresa: | 6157, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Pavel Čírtek | 24.6.2016 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 12.5.2016 | ||
Adresa: | Příční 3391/7, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | RNDr. Miroslav Uhlíř | 24.6.2016 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 12.5.2016 | ||
Adresa: | Zahradní 717/10, Znojmo 669 04 | ||
Jméno: | Jana Valášková | 24.6.2016 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 12.5.2016 | ||
Adresa: | 172, Žerotice 671 34 | ||
Jméno: | Jitka Brücková | 24.6.2016 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 12.5.2016 | ||
Adresa: | V Zahradách 296, Dobšice 671 82 | ||
Jméno: | Stanislav Bouzek | 4.3.1971 - 10.8.1993 | |
Funkce: | Místopředseda | ||
Adresa: | Pod Soudním vrchem 2565/1, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Aleš Čeleda | 4.3.1971 - 10.8.1993 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | Loucká 3379/4, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Silvestr Šimka | 4.3.1971 - 10.8.1993 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | Aninská 3291/6, Znojmo 671 81 | ||
Jméno: | Dušan Spousta | 4.3.1971 - 10.8.1993 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: |
Znojmo, část Dobšice 243 Česká republika
|
||
Jméno: | Drahomíra Hříbková | 10.8.1993 - 10.8.1993 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: |
137 ,
Konice Česká republika
|
||
Jméno: | Ing. Jaromír Marek | 10.8.1993 - 10.8.1993 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | Příční 3391/7, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Božena Mlejnková | 10.8.1993 - 10.8.1993 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | Prokopa Holého 2576/3, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Antonín Chlupáč | 4.3.1971 - 31.7.1996 | |
Funkce: | Předseda | ||
Adresa: | Jindřicha Hořejšího 2687/18, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | František Holík | 4.3.1971 - 31.7.1996 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | Školní 159, Hodonice 671 25 | ||
Jméno: | Vladimír Kochrda | 4.3.1971 - 31.7.1996 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: |
Dukelská 13 ,
Znojmo Česká republika
|
||
Jméno: | Ing. Miroslav Šimeček | 4.3.1971 - 31.7.1996 | |
Funkce: | Místopředseda | ||
Adresa: |
Vídeňská 125 ,
669 02 Znojmo Česká republika
|
||
Jméno: | JUDr. Jaroslav Svoboda | 4.3.1971 - 31.7.1996 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | Loucká 2638/26, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Hana Pajskrová | 10.8.1993 - 31.7.1996 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | Větrná 558/25, Znojmo 669 04 | ||
Jméno: | Inmg. Aleš Čeleda | 10.8.1993 - 31.7.1996 | |
Funkce: | místopředseda | ||
Adresa: | Loucká 3379/4, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Jitka Brücková | 10.8.1993 - 31.7.1996 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | V Zahradách 296, Dobšice 671 82 | ||
Jméno: | Stanislav Bouzek | 10.8.1993 - 31.7.1996 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | Pod Soudním vrchem 2565/1, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Silvestr Šimka | 10.8.1993 - 31.7.1996 | |
Funkce: | Člen | ||
Adresa: | Aninská 3291/6, Znojmo 671 81 | ||
Jméno: | Ing. Miroslav Šimeček | 31.7.1996 - 1.4.1997 | |
Funkce: | předseda družstva | ||
Adresa: |
Vídeňská 125 ,
669 02 Znojmo Česká republika
|
||
Jméno: | Ing. Aleš Čeleda | 31.7.1996 - 1.4.1997 | |
Funkce: | místopředseda družstva | ||
Adresa: | Loucká 3379/4, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | JUDr. Jaroslav Svoboda | 31.7.1996 - 1.4.1997 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Loucká 2638/26, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Jitka Brücková | 31.7.1996 - 1.4.1997 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: |
Dobšice 296 ,
Znojmo Česká republika
|
||
Jméno: | Stanislav Bouzek | 31.7.1996 - 1.4.1997 | |
Funkce: | místopředsedsa družstva | ||
Adresa: | Pod Soudním vrchem 2565/1, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Silvestr Šimka | 31.7.1996 - 1.4.1997 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Aninská 3291/6, Znojmo 671 81 | ||
Jméno: | Ing. Miloslav Kuchtík | 31.7.1996 - 1.4.1997 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Příční 3391/7, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Marie Machylová | 31.7.1996 - 1.4.1997 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Pražská 2020/52, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Miroslav Bernatík | 31.7.1996 - 1.4.1997 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Smetanova 2358/22, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Miroslav Šimeček | 1.4.1997 - 18.12.1998 | |
Funkce: | předseda družstva | ||
Adresa: |
Vídeňská 125 ,
669 02 Znojmo Česká republika
|
||
Jméno: | Stanislav Bouzek | 1.4.1997 - 18.12.1998 | |
Funkce: | místopředseda družstva | ||
Adresa: | Pod Soudním vrchem 2565/1, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Aleš Čeleda | 1.4.1997 - 12.11.2001 | |
Funkce: | místopředseda družstva | ||
Ve funkci: | do 15.5.2001 | ||
Adresa: | Loucká 3379/4, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | JUDr. Jaroslav Svoboda | 1.4.1997 - 12.11.2001 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Ve funkci: | do 15.5.2001 | ||
Adresa: | Loucká 2638/26, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Jitka Brücková | 1.4.1997 - 12.11.2001 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: |
Dobšice 296 ,
Znojmo Česká republika
|
||
Jméno: | Silvestr Šimka | 1.4.1997 - 12.11.2001 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Ve funkci: | do 15.5.2001 | ||
Adresa: | Aninská 3291/6, Znojmo 671 81 | ||
Jméno: | Ing. Miloslav Kuchtík | 1.4.1997 - 12.11.2001 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Příční 3391/7, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Marie Machylová | 1.4.1997 - 12.11.2001 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Pražská 2020/52, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Miroslav Bernatík | 1.4.1997 - 12.11.2001 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Smetanova 2358/22, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Miroslav Šimeček | 18.12.1998 - 12.11.2001 | |
Funkce: | předseda družstva | ||
Ve funkci: | do 15.5.2001 | ||
Adresa: | Palliardiho 1353/37, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Stanislav Bouzek | 18.12.1998 - 12.11.2001 | |
Funkce: | místopředseda družstva | ||
Adresa: | U Lesíka 3624/18, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Jitka Brücková | 12.11.2001 - 12.6.2006 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Ve funkci: | od 15.5.2001 do 11.5.2006 | ||
Adresa: |
Dobšice 296 ,
Znojmo Česká republika
|
||
Jméno: | Stanislav Bouzek | 12.11.2001 - 12.6.2006 | |
Funkce: | místopředseda družstva | ||
Ve funkci: | od 15.5.2001 do 11.5.2006 | ||
Adresa: | U Lesíka 3624/18, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Miloslav Kuchtík | 12.11.2001 - 12.6.2006 | |
Funkce: | místopředseda | ||
Ve funkci: | od 15.5.2001 do 11.5.2006 | ||
Adresa: | Příční 3391/7, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Marie Machylová | 12.11.2001 - 12.6.2006 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Ve funkci: | od 15.5.2001 do 11.5.2006 | ||
Adresa: | Pražská 2020/52, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Miroslav Bernatík | 12.11.2001 - 12.6.2006 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Ve funkci: | od 15.5.2001 do 11.5.2006 | ||
Adresa: | Smetanova 2358/22, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Mgr. Bohumil Dolejský | 12.11.2001 - 12.6.2006 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Ve funkci: | od 15.5.2001 do 11.5.2006 | ||
Adresa: | Sadová 702/4, Znojmo 669 04 | ||
Jméno: | Jiří Jelínek | 12.11.2001 - 12.6.2006 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Ve funkci: | od 15.5.2001 do 11.5.2006 | ||
Adresa: | Vídeňská třída 892/11, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Josef Holík | 12.11.2001 - 12.6.2006 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Ve funkci: | od 15.5.2001 do 11.5.2006 | ||
Adresa: | Coufalova 1022/14, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Aleš Čeleda | 12.11.2001 - 12.6.2006 | |
Funkce: | předseda | ||
Ve funkci: | od 15.5.2001 do 11.5.2006 | ||
Adresa: | Loucká 3379/4, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Eva Chaloupková | 12.6.2006 - 12.6.2006 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 10.2.1972 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 | ||
Adresa: | MUDr. Jana Janského 2585/5, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Aleš Čeleda | 12.6.2006 - 7.6.2011 | |
Funkce: | předseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 25.3.1982 do 11.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 do 11.5.2011 | ||
Adresa: | Loucká 3379/4, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Stanislav Bouzek | 12.6.2006 - 7.6.2011 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 10.2.1972 do 11.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 do 11.5.2011 | ||
Adresa: | U Lesíka 3624/18, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Miloslav Kuchtík | 12.6.2006 - 7.6.2011 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.1.1983 do 11.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 do 11.5.2011 | ||
Adresa: | Příční 3391/7, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Marie Machylová | 12.6.2006 - 7.6.2011 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 4.3.1971 do 11.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 do 11.5.2011 | ||
Adresa: | Pražská 2020/52, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Mgr. Bohumil Dolejský | 12.6.2006 - 7.6.2011 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.5.1998 do 11.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 do 11.5.2011 | ||
Adresa: | Sadová 702/4, Znojmo 669 04 | ||
Jméno: | Jitka Brücková | 12.6.2006 - 7.6.2011 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 7.6.1977 do 11.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 do 11.5.2011 | ||
Adresa: | V Zahradách 296, Dobšice 671 82 | ||
Jméno: | Ing. Petr Čada | 12.6.2006 - 7.6.2011 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 30.11.1989 do 11.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 do 11.5.2011 | ||
Adresa: | U Lesíka 3539/9, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Viktor Luskač | 12.6.2006 - 7.6.2011 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.5.1980 do 11.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 do 11.5.2011 | ||
Adresa: | Loucká 2742/42, Znojmo 671 81 | ||
Jméno: | Eva Chloupková | 12.6.2006 - 7.6.2011 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 10.2.1972 do 11.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 11.5.2006 do 11.5.2011 | ||
Adresa: | MUDr. Jana Janského 2585/5, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Mgr. Bohumil Dolejský | 7.6.2011 - 12.6.2012 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 17.5.2011 do 17.5.2012 | ||
Ve funkci: | od 26.5.2011 do 17.5.2012 | ||
Adresa: | Sadová 702/4, Znojmo 669 04 | ||
Jméno: | Ing. Petr Čada | 7.6.2011 - 12.6.2012 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 17.5.2011 | ||
Adresa: | U Lesíka 3539/9, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Petr Čada | 12.6.2012 - 12.6.2012 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 17.5.2011 | ||
Ve funkci: | od 31.5.2012 | ||
Adresa: | U Lesíka 3539/9, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Jan Alexa | 7.6.2011 - 14.8.2015 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 17.5.2011 | ||
Adresa: | Riegrova 2513/49, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Jana Valášková | 7.6.2011 - 25.2.2016 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 17.5.2011 | ||
Adresa: | Krylova 533/10, Znojmo 669 04 | ||
Jméno: | Ing. Aleš Čeleda | 7.6.2011 - 24.6.2016 | |
Funkce: | předseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 17.5.2011 do 12.5.2016 | ||
Ve funkci: | od 26.5.2011 do 12.5.2016 | ||
Adresa: | Loucká 3379/4, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Miloslav Kuchtík | 7.6.2011 - 24.6.2016 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 17.5.2011 do 12.5.2016 | ||
Ve funkci: | od 26.5.2011 do 12.5.2016 | ||
Adresa: | Příční 3391/7, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Marie Machylová | 7.6.2011 - 24.6.2016 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 17.5.2011 do 12.5.2016 | ||
Adresa: | Pražská 2020/52, Znojmo 669 02 | ||
Jméno: | Ing. Libor Lendler | 7.6.2011 - 24.6.2016 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 17.5.2011 do 12.5.2016 | ||
