Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi, která sídlí v obci Předslav a bylo jí přiděleno IČO 00169684.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi se sídlem v obci Předslav byla založena v roce 1974. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 43 osob. Společnost podniká v oboru Řeznictví a uzenářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy silničních vozidel a další.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 12.8.1974 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXIV 1488 | |
IČO: | 00169684 | |
Obchodní firma: | Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi | |
Právní forma: | Družstvo | 12.8.1974 |
Stav subjektu: | Tuzemská - Aktivní | |
Datum zápisu: | 12.8.1974 | |
Ručení za ztrátu družstva: 1. Pokud hospodaření družstva za kalendářní rok skončí ztrátou (ztrátou vykázanou v účetní evidenci) nebo pokud družstvo není schopné splnit svoje závazky (dále jen "ztráta") a ztráta nemůže být uhrazena jiným způsobem (použitím rezerv družstva, úvěrem, hypotékou, snížením majetku družstva apod.), ručí za ztrátu jeho členové. 2. Členové ručí za ztrátu družstva svými členskými podíly nebo členskými vklady, a to až do jejich výše. Pokud je ztráta nižší než částka členských podílů a členských vkladů, ručí jednotliví členové rovným podílem (procentem) svého členského podílu a členského vkladu. 3. Člen, který nemá ještě členský podíl, ručí za ztrátu družstva do výšky průměrné tříměsíční odměny. Při určení jeho podílu na ztrátě platí obdobně odst. 2. | 15.3.1991 - 2.3.1994 | |
Ručení členů a členský podíl: Člen družstva má povinnost ručit za případnou ztrátu družstva členským podílem 200,- Kčs kromě plně invalidních a starobních důchodců. Při vzniku trvalé invalidity nebo odchodu do starobního důchodu a zániku členství se členský podíl vrací. | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
IČO: | 00169684 |
---|---|
Obchodní firma: | Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi |
Právní forma: | Akciová společnost |
Evidující úřad: | Městský úřad Klatovy |
Vznik první živnosti: | 27.1.1993 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 5 |
IČO: | 00169684 |
---|---|
Firma: | Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Klatovy |
Základní územní jednotka: | Předslav |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky soukromé národní |
Datum vzniku: | 1.1.1974 |
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Sídlo: |
Předslav Česká republika
|
21.4.1989 |
Sídlo: |
Měcholupy Česká republika
|
12.8.1974 - 21.4.1989 |
Sídlo: | 101, Předslav 339 01 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje | 2.3.1994 |
opravy motorových vozidel | 2.3.1994 |
výroba a opravy zemědělských strojů | 2.3.1994 |
silniční motorová doprava | 2.3.1994 |
řeznictví a uzenářství | 2.3.1994 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo zboží, na které je třeba zvláštní povolení | 2.3.1994 |
zemní práce pomocí mechanismů | 2.3.1994 |
výroba výrobků z umělých hmot | 2.3.1994 |
výroba oděvů a oděvních doplňků | 2.3.1994 |
1. Zemědělské družstvo Měcholupy (dále jen družstvo) je dobrovolným sdružením občanů, kteří společně vykonávají zemědělskou a potravinářskou výrobu, další hospodářské činnosti a jiné činnosti. Družstvo slouží též k uspokojování a podpoře zájmu svých členů. | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
2. Předmětem činnosti družstva je: | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
a) výroba a prodej zemědělských výrobků | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
b) výroba a prodej lesních výrobků a ryb | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
c) výroba a prodej potravinářských výrobků | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
d) výroba a prodej výrobků z umělých hmot | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
e) revize el. zařízení a hromosvodů | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
f) zakázková a maloseriová výroba výrobků, oděvní výroba textilní a výroba konfekční a jejich prodej | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
g) prodej veškerých vlastních výrobků do zahraničí a dovoz potřeb pro vlastní výrobu s výjimkou věcí uvedených v Příloze k nařízení vlády ČSFR č. 256/90 Sb. | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
3. Družstvo poskytuje svým členům práce, služby a výrobky v rozsahu a za podmínek určených členskou schůzí | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
4. Činnosti, na které je třeba povolení podle zvláštních předpisů, může družstvo vykonávat jen s tímto povolením | 15.3.1991 - 2.3.1994 |
Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a vodních plochách, které užívá | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
2. Družstvo dále může | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
a) zpracovávat zemědělské a lesní suroviny a vyrábět z nich potravinářské výrobky | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
b) vykonávat činnosti a vyrábět výrobky sloužící potřebám zemědělské a potravinářské výroby. Pokud je třeba k této činnosti souhlasu podle zvláštních předpisů, jen s tímto souhlasem | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
c) poskytovat práce a služby členům, organizacím a občanům | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
d) prodávat vlastní vyrobené zboží | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
e) uzavírat smlouvy o spolupráci s družstvy a dalšími socialistickými organizacemi | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
c) šití prádla a oděvů | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
3. Předmětem jiné hospodářské činnosti je: | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
a) výroba výrobků z umělých hmot | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
b) revize el. zařízení a hromosvodů | 21.4.1989 - 15.3.1991 |
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 11. 4. 1988 č.j. VLHZ 714/88-206/3 byla družstvu povolena tato přidružená výroba - šití oděvů na zakázku pro PRIOR | 28.4.1988 - 21.4.1989 |
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 21. března 1988 č.j. VLHZ 523/88-206-3 byla družstvu povolena tato přidružená výroba - šití výrobků z textilií | 7.4.1988 - 21.4.1989 |
Rozhodnutím Okresního národního výboru odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství v Klatovech ze dne 16. 6. 1986 č.j. VLHZ 949/86-206/3 byla družstvu povolena tato přidružená výroba - revize hromosvodů a elektroinstalací včetně vydávání revizních zpráv | 11.7.1986 - 21.4.1989 |
Rozhodnutím odboru VLHZ ONV Klatovy ze dne 3. 12. 1983 č.j. VLHZ/2182/83-201,1 byla družstvu povolena tato přidružená výroba: - výroba obalů a obalové techniky z plastických hmot | 23.12.1983 - 21.4.1989 |
Přidružená výroba: Provádění dopravy pro ostatní organizace a nebo osoby tak, aby nebyl narušen zemědělský provoz družstva a byly lépe využívány základní prostředky a pracovní síly. | 13.9.1976 - 15.1.1980 |
Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Klatovech ze dne 16. 6. 1976 č.j. dopr. 169/76-277/1 byla družstvu povolena doprava na dobu do 31. prosince 1977. | 13.9.1976 - 15.1.1980 |
Hlavním předmětem činnosti je zemědělská velkovýroba. | 13.9.1976 - 21.4.1989 |
Hlavním předmětem činosti družstva je zemědělská výroba. | 12.8.1974 - 13.9.1976 |
Družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení. Stavby provádí družstvo hlavně svépomocí, tj. vlastními prac. silami a s využitím materiálů z místních zdrojů; dbá o technickou a hospodářskou činnost stavebních investic. | 12.8.1974 - 13.9.1976 |
Družstvo pečuje o lesy sdružené družstevníky k společnému hospodaření nebo svěřené družstvu, zajišťuje v nich řádné hospodaření, jejich ochranu a zvelebování v souladu s pokyny orgánů vykonávajících odbornou správu lesů. | 12.8.1974 - 13.9.1976 |
Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu. Druh a rozsah se určuje takto: | 12.8.1974 - 13.9.1976 |
těžba písku ve vlastním lomu | 12.8.1974 - 13.9.1976 |
práce v opravářských dílnách | 12.8.1974 - 13.9.1976 |
stavební práce pro zemědělství v rámci kooperace zemědělských podniků a v rámci sdružených finančních prostředků s MNV, na nichž se podílí JZD | 12.8.1974 - 13.9.1976 |
posyp silnic | 12.8.1974 - 13.9.1976 |
Druh živnosti: | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav: | Aktivní |
Vznik oprávnění: | 27.1.1993 |
Provozovna: |
339 01 Předslav
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889689 |
Druh provozovny: | jiný |
Zahájení provozování: | 27.1.1993 |
Obory činnosti: |
|
---|---|
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
Stav: | Aktivní |
Vznik oprávnění: | 26.4.1993 |
Provozovna: | 47 , Předslav 339 01 |
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889662 |
Druh provozovny: | kolaudovaná |
Obory činností: |
|
Zahájení provozování: | 26.4.1993 |
Provozovna: |
339 01 Bolešiny
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889654 |
Druh provozovny: | jiný |
Obory činností: |
|
Zahájení provozování: | 26.4.1993 |
Provozovna: |
339 01 Předslav
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889689 |
Druh provozovny: | jiný |
Obory činností: |
|
Zahájení provozování: | 26.4.1993 |
Provozovna: |
339 01 Předslav
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889671 |
Druh provozovny: | jiný |
Obory činností: |
|
Zahájení provozování: | 26.4.1993 |
Druh živnosti: | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav: | Aktivní |
Vznik oprávnění: | 27.4.1993 |
Provozovna: |
339 01 Předslav
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889671 |
Druh provozovny: | jiný |
Zahájení provozování: | 27.4.1993 |
Provozovna: |
339 01 Bolešiny
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889654 |
Druh provozovny: | jiný |
Zahájení provozování: | 27.4.1993 |
Provozovna: |
339 01 Předslav
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889689 |
Druh provozovny: | jiný |
Zahájení provozování: | 27.4.1993 |
Druh živnosti: | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav: | Aktivní |
Vznik oprávnění: | 27.4.1993 |
Provozovna: |
339 01 Předslav
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889671 |
Druh provozovny: | jiný |
Zahájení provozování: | 27.4.1993 |
Provozovna: |
339 01 Bolešiny
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889654 |
Druh provozovny: | jiný |
Zahájení provozování: | 27.4.1993 |
Druh živnosti: | Koncesovaná |
---|---|
Stav: | Aktivní |
Vznik oprávnění: | 29.4.1993 |
Provozovna: |
339 01 Předslav
|
---|---|
Identifikační číslo provozovny: | 1003889689 |
Druh provozovny: | jiný |
Zahájení provozování: | 29.4.1993 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 26.4.1993 |
Zánik oprávnění: | 30.6.2008 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 26.4.1993 |
Zánik oprávnění: | 30.6.2008 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 26.4.1993 |
Zánik oprávnění: | 30.6.2008 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 26.4.1993 |
Zánik oprávnění: | 30.6.2008 |
Druh živnosti: | Ohlašovací řemeslná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 27.4.1993 |
Zánik oprávnění: | 10.9.1996 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 27.4.1993 |
Zánik oprávnění: | 18.5.2000 |
Druh živnosti: | Ohlašovací volná |
---|---|
Stav: | Zaniklá |
Vznik oprávnění: | 27.4.1993 |
Zánik oprávnění: | 30.6.2008 |
Pozor: Od 1.7.2008 byl novelou živnostenského zákona redukován počet živností. Toto je jedna ze živností, která v roce 2008 zanikla. |
Pěstování plodin jiných než trvalých |
Živočišná výroba |
Smíšené hospodářství |
Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků |
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Způsob jednání: a) zastupování: Navenek jedná předseda a v jeho nepřítomnosti místopředseda. b) podepisování: K napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda s uvedením své funkce. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň dvou členů představenstva. | 2.3.1994 | ||
Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstsva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Způsob podepisování: Pokud vnitrodružstevní předpisy nesvěřují podepisování písemností jiným funkcionářům, podepisuje je předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda a svůj podpis opatřuje razítkem družstva | 21.4.1989 - 2.3.1994 | ||
Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva. | 28.2.1977 - 21.4.1989 | ||
Představenstvo družstva se skládá z 11 členů, volených na dobu 5 let. Zastupování družstva: Družstvo zastupuje navenek předseda. Podpisování družstva: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podpisuje předseda a jeden člen představenstva. Písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní). | 13.9.1976 - 28.2.1977 | ||
Představenstvo družstva se skládá z 11 členů, volených na dobu 4 let. Zastupování družstva: Družstvo zastupuje navenek předseda. Podpisování družstva: Písemnosti, kterými družstvo přejímá závazky, získává práva a disponuje majetkem, podpisuje předseda a jeden člen představenstva. Písemnosti finanční povahy spolupodepisuje ekonom (účetní). | 12.8.1974 - 13.9.1976 | ||
Jméno: | Milena Havlíčková | 5.9.2019 | |
Funkce: | předseda | ||
Trvání členství: | od 21.6.2019 | ||
Ve funkci: | od 21.6.2019 | ||
Adresa: | Sportovní 645, Klatovy 339 01 | ||
Jméno: | Alena Jarošová | 5.9.2019 | |
Funkce: | místopředseda | ||
Trvání členství: | od 21.6.2019 | ||
Ve funkci: | od 21.6.2019 | ||
Adresa: | 83, Předslav 339 01 | ||
Jméno: | Josef Jakubec | 5.9.2019 | |
Funkce: | člen | ||
Trvání členství: | od 21.6.2019 | ||
Adresa: | 62, Předslav 339 01 | ||
Jméno: | Emanuel Netrval | 12.8.1974 - 3.5.1978 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Předslav Česká republika
|
||
Jméno: | Jan Kanta | 12.8.1974 - 3.5.1978 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Měcholupy Česká republika
|
||
Jméno: | Josef Kanta | 12.8.1974 - 3.5.1978 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
508 01 Petrovičky Česká republika
|
||
Jméno: | Václav Hořánek | 12.8.1974 - 3.5.1978 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Pečetín Česká republika
|
||
Jméno: | Josef Klášterka | 12.8.1974 - 3.5.1978 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Bolešiny Česká republika
|
||
Jméno: | Václav Hrabík | 12.8.1974 - 3.5.1978 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Ostřetice Česká republika
|
||
Jméno: | František Michal | 12.8.1974 - 10.4.1980 | |
Funkce: | místopředseda | ||
Adresa: |
Bolešiny Česká republika
|
||
Jméno: | Ludmila Englová | 12.8.1974 - 10.4.1980 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Němčice Česká republika
|
||
Jméno: | Marie Nováková | 3.5.1978 - 13.4.1981 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 30, Myslovice 339 01 | ||
Jméno: | Josef Vlasák | 12.8.1974 - 18.4.1983 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Bolešiny Česká republika
|
||
Jméno: | Václav Hrabík | 3.5.1978 - 18.4.1983 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 6, Štěpánovice 666 02 | ||
Jméno: | Josef Škanta | 3.5.1978 - 18.4.1983 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
25 ,
Měcholupy Česká republika
|
||
Jméno: | Josef Matějka | 3.5.1978 - 18.4.1983 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 53, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Marie Bouzková | 10.4.1980 - 14.4.1986 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
0
Němčice Česká republika
|
||
Jméno: | Věra Peksová | 18.4.1983 - 9.4.1988 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 14, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Marie Tomášková | 12.8.1974 - 26.2.1990 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Makov Česká republika
|
||
Jméno: | Josef Bílek | 3.5.1978 - 26.2.1990 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
29 ,
Makov Česká republika
|
||
Jméno: | Josef Mareš | 3.5.1978 - 26.2.1990 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
13 ,
Újezdec Česká republika
|
||
Jméno: | Zdeňka Hnojská | 13.4.1981 - 26.2.1990 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
0
Měcholupy Česká republika
|
||
Jméno: | Josef Matějka | 18.4.1983 - 26.2.1990 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 80, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | František Krátký | 18.4.1983 - 26.2.1990 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
0
Újezdec Česká republika
|
||
Jméno: | Jaroslava Králíčková | 18.4.1983 - 26.2.1990 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 49, Myslovice 339 01 | ||
Jméno: | Jaroslav Černý | 14.4.1986 - 26.2.1990 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 89, Předslav 339 01 | ||
Jméno: | Jiří Jogl | 9.4.1988 - 26.2.1990 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
471 ,
Klatovy Česká republika
|
||
Jméno: | Josef Šindelář | 21.4.1989 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 13, Předslav 339 01 | ||
Jméno: | Karel Plánička | 21.4.1989 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 12, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Ing. Erich Bárta | 26.2.1990 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 91, Předslav 339 01 | ||
Jméno: | Ing. Jaroslav Borkovec | 26.2.1990 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 48, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Zdeněk Bořík | 26.2.1990 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
0
Makov Česká republika
|
||
Jméno: | Václav Bošek | 26.2.1990 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 82, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Ing. Otakar Leopold | 26.2.1990 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Plánická 15 ,
339 01 Klatovy Česká republika
|
||
Jméno: | Miroslav Strnad | 26.2.1990 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 52, Myslovice 339 01 | ||
Jméno: | Helena Šraitová | 26.2.1990 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 84, Předslav 339 01 | ||
Jméno: | Vlastimil Trojan | 26.2.1990 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 91, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Karel Velíšek | 26.2.1990 - 15.3.1991 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 41, Předslav 339 01 | ||
Jméno: | Václav Tesař | 12.8.1974 - 2.3.1994 | |
Funkce: | předseda | ||
Adresa: |
Předslav Česká republika
|
||
Jméno: | Ing. Josef Kroupa | 10.4.1980 - 2.3.1994 | |
Funkce: | místopředseda | ||
Adresa: |
Klatovy 622/III Česká republika
|
||
Jméno: | Josef Hladík | 2.3.1994 - 26.7.2001 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 71, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Josef Krůs r.č. 591227/705 | 2.3.1994 - 26.7.2001 | |
Funkce: | předseda | ||
Adresa: | 12, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Ing. Zdeněk Vlasák | 2.3.1994 - 26.7.2001 | |
Funkce: | místopředseda | ||
Adresa: |
340 38 Předslav ,
Měcholupy 18 Česká republika
|
||
Jméno: | Václav Bošek | 2.3.1994 - 26.7.2001 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 82, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Josef Klášterka | 2.3.1994 - 26.7.2001 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 81, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Zdeněk Hnojský | 2.3.1994 - 26.7.2001 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 19, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Ing. Josef Somr | 2.3.1994 - 26.7.2001 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 90, Bolešiny 339 01 | ||
Jméno: | Milena Havlíčková | 26.7.2001 - 5.9.2019 | |
Funkce: | Předseda | ||
Trvání členství: | do 23.7.2012 | ||
Ve funkci: | do 23.7.2012 | ||
Adresa: | Sportovní 645, Klatovy 339 01 | ||
Jméno: | Alena Jarošová | 26.7.2001 - 5.9.2019 | |
Funkce: | Místopředseda | ||
Trvání členství: | do 23.7.2012 | ||
Ve funkci: | do 23.7.2012 | ||
Adresa: | 83, Předslav 339 01 | ||
Jméno: | Josef Jakubec | 26.7.2001 - 5.9.2019 | |
Funkce: | Člen | ||
Trvání členství: | do 23.7.2012 | ||
Adresa: | 6, Předslav 339 01 |
Člen statutárního orgánu: | Milena Havlíčková |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Alena Jarošová |
Člen statutárního orgánu: | Josef Jakubec |
Spisová značka | Typ listiny | Soud | Vznik listiny | Doručena na soud | Založena do složky | Počet stran |
---|---|---|---|---|---|---|
DrXXIV 1488/SL 3 | účetní závěrka, výroční zpráva 2000, zpráva auditora | Krajský soud v Plzni | 9.4.2001 | 6.3.2002 | 19.3.2002 | 0 |
DrXXIV 1488/SL 1 | stanovy společnosti | Krajský soud v Plzni | 19.4.2001 | 25.6.2001 | 17.8.2001 | 0 |
DrXXIV 1488/SL 2 | rozhod. o statut. orgánu -rozh. o volbě předst.nedolož. | Krajský soud v Plzni | 0 |
Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát
Výpis dat pro firmu Zemědělské družstvo Měcholupy se sídlem v Předslavi obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.