Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ŽĎAS, a.s., která sídlí v obci Žďár nad Sázavou a bylo jí přiděleno IČO 46347160.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ŽĎAS, a.s. se sídlem v obci Žďár nad Sázavou byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Prodej lihovin , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Ostraha majetku a osob , Galvanizérství, smaltérství , hostinská činnost , poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Truhlářství, podlahářství , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Projektová činnost ve výstavbě , Kovářství, podkovářství , Slévárenství, modelářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 1 395 303 000 Kč | - | 7.5.1993 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 395 303 | 7.2.2023 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 395 303 | 29.2.2016 - 7.2.2023 |
kmenové akcie na jméno | 1 395 303 000 Kč | 1 | 11.8.2011 - 29.2.2016 |
kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 1 395 303 | 18.5.2002 - 11.8.2011 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 1 395 303 | 7.5.1993 - 18.5.2002 |
Výpis dat pro firmu ŽĎAS, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.