Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Witbystar a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 28360010.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Helenica a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. Společnost podniká v oboru Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Opravy silničních vozidel .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 14 027 453 Kč | 100 % | 1.10.2017 |
| Základní kapitál | 280 549 074 Kč | 100 % | 3.12.2013 - 1.10.2017 |
| Základní kapitál | 280 613 080 Kč | 100 % | 29.12.2011 - 3.12.2013 |
| Základní kapitál | 130 613 080 Kč | 100 % | 14.1.2011 - 29.12.2011 |
| Základní kapitál | 130 613 080 Kč | 129 213 080 Kč | 12.12.2010 - 14.1.2011 |
| Základní kapitál | 2 000 000 Kč | 30 % | 10.9.2009 - 12.12.2010 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| akcie na jméno | 0 Kč | 280 549 074 | 28.11.2019 |
| akcie na jméno | 0 Kč | 280 549 074 | 15.7.2019 - 28.11.2019 |
| akcie na jméno | 0 Kč | 280 549 074 | 1.10.2017 - 15.7.2019 |
| akcie na jméno | 1 Kč | 280 549 074 | 20.7.2016 - 1.10.2017 |
| akcie na jméno | 1 Kč | 280 549 074 | 3.12.2013 - 20.7.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 150 | 29.12.2011 - 3.12.2013 |
| kmenové akcie na jméno | 80 000 Kč | 20 | 14.12.2011 - 3.12.2013 |
| kmenové akcie na jméno | 1 710 Kč | 69 874 | 14.12.2011 - 3.12.2013 |
| kmenové akcie na jméno | 686 Kč | 13 890 | 14.12.2011 - 3.12.2013 |
| kmenové akcie na jméno | 80 000 Kč | 20 | 12.12.2010 - 14.12.2011 |
| kmenové akcie na jméno | 686 Kč | 13 890 | 12.12.2010 - 14.12.2011 |
| kmenové akcie na jméno | 1 710 Kč | 69 874 | 12.12.2010 - 14.12.2011 |
| kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 10.9.2009 - 12.12.2010 |
Výpis dat pro firmu Witbystar a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.