Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., která sídlí v obci Břeclav a bylo jí přiděleno IČO 49455168.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. se sídlem v obci Břeclav byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 7 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Projektová činnost ve výstavbě , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 1 154 577 000 Kč | 1 154 577 000 Kč | 5.4.2019 |
Základní kapitál | 1 148 509 000 Kč | 1 148 509 000 Kč | 2.10.2018 - 5.4.2019 |
Základní kapitál | 1 145 968 000 Kč | 1 145 968 000 Kč | 2.3.2018 - 2.10.2018 |
Základní kapitál | 1 143 461 000 Kč | 1 143 461 000 Kč | 31.5.2017 - 2.3.2018 |
Základní kapitál | 1 135 485 000 Kč | 1 135 485 000 Kč | 3.2.2017 - 31.5.2017 |
Základní kapitál | 1 131 667 000 Kč | 1 131 667 000 Kč | 18.11.2016 - 3.2.2017 |
Základní kapitál | 1 129 403 000 Kč | 1 129 403 000 Kč | 10.10.2016 - 18.11.2016 |
Základní kapitál | 1 127 541 000 Kč | 1 127 541 000 Kč | 1.6.2016 - 10.10.2016 |
Základní kapitál | 1 115 010 000 Kč | 1 115 010 000 Kč | 26.11.2015 - 1.6.2016 |
Základní kapitál | 1 112 703 000 Kč | 1 112 703 000 Kč | 10.12.2013 - 26.11.2015 |
Základní kapitál | 1 108 957 000 Kč | 1 108 957 000 Kč | 30.11.2011 - 10.12.2013 |
Základní kapitál | 1 061 084 000 Kč | 1 061 084 000 Kč | 1.6.2011 - 30.11.2011 |
Základní kapitál | 960 531 000 Kč | 960 531 000 Kč | 19.12.2009 - 1.6.2011 |
Základní kapitál | 934 093 000 Kč | 934 093 000 Kč | 9.1.2009 - 19.12.2009 |
Základní kapitál | 912 645 000 Kč | 912 645 000 Kč | 28.7.2008 - 9.1.2009 |
Základní kapitál | 834 319 000 Kč | 834 319 000 Kč | 21.12.2006 - 28.7.2008 |
Základní kapitál | 799 162 000 Kč | 799 162 000 Kč | 14.3.2006 - 21.12.2006 |
Základní kapitál | 650 319 000 Kč | 650 319 000 Kč | 26.10.2005 - 14.3.2006 |
Základní kapitál | 639 281 000 Kč | 639 281 000 Kč | 9.6.2005 - 26.10.2005 |
Základní kapitál | 638 690 000 Kč | 638 690 000 Kč | 30.9.2003 - 9.6.2005 |
Základní kapitál | 518 086 000 Kč | 518 086 000 Kč | 10.11.2000 - 30.9.2003 |
Základní kapitál | 517 294 000 Kč | 517 294 000 Kč | 4.6.1999 - 10.11.2000 |
Základní kapitál | 512 412 000 Kč | 512 412 000 Kč | 6.10.1998 - 4.6.1999 |
Základní kapitál | 491 430 000 Kč | - | 19.5.1997 - 6.10.1998 |
Základní kapitál | 486 878 000 Kč | - | 1.1.1994 - 19.5.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 663 147 | 5.4.2019 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 657 079 | 2.10.2018 - 5.4.2019 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 654 538 | 2.3.2018 - 2.10.2018 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 652 031 | 31.5.2017 - 2.3.2018 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 644 055 | 3.2.2017 - 31.5.2017 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 640 237 | 18.11.2016 - 3.2.2017 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 637 973 | 10.10.2016 - 18.11.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 636 111 | 1.6.2016 - 10.10.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 623 580 | 26.11.2015 - 1.6.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 621 273 | 23.7.2014 - 26.11.2015 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 620 682 | 10.12.2013 - 23.7.2014 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 616 936 | 30.11.2011 - 10.12.2013 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 569 063 | 1.6.2011 - 1.6.2011 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 569 063 | 1.6.2011 - 30.11.2011 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 468 510 | 19.12.2009 - 1.6.2011 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 442 072 | 9.1.2009 - 19.12.2009 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 438 191 | 21.10.2008 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 420 624 | 28.7.2008 - 9.1.2009 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 342 298 | 21.12.2006 - 28.7.2008 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 307 141 | 14.3.2006 - 21.12.2006 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 158 298 | 26.10.2005 - 14.3.2006 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 591 | 9.6.2005 - 23.7.2014 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 147 260 | 30.9.2003 - 26.10.2005 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 26 656 | 5.11.2001 - 30.9.2003 |
Akcie se zvláštními právy | 1 000 Kč | 1 | 5.11.2001 - 21.10.2008 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 438 190 | 5.11.2001 - 21.10.2008 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 464 846 | 10.11.2000 - 5.11.2001 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 464 054 | 4.6.1999 - 10.11.2000 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 459 172 | 6.10.1998 - 4.6.1999 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 53 239 | 19.5.1997 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 48 687 | 8.4.1994 - 19.5.1997 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 438 190 | 8.4.1994 - 6.10.1998 |
Prioritní akcie na majitele | 1 000 Kč | 1 | 8.4.1994 - 5.11.2001 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 438 190 | 1.1.1994 - 8.4.1994 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 48 688 | 1.1.1994 - 8.4.1994 |
Výpis dat pro firmu Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.