Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 28606582.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem VÍTKOVICE CTM a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2009. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 103 972 000 Kč | 103 972 000 Kč | 31.7.2011 |
| Základní kapitál | 259 930 000 Kč | 259 930 000 Kč | 26.11.2010 - 31.7.2011 |
| Základní kapitál | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 25.11.2009 - 26.11.2010 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 400 Kč | 70 | 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 4 000 Kč | 96 | 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 40 000 Kč | 79 | 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 400 000 Kč | 49 | 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 4 000 000 Kč | 10 | 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 40 000 000 Kč | 1 | 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 80 000 Kč | 10 | 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 80 000 Kč | 10 | 31.7.2011 - 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 40 000 000 Kč | 1 | 31.7.2011 - 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 4 000 000 Kč | 10 | 31.7.2011 - 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 400 000 Kč | 49 | 31.7.2011 - 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 40 000 Kč | 79 | 31.7.2011 - 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 4 000 Kč | 96 | 31.7.2011 - 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 400 Kč | 70 | 31.7.2011 - 24.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 100 000 000 Kč | 1 | 26.11.2010 - 31.7.2011 |
| kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 10 | 26.11.2010 - 31.7.2011 |
| kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 49 | 26.11.2010 - 31.7.2011 |
| kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 79 | 26.11.2010 - 31.7.2011 |
| kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 96 | 26.11.2010 - 31.7.2011 |
| kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 70 | 26.11.2010 - 31.7.2011 |
| kmenové akcie na jméno | 200 000 Kč | 10 | 25.11.2009 - 31.7.2011 |
Výpis dat pro firmu VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.