Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Vegacom a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 25788680.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TMPMobil a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Projektová činnost ve výstavbě , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výkon zeměměřických činností , Provádění staveb,jejich změn a odstraňování , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Jméno | Ladislav Beran |
|---|---|
| Funkce | předseda představenstva |
| Ve funkci | od 10.12.2024 |
| Adresa | Vršovická 1286/88, 10000 Praha |
| Jméno | Michal Petřík |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 2.8.2023 |
| Adresa | Královická 1685, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
| Jméno | Mgr. Jan Vajčner LL.M. |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 10.12.2025 |
| Adresa | Brzorádových 853/4, 15800 Praha |
| Jméno | Libor Povejšil |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 27.4.2021 do 10.12.2025 |
| Adresa | Božetická 3397/6, 14300 Praha |
| Jméno | Ladislav Beran |
|---|---|
| Funkce | předseda představenstva |
| Ve funkci | od 9.12.2019 do 10.12.2024 |
| Adresa | Vršovická 1286/88, 10000 Praha |
| Jméno | JUDr. Josef Chýle Ph.D. |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 31.8.2021 do 9.1.2023 |
| Adresa | Rozárka 476/25, 64400 Brno |
| Jméno | Hariclia Mona Sandescu |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 9.12.2019 do 31.8.2021 |
| Adresa | Bílkova 861/14, 11000 Praha |
| Jméno | Libor Povejšil |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 17.5.2016 do 27.4.2021 |
| Adresa | Božetická 3397/6, 14300 Praha |
| Jméno | Hariclia Mona Sandescu |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 18.12.2014 do 9.12.2019 |
| Adresa | Bílkova 861/14, 11000 Praha |
| Jméno | Ladislav Beran |
|---|---|
| Funkce | předseda představenstva |
| Ve funkci | od 18.12.2014 do 9.12.2019 |
| Adresa | Vršovická 1286/88, 10000 Praha |
| Jméno | Tomáš Vohryzka |
|---|---|
| Funkce | místopředstavenstva |
| Ve funkci | od 20.8.2015 do 17.5.2016 |
| Adresa | Na Výrovce 369/22, 40001 Ústí nad Labem |
| Jméno | Ing. Stanislav Stejskal |
|---|---|
| Funkce | místopředseda představenstva |
| Ve funkci | od 18.12.2014 do 20.8.2015 |
| Adresa | Podskalská 378/33, 12800 Praha |
| Jméno | Stanislav Stejskal |
|---|---|
| Funkce | předseda představenstva |
| Ve funkci | od 7.2.2013 do 18.12.2014 |
| Adresa | Podskalská 378/33, 12800 Praha |
| Jméno | Tomáš Vašíček |
|---|---|
| Funkce | místopředseda představenstva |
| Ve funkci | od 7.2.2013 do 18.12.2014 |
| Adresa | V průčelí 1654/2, 14900 Praha |
| Jméno | Pavel Chmelík |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 30.6.2014 do 18.12.2014 |
| Adresa | náměstí Smiřických 80, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
| Jméno | Pavel Chmelík |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 5.5.2010 do 30.6.2014 |
| Adresa | náměstí Smiřických 80, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
| Jméno | Ing. Stanislav Stejskal |
|---|---|
| Funkce | místopředseda představenstva |
| Ve funkci | od 2.11.2010 do 7.2.2013 |
| Adresa | Podskalská 378/33, 12800 Praha |
| Jméno | Ing. Libor Ťupa, MBA |
|---|---|
| Funkce | místopředseda představenstva |
| Ve funkci | od 5.5.2010 do 7.2.2013 |
| Adresa | Brigádníků 3031/303, 10000 Praha |
| Jméno | Ing. Libor Hájek |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 1.6.2009 do 7.2.2013 |
| Adresa | Fadějevova 1178/4, 14800 Praha |
| Jméno | Ing. Jiří Řehák |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 31.12.2008 do 7.2.2013 |
| Adresa | Štěchovická 1906/15, 10000 Praha |
| Jméno | Ing. Jindřich Hess |
|---|---|
| Funkce | předseda představenstva |
| Ve funkci | od 1.6.2009 do 9.5.2012 |
| Adresa | Spojovací 304, 28166 Jevany |
| Jméno | Martin Klíma |
|---|---|
| Funkce | místopředseda představenstva |
| Ve funkci | od 1.6.2009 do 17.8.2010 |
| Adresa | 119, 26225 Pičín |
| Jméno | Pavel Chmelík |
|---|---|
| Funkce | místopředseda představenstva |
| Ve funkci | od 1.6.2009 do 5.5.2010 |
| Adresa | náměstí Smiřických 80, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
| Jméno | Ing. Jindřich Hess |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 30.10.2008 do 1.6.2009 |
| Adresa | Spojovací 304, 28166 Jevany |
| Jméno | Ing. Ladislav Mahn |
|---|---|
| Funkce | předseda představenstva |
| Ve funkci | od 27.6.2008 do 1.6.2009 |
| Adresa | Univerzitní 684/6, 10800 Praha |
| Jméno | Ing. Peter Mižik |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 27.6.2008 do 1.6.2009 |
| Adresa | Jasovská , Bratislava |
| Jméno | Vladimír Koníček |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 27.6.2008 do 1.6.2009 |
| Adresa | M. Kudeříkové 1603, 25601 Benešov |
| Jméno | Ing. Jiří Marešovský |
|---|---|
| Funkce | místopředseda představenstva |
| Ve funkci | od 27.6.2008 do 31.12.2008 |
| Adresa | Dvořákova 1086, 25601 Benešov |
| Jméno | Karel Jelínek |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 11.10.2006 do 30.10.2008 |
| Adresa | Kmochova 431/39, 67401 Třebíč |
| Jméno | Ing. Jiří Marešovský |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 9.2.2005 do 27.6.2008 |
| Adresa | Dvořákova 1086, 25601 Benešov |
| Jméno | Ing. Petr Mižik |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 27.6.2008 do 27.6.2008 |
| Adresa | Jasovská , Bratislava |
| Jméno | Ing. Ladislav Mahn |
|---|---|
| Funkce | předseda představenstva |
| Ve funkci | od 15.4.2008 do 27.6.2008 |
| Adresa | Univerzitní 684/6, 10800 Praha |
| Jméno | Ing. Jaromír Kobera |
|---|---|
| Funkce | místopředseda |
| Ve funkci | od 9.2.2005 do 27.6.2008 |
| Adresa | Valentova 1728/15, 14900 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Hlavinka |
|---|---|
| Funkce | předseda |
| Ve funkci | od 4.2.2008 do 15.4.2008 |
| Adresa | V sídle 441, 25065 Líbeznice |
| Jméno | Petr Kysučan |
|---|---|
| Funkce | člen představenstva |
| Ve funkci | od 16.1.2007 do 15.4.2008 |
| Adresa | Třebonická 768/2, 16100 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Hlavinka |
|---|---|
| Funkce | předseda |
| Ve funkci | od 14.12.2007 do 4.2.2008 |
| Adresa | V sídle 441, 25065 Líbeznice |
| Jméno | Ing. Pavel Hlavinka |
|---|---|
| Funkce | předseda |
| Ve funkci | od 9.2.2005 do 14.12.2007 |
| Adresa | V sídle 441, 25065 Líbeznice |
| Jméno | JUDr. Radim Štengl |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 16.6.2006 do 16.1.2007 |
| Adresa | Ke kapličce 2029/15, 14300 Praha |
| Jméno | JUDr. Radim Štengl |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 9.2.2005 do 16.6.2006 |
| Adresa | K Vltavě 785/42, 14300 Praha |
| Jméno | Ing. Ľubomír Kleskeň |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 9.2.2005 do 16.6.2006 |
| Adresa | Astrová , Bratislava |
| Jméno | JUDr. Radim Štengl |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 13.12.2004 do 9.2.2005 |
| Adresa | K Vltavě 785/42, 14300 Praha |
| Jméno | Ing. Jaromír Kobera |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 13.12.2004 do 9.2.2005 |
| Adresa | Valentova 1728/15, 14900 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Veselý |
|---|---|
| Funkce | předseda |
| Ve funkci | od 21.10.2002 do 9.2.2005 |
| Adresa | Kučerové 170/18, 18200 Praha |
| Jméno | Ing. Jiří Sedláček |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 21.10.2002 do 9.2.2005 |
| Adresa | Sázavská 748/24, 12000 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Hlavinka |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 21.10.2002 do 9.2.2005 |
| Adresa | V sídle 441, 25065 Líbeznice |
| Jméno | Ing. Zbyněk Štěrba |
|---|---|
| Funkce | místopředseda |
| Ve funkci | od 21.10.2002 do 13.12.2004 |
| Adresa | K Netlukám 957, 10400 Praha |
| Jméno | Ing. Michal Stiebal |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 21.10.2002 do 13.12.2004 |
| Adresa | Michelská 721/31, 14100 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Veselý |
|---|---|
| Funkce | předseda |
| Ve funkci | od 9.10.2001 do 21.10.2002 |
| Adresa | Kučerové 170/18, 18200 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Hlavinka |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 9.10.2001 do 21.10.2002 |
| Adresa | J. Bendy 1356/13, 37005 České Budějovice |
| Jméno | Ing. Jiří Sedláček |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 29.8.2001 do 21.10.2002 |
| Adresa | Sázavská 748/24, 12000 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Veselý |
|---|---|
| Funkce | předseda |
| Ve funkci | od 29.8.2001 do 9.10.2001 |
| Adresa | Kučerové 170/18, 18200 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Hlavinka |
|---|---|
| Funkce | Člen statutárního orgánu |
| Ve funkci | od 29.8.2001 do 9.10.2001 |
| Adresa | J. Bendy 1356/13, 37005 České Budějovice |
| Jméno | Ing. Pavel Veselý |
|---|---|
| Funkce | Člen statutárního orgánu |
| Ve funkci | od 29.8.2001 do 29.8.2001 |
| Adresa | Kučerové 170/18, 18200 Praha |
| Jméno | Ing. Jiří Sedláček |
|---|---|
| Funkce | člen |
| Ve funkci | od 7.2.2001 do 29.8.2001 |
| Adresa | Sázavská 748/24, 12000 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Veselý |
|---|---|
| Funkce | Člen statutárního orgánu |
| Ve funkci | od 18.8.1999 do 29.8.2001 |
| Adresa | Kučerové 170/18, 18200 Praha |
| Jméno | Ing. Pavel Hlavinka |
|---|---|
| Funkce | Člen statutárního orgánu |
| Ve funkci | od 18.8.1999 do 29.8.2001 |
| Adresa | J. Bendy 1356/13, 37005 České Budějovice |
| Jméno | Ing. Jaromír Kobera |
|---|---|
| Funkce | Člen statutárního orgánu |
| Ve funkci | od 18.8.1999 do 7.2.2001 |
| Adresa | Valentova 1728/15, 14900 Praha |
| Člen statutárního orgánu: | Jan Vajčner |
|---|---|
| Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Petřík |
| Člen statutárního orgánu: | Ladislav Beran |
Výpis dat pro firmu Vegacom a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.