Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Union banka, a.s. "^v likvidaci"^, která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 41034261.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem UNION banka, akciová společnost, Ostrava se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 1991.Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 2 248 848 000 Kč | - | 27.1.2003 |
Základní kapitál | 2 444 400 000 Kč | - | 26.4.1999 - 27.1.2003 |
Základní kapitál | 2 134 000 000 Kč | - | 28.12.1998 - 26.4.1999 |
Základní kapitál | 1 940 000 000 Kč | - | 11.11.1997 - 28.12.1998 |
Základní kapitál | 1 340 000 000 Kč | - | 25.11.1996 - 11.11.1997 |
Základní kapitál | 1 390 000 000 Kč | - | 27.12.1995 - 25.11.1996 |
Základní kapitál | 1 050 000 000 Kč | - | 5.1.1995 - 27.12.1995 |
Základní kapitál | 300 000 000 Kč | - | 11.1.1993 - 5.1.1995 |
Základní kapitál | 73 000 000 Kč | - | 13.8.1991 - 11.1.1993 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 920 Kč | 1 440 000 | 27.1.2003 |
Kmenové akcie na majitele | 920 Kč | 500 000 | 27.1.2003 |
Kmenové akcie na majitele | 92 Kč | 1 940 000 | 27.1.2003 |
Kmenové akcie na majitele | 74 Kč | 3 880 000 | 27.1.2003 |
Kmenové akcie na majitele | 80 Kč | 3 880 000 | 26.4.1999 - 27.1.2003 |
Kmenové akcie na majitele | 100 Kč | 1 940 000 | 28.12.1998 - 27.1.2003 |
Kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 1 440 000 | 13.11.1998 - 27.1.2003 |
Kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 500 000 | 13.11.1998 - 27.1.2003 |
Kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 600 000 | 11.11.1997 - 13.11.1998 |
Akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 340 | 27.12.1995 - 13.11.1998 |
Zaměstnanecké akcie na jméno | 10 000 Kč | 5 000 | 5.1.1995 - 25.11.1996 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 5 000 | 5.1.1995 - 13.11.1998 |
Akcie na majitele | 1 000 Kč | 500 000 | 5.1.1995 - 13.11.1998 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 3 000 | 11.1.1993 - 5.1.1995 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 730 | 13.8.1991 - 11.1.1993 |
Výpis dat pro firmu Union banka, a.s. "^v likvidaci"^ obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.