Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu TJ DYNAMO České Budějovice z.s., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 48208965.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem TJ DYNAMO České Budějovice se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 2014.| Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1. 1. 2014 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | L 71 | |
| IČO: | 48208965 | |
| Obchodní firma: | TJ DYNAMO České Budějovice z.s. | |
| Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
| Datum vzniku: | 1.1.2014 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Příloha k účetní uzávěrce 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Usnesení 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva o činnosti 2024 | 2.7.2025 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva o činnosti 2023 | 13.7.2024 - 2.7.2025 | |
| Příloha k účetní uzávěrce 2023 | 13.7.2024 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2023 | 13.7.2024 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2023 | 13.7.2024 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2022 | 15.8.2023 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2022 | 15.8.2023 - 2.7.2025 | |
| Příloha k účetní uzávěrce 2022 | 15.8.2023 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva o činnosti 2022 | 15.8.2023 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva 2020 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2020 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2020 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Usnesení VH TJ 2021 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Účetní uzávěrka 2020 | 31.7.2021 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva 2019 | 11.8.2020 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2019 | 11.8.2020 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2019 | 11.8.2020 - 2.7.2025 | |
| Usnesení VH 2020 | 11.8.2020 - 2.7.2025 | |
| Rozvaha 2018 | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| Výkaz zisku a ztrát 2018 | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| Výroční zpráva 2018 | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| Usnesení VH 2019 | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| Stanovy | 11.7.2019 - 2.7.2025 | |
| IČO: | 48208965 |
|---|---|
| Firma: | TJ DYNAMO České Budějovice z.s. |
| Právní forma: | Spolek |
| Okres: | České Budějovice |
| Základní územní jednotka: | České Budějovice |
| Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
| Datum vzniku: | 24. 3. 1993 |
Výpis dat pro firmu TJ DYNAMO České Budějovice z.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.