Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Teplárna České Budějovice, a.s., která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 60826835.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Vodoinstalatérství, topenářství , Zámečnictví, nástrojářství , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Obráběčství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 557 575 000 Kč | 557 575 000 Kč | 2.12.2014 |
Základní kapitál | 693 845 000 Kč | 693 845 000 Kč | 17.6.1999 - 2.12.2014 |
Základní kapitál | 643 845 000 Kč | - | 2.2.1999 - 17.6.1999 |
Základní kapitál | 443 845 000 Kč | - | 1.1.1994 - 2.2.1999 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 557 575 | 2.12.2014 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 693 845 | 10.5.2014 - 2.12.2014 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 693 845 | 6.8.2004 - 10.5.2014 |
kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 693 845 | 17.6.1999 - 6.8.2004 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 643 845 | 2.2.1999 - 17.6.1999 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 443 845 | 1.9.1997 - 1.9.1997 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 443 845 | 1.9.1997 - 2.2.1999 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 443 345 | 16.3.1995 - 1.9.1997 |
zaměstnanecké akcie na jméno | 1 000 Kč | 500 | 16.3.1995 - 1.9.1997 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 4 438 | 1.1.1994 - 1.2.1994 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 439 407 | 1.1.1994 - 1.2.1994 |
Výpis dat pro firmu Teplárna České Budějovice, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.