Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební bytové družstvo ve Studénce - Butovicích, která sídlí v obci Studénka a bylo jí přiděleno IČO 00575348.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Stavební bytové družstvo ve Studénce - Butovicích se sídlem v obci Studénka byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 34 osob.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29.3.1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXX 17 | |
IČO: | 00575348 | |
Obchodní firma: | Stavební bytové družstvo ve Studénce - Butovicích | |
Právní forma: | Družstvo | 29.3.1991 |
Stav subjektu: | Tuzemská - Aktivní | |
Datum zápisu: | 29.3.1991 | |
Den vzniku: 1. dubna 1991 | 27.11.2015 | |
Zřízení: Družstvo vzniklo na základě ustavující schůze, konané dne 25.9.1990 a schválením vlastních stanov. | 29.3.1991 - 10.1.1994 | |
Ručení: 1/Člen družstva je povinen přispívat na úhradu celého schodku z hospodaření střediska bytového hospodářství, v němž užívá byt nebo místnosti nesloužící k bydlení ve výši a lhůtě stanovené představenstvem. | 29.3.1991 - 10.1.1994 | |
2/ Za vykázanou ztrátu z ostatního hospodaření družstva ručí člen do výše 500.-Kčs v jednom roce. | 29.3.1991 - 10.1.1994 | |
3/ Za likvidační schodek ručí člen do výše 3000,-Kčs | 29.3.1991 - 10.1.1994 | |
D e n v z n i k u: 1. dubna 1991 | 29.3.1991 - 27.11.2015 |
IČO: | 00575348 |
---|---|
Firma: | Stavební bytové družstvo ve Studénce - Butovicích |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Studénka |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky soukromé národní |
Datum vzniku: | 18.11.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Sídlo: | Školní 53 , Studénka 742 13 | 27.11.2015 |
Sídlo: | Školní 53 , Studénka 742 13 | 9.1.2015 - 27.11.2015 |
Sídlo: | Školní 53 , Studénka 742 13 | 10.1.1994 - 9.1.2015 |
Sídlo: |
Studénka Česká republika
|
29.3.1991 - 10.1.1994 |
Sídlo: | Školní 53, Studénka 742 13 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
b/ přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převodu rodinných domků a bytů do osobního vlastnictví | 10.1.1994 |
g/ provádění stavebních prací, t.j. hlavní stavební výroby a pomocné stavební výroby pro vlastní potřebu | 10.1.1994 |
h/ výrobou stavebního materiálu pro výstavbu a údržbu bytů a nebytových prostor, včetně hospodářského příslušenství | 10.1.1994 |
ch/ využití vlastních vozidel pro vlastní potřebu | 10.1.1994 |
i/ poskytování technické pomoci a inženýrských činností pro potřeby družstva a zároveň pro výstavbu a rekonstrukci bytů, garáží a objektů občanského a technického vybavení | 10.1.1994 |
1/ Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením. | 29.3.1991 |
2/ V rámci předmětu činnosti družstvo připravuje a zabezpečuje: | 29.3.1991 |
a) výstavbu bytů v družstevních domech, rodinných domků a objektů i místností nesloužících k bydlení, | 29.3.1991 |
c) údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci bytového majetku a nebytových prostor, | 29.3.1991 |
d) poskytování služeb spojených s bydlením svým členům, | 29.3.1991 |
f) materiálně-výrobní základnu pro údržbu a opravy bytů a nebytových prostor a pro poskytování služeb spojených s bydlením, | 29.3.1991 |
j) zabezpečování funkce přímého investora staveb nebo jejich částí při přípravě a realizaci družstevní bytové výstavby a staveb zajišťovaných družstvem, | 29.3.1991 |
b) přidělování družstevních bytů, včetně bytů v rodinných domcích a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům, popřípadě převod rodinných domků do osobního vlastnictví, | 29.3.1991 - 10.1.1994 |
e) poskytování služeb spojených s bydlením za úplaty občanům a organizacím, | 29.3.1991 - 10.1.1994 |
g) provádění stavebních prací, t.j. hlavní stavební výroby a pomocné stavební výroby pro vlastní potřebu, pro organizace a občany, | 29.3.1991 - 10.1.1994 |
h) výrobou stavebního materiálu pro výstavbu a údržbu bytů a nebytových prostor, včetně hospodářského příslušenství a jejich prodej organizacím a občanům, | 29.3.1991 - 10.1.1994 |
ch) využití vlastních vozidel v dopravě a jiných mechanismů pro organizace a občany, | 29.3.1991 - 10.1.1994 |
i) poskytování technické pomoci a inženýrských činností pro potřeby družstva a zároveň pro výstavbu a rekonstrukci bytů, garáží a objektů občanského a technického vybavení, včetně rekreačních staveb, uskutečňovaných organizacemi a občany, i jejich vlastní realizaci, | 29.3.1991 - 10.1.1994 |
k) provádění údržby bytového majetku organizací i jednotlivých občanů, včetně údržby objektů a zařízení technického a občanského vybavení a poskytování služeb, oprav a obvyklé údržby spojených s užíváním bytu mimo rámec vlastního družstva a další činnosti a služby. | 29.3.1991 - 10.1.1994 |
Výstavba bytových budov |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Za představenstvo jedná předseda a v době jeho zaneprázdnění či nepřítomnosti jiný člen představenstva v pořadí stanoveném představenstvem. Právní jednání představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda a v době jeho zaneprázdnění či nepřítomnosti místopředseda nebo jiný poveřený člen představenstva. | 9.1.2015 | ||
Zastupování a podpisování: Jménem představenstva jedná předseda. Právní úkony představenstva, pro které je předepsána písemná forma, podepisuje předseda a v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění místopředseda nebo jiný poveřený člen představenstva. | 29.3.1991 - 9.1.2015 | ||
Jméno: | Ing. Miroslav Růžička | 23.5.2018 | |
Funkce: | předseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.6.2017 | ||
Ve funkci: | od 28.6.2017 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 715, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Pavel Šűtő | 23.5.2018 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.6.2017 | ||
Ve funkci: | od 28.6.2017 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 704, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Michal Filko | 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.6.2017 | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 742, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Jiří Mikulec | 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.6.2017 | ||
Adresa: | Mírová 616, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Josef Vřeský | 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.6.2018 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 712, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Karel Krkoška | 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.6.2017 | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 738, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Bohuslav Pelc | 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.6.2017 | ||
Adresa: | Poštovní 734, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Zdeňka Grabovská | 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.6.2017 | ||
Adresa: | Beskydská 641, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ludmila Naušová | 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 28.6.2017 | ||
Adresa: | L. Janáčka 725, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Karel Bruzek | 29.3.1991 - 3.6.1992 | |
Funkce: | p ř e d s e d a | ||
Adresa: | Poštovní 734, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Evžen Bezděk | 29.3.1991 - 3.6.1992 | |
Funkce: | m í s t o p ř e d s e d a | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 740, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Josef Satke | 29.3.1991 - 3.6.1992 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Leninova 701 ,
Studénka II Česká republika
|
||
Jméno: | Vlastimil Prudek | 29.3.1991 - 3.6.1992 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | Butovická 50, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Jiří Langer | 29.3.1991 - 3.6.1992 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | Butovická 49, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Libuše Mičkalová | 29.3.1991 - 3.6.1992 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Bří.Sládečků 503 ,
Studénka I Česká republika
|
||
Jméno: | Ing. Karel Krkoška | 29.3.1991 - 3.6.1992 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 738, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Vladimír Hradský | 29.3.1991 - 3.6.1992 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 754, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Václav Gebauer | 3.6.1992 - 10.1.1994 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | L. Janáčka 722, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Pavla Orlová | 3.6.1992 - 10.1.1994 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | 2. května 503, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Karel Krkoška | 3.6.1992 - 22.2.1994 | |
Funkce: | m í s t o p ř e d s e d a | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 738, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Stanislav Munster | 3.6.1992 - 22.2.1994 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 740, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Helena Vojdylová | 29.3.1991 - 12.3.1998 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | L. Janáčka 718, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Libor Konečný | 3.6.1992 - 12.3.1998 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 754, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Rostislav Horák | 10.1.1994 - 12.3.1998 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | A. Dvořáka 710, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Adolf Muchl | 10.1.1994 - 12.3.1998 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | 2. května 502, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Miroslav Růžička | 29.3.1991 - 18.3.2004 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: |
Leninova 715 ,
Studénka II Česká republika
|
||
Jméno: | Marie Miškaříková | 3.6.1992 - 18.3.2004 | |
Funkce: | p ř e d s e d a | ||
Adresa: | A. Dvořáka 713, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Věra Bainarová | 3.6.1992 - 18.3.2004 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | L. Janáčka 727, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Květoslava Havlová | 3.6.1992 - 18.3.2004 | |
Funkce: | člen | ||
Trvání členství: | do 26.6.2002 | ||
Adresa: | Mírová 617, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | JUDr. Ludmila Tatranská | 3.6.1992 - 18.3.2004 | |
Funkce: | člen | ||
Adresa: | Butovická 780, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Stanislav Münster | 22.2.1994 - 18.3.2004 | |
Funkce: | m í s t o p ř e d s e d a | ||
Trvání členství: | do 20.11.2003 | ||
Ve funkci: | do 20.11.2003 | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 740, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Karel Krkoška | 22.2.1994 - 18.3.2004 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 738, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Vladimír Špringer | 12.3.1998 - 18.3.2004 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | A. Dvořáka 711, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Marie Goldová | 12.3.1998 - 18.3.2004 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Mírová 618, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Helena Wojdylová | 18.3.2004 - 15.6.2004 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 26.6.2002 | ||
Adresa: | L. Janáčka 718, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Vladimír Špringer | 18.3.2004 - 28.2.2007 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 12.10.1994 do 11.10.2006 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 711, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Josef Svátek | 15.6.2004 - 7.6.2007 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 15.10.2003 do 25.4.2007 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 705, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Věra Bainarová | 18.3.2004 - 10.9.2007 | |
Funkce: | člen | ||
Trvání členství: | od 16.4.1992 do 27.6.2007 | ||
Adresa: | L. Janáčka 727, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | JUDr. Ludmila Tatranská | 18.3.2004 - 10.9.2007 | |
Funkce: | člen | ||
Trvání členství: | od 16.4.1992 do 27.6.2007 | ||
Adresa: | Butovická 780, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Karel Krkoška | 18.3.2004 - 10.9.2007 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 29.3.1991 do 27.6.2007 | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 740, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Helena Wojdylová | 15.6.2004 - 3.4.2008 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 26.6.2002 do 14.11.2007 | ||
Ve funkci: | od 15.10.2003 do 14.11.2007 | ||
Adresa: | L. Janáčka 718, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Pavel Šütö | 10.9.2007 - 3.4.2008 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.6.2007 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 704, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Jiří Cedidlo | 10.9.2007 - 24.11.2009 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.6.2007 do 26.8.2009 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 704, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Marie Miškaříková | 18.3.2004 - 11.12.2012 | |
Funkce: | předseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 16.4.1992 do 13.6.2012 | ||
Ve funkci: | od 16.4.1992 do 13.6.2012 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 713, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Miroslav Růžička | 18.3.2004 - 11.12.2012 | |
Funkce: | člen | ||
Trvání členství: | od 29.3.1991 do 13.6.2012 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 715, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Marie Goldová | 18.3.2004 - 11.12.2012 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 26.10.1995 do 13.6.2012 | ||
Adresa: | Mírová 618, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Alois Demel | 10.9.2007 - 27.11.2015 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.6.2007 | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 749, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Eva Thillová | 10.9.2007 - 27.11.2015 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.6.2007 | ||
Adresa: | Beskydská 639, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Josef Vřeský | 10.9.2007 - 27.11.2015 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.6.2007 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 712, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Pavel Šütö | 3.4.2008 - 27.11.2015 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 20.6.2007 | ||
Ve funkci: | od 14.11.2007 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 704, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Zdeňka Grabovská | 3.4.2008 - 27.11.2015 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 20.6.2007 | ||
Adresa: | Beskydská 641, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Karel Krkoška | 24.11.2009 - 27.11.2015 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 26.8.2009 | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 738, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Miroslav Růžička | 11.12.2012 - 27.11.2015 | |
Funkce: | předseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 13.6.2012 | ||
Ve funkci: | od 13.6.2012 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 715, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Bohuslav Pelc | 11.12.2012 - 27.11.2015 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 13.6.2012 | ||
Adresa: | Poštovní 734, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ludmila Naušová | 11.12.2012 - 27.11.2015 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 13.6.2012 | ||
Adresa: | L. Janáčka 725, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Miroslav Růžička | 27.11.2015 - 23.5.2018 | |
Funkce: | předseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 13.6.2012 do 28.6.2017 | ||
Ve funkci: | od 13.6.2012 do 28.6.2017 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 715, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Pavel Šűtő | 27.11.2015 - 23.5.2018 | |
Funkce: | místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 20.6.2007 do 28.6.2017 | ||
Ve funkci: | od 14.11.2007 do 28.6.2017 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 704, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Alois Demel | 27.11.2015 - 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.6.2007 do 28.6.2017 | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 749, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Eva Thillová | 27.11.2015 - 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.6.2007 do 28.6.2017 | ||
Adresa: | Beskydská 639, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Josef Vřeský | 27.11.2015 - 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 27.6.2007 do 28.6.2017 | ||
Adresa: | A. Dvořáka 712, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Zdeňka Grabovská | 27.11.2015 - 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 20.6.2007 do 28.6.2017 | ||
Adresa: | Beskydská 641, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ing. Karel Krkoška | 27.11.2015 - 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 26.8.2009 do 28.6.2017 | ||
Adresa: | Arm. gen. L. Svobody 738, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Bohuslav Pelc | 27.11.2015 - 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 13.6.2012 do 28.6.2017 | ||
Adresa: | Poštovní 734, Studénka 742 13 | ||
Jméno: | Ludmila Naušová | 27.11.2015 - 23.5.2018 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Trvání členství: | od 13.6.2012 do 28.6.2017 | ||
Adresa: | L. Janáčka 725, Studénka 742 13 |
Spisová značka | Typ listiny | Soud | Vznik listiny | Doručena na soud | Založena do složky | Počet stran |
---|---|---|---|---|---|---|
DrXX 17/SL 26 | účetní závěrka [2013] vč. přílohy | Krajský soud v Ostravě | 24.2.2016 | 1.3.2016 | 10 | |
DrXX 17/SL 25 | účetní závěrka [2012] vč. přílohy | Krajský soud v Ostravě | 24.2.2016 | 1.3.2016 | 8 | |
DrXX 17/SL 24 | účetní závěrka [2014] vč. přílohy | Krajský soud v Ostravě | 22.2.2016 | 26.2.2016 | 10 | |
DrXX 17/SL 23 | účetní závěrka r. 2010 s příl. | Krajský soud v Ostravě | 11.8.2011 | 12.9.2011 | 10 | |
DrXX 17/SL 22 | účetní závěrka r. 2009 vč. přílohy | Krajský soud v Ostravě | 28.7.2010 | 2.8.2010 | 11 | |
DrXX 17/SL 21 | podpisové vzory Karel Krkoška | Krajský soud v Ostravě | 14.10.2009 | 5.11.2009 | 13.11.2009 | 1 |
DrXX 17/SL 20 | účetní závěrka r. 2008 vč.příl. | Krajský soud v Ostravě | 26.6.2009 | 13.7.2009 | 20.8.2009 | 11 |
DrXX 17/SL 19 | účetní závěrka r. 2007 Výkaz zisku a ztrát | Krajský soud v Ostravě | 23.9.2008 | 2.10.2008 | 2 | |
DrXX 17/SL 18 | účetní závěrka r. 2007 Rozvaha | Krajský soud v Ostravě | 23.9.2008 | 2.10.2008 | 5 | |
DrXX 17/SL 17 | účetní závěrka r. 2007 Příloha ú.z. | Krajský soud v Ostravě | 23.9.2008 | 2.10.2008 | 4 | |
DrXX 17/SL 16 | podpisové vzory - Zdeňka Grabovská | Krajský soud v Ostravě | 6.2.2008 | 3.3.2008 | 3.4.2008 | 1 |
DrXX 17/SL 15 | ostatní -Záp.z jednání představ.+příl. | Krajský soud v Ostravě | 14.11.2007 | 3.3.2008 | 3.4.2008 | 6 |
DrXX 17/SL 14 | účetní závěrka r.2006-příl.úč.záv. | Krajský soud v Ostravě | 2.4.2007 | 26.9.2007 | 23.10.2007 | 5 |
DrXX 17/SL 13 | účetní závěrka r.2006-VZZ | Krajský soud v Ostravě | 2.4.2007 | 26.9.2007 | 23.10.2007 | 2 |
DrXX 17/SL 12 | účetní závěrka r.2006-rozvaha | Krajský soud v Ostravě | 2.4.2007 | 26.9.2007 | 23.10.2007 | 4 |
DrXX 17/SL 11 | podpisové vzory 5x | Krajský soud v Ostravě | 24.8.2007 | 12.9.2007 | 5 | |
DrXX 17/SL 10 | účetní závěrka r.2005 | Krajský soud v Ostravě | 12.7.2006 | 2.8.2006 | 10 | |
DrXX 17/SL 9 | podpisové vzory | Krajský soud v Ostravě | 21.6.2004 | 1 | ||
DrXX 17/SL 8 | rozhod. o statut. orgánu zápis z jedn. předst. | Krajský soud v Ostravě | 15.10.2003 | 21.6.2004 | 4 | |
DrXX 17/SL 7 | podpisové vzory | Krajský soud v Ostravě | 17.9.2003 | 19.3.2004 | 1 | |
DrXX 17/SL 6 | ostatní -zápis+usn.představenstva | Krajský soud v Ostravě | 20.8.2003 | 19.3.2004 | 4 | |
DrXX 17/SL 5 | rozhod. o statut. orgánu -zápis+usn.shrom.delegátů | Krajský soud v Ostravě | 26.6.2002 | 19.3.2004 | 4 | |
DrXX 17/SL 4 | rozhod. o statut. orgánu -zápis+usn.shrom.delegátů | Krajský soud v Ostravě | 16.4.1992 | 19.3.2004 | 6 | |
DrXX 17/SL 2 | ostatní -zápis+usn.shrom.delegátů | Krajský soud v Ostravě | 26.10.1995 | 19.3.2004 | 5 | |
DrXX 17/SL 1 | rozhod. o statut. orgánu -zápis+usnes.shrom.deleg.. | Krajský soud v Ostravě | 12.10.1994 | 19.3.2004 | 6 | |
DrXX 17/SL 3 | stanovy společnosti | Krajský soud v Ostravě | 30.11.2001 | 5.12.2001 | 45 |
Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát
Výpis dat pro firmu Stavební bytové družstvo ve Studénce - Butovicích obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.