Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Stavební bytové družstvo MÁJ 12, která sídlí v obci České Budějovice a bylo jí přiděleno IČO 00665835.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Stavební bytové družstvo MÁJ 12 se sídlem v obci České Budějovice byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 26.11.1990 |
---|---|---|
Spisová značka: | DrXXXXIII 4 | |
IČO: | 00665835 | |
Obchodní firma: | Stavební bytové družstvo MÁJ 12 | |
Právní forma: | Družstvo | 26.11.1990 |
Stav subjektu: | Tuzemská - Aktivní | |
Datum zápisu: | 26.11.1990 | |
Usnesením ustavující schůze dvanácti zakládajících občanů, přijetím stanov družstva a zvolením orgánů družstva dne 23.10.1990. Podpisování za družstvo: K napsanému nebo vytištěnému názvu družstva připojí svůj podpis předseda a jeden člen družstva. Způsob jak členové přispívají k úhradě ztrát: Člen ručí za vykázanou ztrátu z hospodaření družstva do výše 200,- Kčs v jednom roce. Za likvidaci a schodek družstva ručí člen do výše 3.000,- Kčs. | 26.11.1990 - 21.5.1993 |
IČO: | 00665835 |
---|---|
Firma: | Stavební bytové družstvo MÁJ 12 |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky soukromé národní |
Datum vzniku: | 26.11.1990 |
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Sídlo: | Dubenská 1399/11 , České Budějovice 370 05 | 14.7.2016 |
Sídlo: | Dubenská 1399/11 , České Budějovice 370 05 | 21.3.2002 - 14.7.2016 |
Sídlo: | F. A. Gerstnera 5/1 , České Budějovice 370 01 | 21.5.1993 - 21.3.2002 |
Sídlo: |
ul. gen. Svobody 1 ,
370 01 České Budějovice Česká republika
|
26.11.1990 - 21.5.1993 |
Sídlo: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Organizování výstavby a využívání bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením | 21.5.1993 |
-práce spojené s přípravou, zajištěním a výstavbou inženýrských sítí, technickou a občanskou vybavenností, včetně modernizace, obnovy a údržby - investorská činnost při investiční vybavennosti pro členy družstva. | 26.11.1990 - 21.5.1993 |
- organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů a zabezpečování služeb spojených s bydlením - příprava a zabezpečování výstavby bytů a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům - přidělování družstevních bytů a místností nesloužících k bydlení do osobního užívání svým členům - údržba, opravy, rekonstrukce a modernizace bytového majetku a nebytových prostor - poskytivání služeb spojených s bydlením svých členů | 26.11.1990 - 21.5.1993 |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Platnost údajů od - do | |||
---|---|---|---|
Představenstvo zastupuje družstvo ve všech záležitostech. Při písemných právních jednáních zastupují družstvo vždy nejméně dva členové představenstva současně (předseda představenstva nebo v jeho zastoupení místopředseda a další člen představenstva). Pode pisování za družstvo se děje tak, že k natištěné, napsané nebo jinak zobrazené obchodní firmě družstva připojí své podpisy členové představenstva. | 14.7.2016 | ||
Předseda je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. V době nepřítomnosti zastupuje předsedu v plném rozsahu a jménem družstva jedná první místopředseda. V době nepřítomnosti předsedy i prvního místopředsedy je zastupuje v plném rozsahu a jménem družstva jedná druhý místopředseda. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, podepisuje za družstvo předseda spolu s jedním z místopředsedů. V době nepřítomnosti předsedy podepisuje tyto právní úkony první místopředseda spolu s druhým místopředsedou. | 21.5.1993 - 14.7.2016 | ||
Jméno: | Zdeňka Talířová | 3.7.2019 | |
Funkce: | Předsedkyně představenstva | ||
Trvání členství: | od 21.5.2019 | ||
Ve funkci: | od 21.5.2019 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Vladimír Kabele | 3.7.2019 | |
Funkce: | 1. místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 21.5.2019 | ||
Ve funkci: | od 21.5.2019 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Marek Hrbek | 3.7.2019 | |
Funkce: | 2. místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 21.5.2019 | ||
Ve funkci: | od 21.5.2019 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | ing. František Pop | 26.11.1990 - 21.5.1993 | |
Funkce: | místopředseda | ||
Adresa: | Lipenská 1667/32, České Budějovice 370 01 | ||
Jméno: | Vratislav Losos | 26.11.1990 - 21.5.1993 | |
Funkce: | člen představenstva | ||
Adresa: | Jaselská 1607/10, České Budějovice 370 07 | ||
Jméno: | ing. Jaromír Talíř | 26.11.1990 - 21.3.2002 | |
Funkce: | předseda | ||
Trvání členství: | od 26.11.1990 do 1.4.2001 | ||
Ve funkci: | od 26.11.1990 do 1.4.2001 | ||
Adresa: | Fr. Ondříčka 978/10, České Budějovice 370 11 | ||
Jméno: | Vratislav Losos | 26.11.1990 - 21.3.2002 | |
Funkce: | 2.místopředseda | ||
Trvání členství: | od 26.11.1990 do 1.4.2001 | ||
Ve funkci: | od 26.11.1990 do 1.4.2001 | ||
Adresa: | Jaselská 1607/10, České Budějovice 370 07 | ||
Jméno: | ing. František Pop | 21.5.1993 - 21.3.2002 | |
Funkce: | l.místopředseda | ||
Adresa: | Lipenská 1667/32, České Budějovice 370 01 | ||
Jméno: | Ing. František Popp | 21.3.2002 - 17.9.2007 | |
Funkce: | předseda | ||
Trvání členství: | od 26.11.1990 do 10.6.2007 | ||
Ve funkci: | od 1.4.2001 do 10.6.2007 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Pavel Šimeček | 21.3.2002 - 17.9.2007 | |
Funkce: | 1.místopředseda | ||
Trvání členství: | od 1.4.2001 do 10.6.2007 | ||
Ve funkci: | od 1.4.2001 do 10.6.2007 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Marek Hrbek | 21.3.2002 - 17.9.2007 | |
Funkce: | 2.místopředseda | ||
Trvání členství: | od 1.4.2001 | ||
Ve funkci: | od 1.4.2001 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Miloslav Mareš | 17.9.2007 - 3.6.2010 | |
Funkce: | předseda | ||
Trvání členství: | od 10.6.2007 do 23.5.2010 | ||
Ve funkci: | od 10.6.2007 do 23.5.2010 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Marek Hrbek | 17.9.2007 - 3.6.2010 | |
Funkce: | 1.místopředseda | ||
Trvání členství: | od 1.4.2001 do 23.5.2010 | ||
Ve funkci: | od 10.6.2007 do 23.5.2010 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Petra Říhová | 17.9.2007 - 3.6.2010 | |
Funkce: | 2.místopředseda | ||
Trvání členství: | od 10.6.2007 do 23.5.2010 | ||
Ve funkci: | od 10.6.2007 do 23.5.2010 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Michal Ptáčník | 3.6.2010 - 14.6.2016 | |
Funkce: | 2. místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 23.5.2010 | ||
Ve funkci: | od 23.5.2010 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Zdeňka Talířová | 3.6.2010 - 14.7.2016 | |
Funkce: | předseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 23.5.2010 do 23.5.2016 | ||
Ve funkci: | od 23.5.2010 do 23.5.2016 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Marek Hrbek | 3.6.2010 - 14.7.2016 | |
Funkce: | 1. místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 23.5.2010 do 23.5.2016 | ||
Ve funkci: | od 23.5.2010 do 23.5.2016 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Michal Ptáčník | 14.6.2016 - 14.7.2016 | |
Funkce: | 2. místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 23.5.2010 do 23.5.2016 | ||
Ve funkci: | od 23.5.2010 do 23.5.2016 | ||
Adresa: | 70, Heřmaň 370 07 | ||
Jméno: | Zdeňka Talířová | 14.7.2016 - 3.7.2019 | |
Funkce: | předseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 23.5.2016 do 21.5.2019 | ||
Ve funkci: | od 23.5.2016 do 21.5.2019 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Vladimír Kabele | 14.7.2016 - 3.7.2019 | |
Funkce: | 1. místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 23.5.2016 do 21.5.2019 | ||
Ve funkci: | od 23.5.2016 do 21.5.2019 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 | ||
Jméno: | Marek Hrbek | 14.7.2016 - 3.7.2019 | |
Funkce: | 2. místopředseda představenstva | ||
Trvání členství: | od 23.5.2016 do 21.5.2019 | ||
Ve funkci: | od 23.5.2016 do 21.5.2019 | ||
Adresa: | Dubenská 1399/11, České Budějovice 370 05 |
Spisová značka | Typ listiny | Soud | Vznik listiny | Doručena na soud | Založena do složky | Počet stran |
---|---|---|---|---|---|---|
DrXXXXIII 4/SL 27 | účetní závěrka [2014] 2014 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 14.9.2015 | 15.9.2015 | 1 | |
DrXXXXIII 4/SL 26 | účetní závěrka [2014] 2014 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 14.9.2015 | 15.9.2015 | 3 | |
DrXXXXIII 4/SL 25 | notářský zápis 242/2014 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 11.8.2014 | 30.9.2014 | 30.9.2014 | 18 |
DrXXXXIII 4/SL 24 | účetní závěrka [2013] 2013 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12.8.2014 | 1.9.2014 | 8 | |
DrXXXXIII 4/SL 23 | účetní závěrka [2012] 2012 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 10.9.2013 | 11.9.2013 | 4 | |
DrXXXXIII 4/SL 21 | účetní závěrka -r.2011 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 7.6.2012 | 8.6.2012 | 4 | |
DrXXXXIII 4/SL 20 | účetní závěrka r. 2010 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 9.5.2011 | 4 | ||
DrXXXXIII 4/SL 19 | podpisové vzory + Zápis z čl.schůze | Krajský soud v Českých Budějovicích | 23.5.2010 | 8.6.2010 | 3 | |
DrXXXXIII 4/SL 18 | účetní závěrka r. 2009 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 8.4.2010 | 7 | ||
DrXXXXIII 4/SL 17 | účetní závěrka -r.2008 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 27.8.2009 | 7 | ||
DrXXXXIII 4/SL 16 | účetní závěrka -r.2007 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 17.11.2008 | 7 | ||
DrXXXXIII 4/SL 15 | podpisové vzory + čest. prohl. před. | Krajský soud v Českých Budějovicích | 21.9.2007 | 1 | ||
DrXXXXIII 4/SL 14 | podpisové vzory + čestné prohlášení | Krajský soud v Českých Budějovicích | 21.9.2007 | 1 | ||
DrXXXXIII 4/SL 13 | ostatní zápis z čl. schůze | Krajský soud v Českých Budějovicích | 21.9.2007 | 1 | ||
DrXXXXIII 4/SL 12 | účetní závěrka - r. 2005 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 12.6.2006 | 4 | ||
DrXXXXIII 4/SL 11 | účetní závěrka -r.2004 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 19.4.2005 | 6 | ||
DrXXXXIII 4/SL 10 | účetní závěrka -r.2003 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 19.4.2005 | 7 | ||
DrXXXXIII 4/SL 9 | účetní závěrka -r.2002 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 9.4.2003 | 6 | ||
DrXXXXIII 4/SL 8 | účetní závěrka -r.2001 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 18.4.2002 | 6 | ||
DrXXXXIII 4/SL 7 | podpisové vzory | Krajský soud v Českých Budějovicích | 27.2.2002 | 1 | ||
DrXXXXIII 4/SL 6 | stanovy společnosti účinné od 31.12.2001 | Krajský soud v Českých Budějovicích | 2.12.2001 | 27.2.2002 | 12 | |
DrXXXXIII 4/SL 5 | ostatní - Zápis z čl.schůze | Krajský soud v Českých Budějovicích | 2.12.2001 | 16.1.2002 | 1 | |
DrXXXXIII 4/SL 4 | ostatní - Zápis z čl.schůze | Krajský soud v Českých Budějovicích | 1.4.2001 | 16.1.2002 | 1 | |
DrXXXXIII 4/SL 3 | ostatní - Zápis ze sch.družstva | Krajský soud v Českých Budějovicích | 2.4.2000 | 16.1.2002 | 1 | |
DrXXXXIII 4/SL 2 | ostatní - Zápis ze sch.družstva | Krajský soud v Českých Budějovicích | 4.4.1999 | 16.1.2002 | 1 | |
DrXXXXIII 4/SL 1 | ostatní - Zápis ze schůze družstva | Krajský soud v Českých Budějovicích | 19.4.1998 | 16.1.2002 | 1 |
Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 1 krát
Výpis dat pro firmu Stavební bytové družstvo MÁJ 12 obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.