Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Státní tiskárna cenin, s. p., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00001279.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Státní tiskárna cenin, státní podnik se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1989. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Ostraha majetku a osob , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Soud: | Městský soud v Praze | 30. 6. 1989 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | ALX 296 | |
| IČO: | 00001279 | |
| Obchodní firma: | Státní tiskárna cenin, státní podnik | |
| Právní forma: | Státní podnik | 30.6.1989 |
| Datum vzniku: | 30.6.1989 | |
| V souladu s § 15 písm. d) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění vymezuje zakladatel určený majetek takto: ROK POŘÍZENÍ --- MAJETEK --- VSTUPNÍ ÚČETNÍ CENA v Kč k 31. 12. 2024 1953...Budova VZ I-Růžová 6, čp.943, Praha 1, LV 1405......................................275 199.783,00 Kč 1989...Pozemek pod VZ I, parcela č.70, LV 1405....................................................10.772.475,00 Kč 1998...Budova VZ II- Za viaduktem 8, čp. 1143, Praha 7, LV 303.........................142.540.644,00 Kč 1998...Pozemek pod VZ II, parcela č. 1193, LV 303..................................................2.777.603,00 Kč 1995...Budova Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1,LV 1405 ........................................75.897.680,00 Kč 1995...Pozemek pod budovou Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1, parcela č.68, LV 1405............................................................................................................5.090.820.00 Kč 1992...Tiskařský stroj Simultan II............................................................................118.697.919,00 Kč 1992...Tiskařský stroj Intagliocolor 8......................................................................107.825.924,00 Kč 1993...Tiskařský stroj Numerota II........................................................................33.760.609,00 Kč 1993...Čistička odpadních vod.................................................................................56.531.722,00 Kč 2004...Programový systém pro řízení personalizace plastových (čipových) karet..19.024.008,00 Kč 2006...Programový systém pro personalizaci e-cestovních dokladů ("PSEP").....132.045 995,00 Kč 2007...Archový ofsetový tiskový stroj KBA..............................................................34.493.499,00 Kč 2017...Archový 4 - barevný měditiskový stroj Intagliocolor8...................................77.898.786,00 Kč 2018...Personalizační linka na plastové karty.........................................................27.992.838,00 Kč 2018...Personalizační systém pro personalizaci Karet DT.......................................8.208.125,00 Kč 2018...Ofsetový 5-barvový tiskový stroj, formát B1 ...............................................57.233.399,00 Kč 2019...Balící a třídící systém plastových karet ID-1.................................................8.646.406,00 Kč 2019...Personalizační systém pro personalizaci karet DT - PSDT GEN 2..............8.089.700,00 Kč 2019...Systém pro sledování tabákových výrobků................................................13.439.400,00 Kč 2019...Digitální tiskový stroj MINOLTA..................................................................29.531.032,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. 162/5, LV 709..........................................16.103.006,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. st. 201, LV 709...............................................43.882,00 Kč 2020...Personalizační linka na plastové karty formátu ID-1...................................26.051.290,00 Kč 2020...Personalizační linka na e-cestovní doklady formátu ID-3............................31.793.506,00 Kč 2021...Třídící systém bankovek BPS X9.................................................................74.341.310,00 Kč 2022...Personalizační linka pro e-cestovní doklady formátu ID-3...........................31.564.892,00 Kč Určený majetek celkem......................................................................................1.425.596.253,00 Kč | 20.3.2025 | |
| V souladu s § 15 písm. d) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění vymezuje zakladatel určený majetek takto: ROK POŘÍZENÍ --- MAJETEK --- VSTUPNÍ ÚČETNÍ CENA v Kč k 31. 12. 2023 1953...Budova VZ I-Růžová 6, čp.943, Praha 1, LV 1405......................................272 397.327,00 Kč 1989...Pozemek pod VZ I, parcela č.70, LV 1405....................................................10.772.475,00 Kč 1998...Budova VZ II- Za viaduktem 8, čp. 1143, Praha 7, LV 303.........................142.540.644,00 Kč 1998...Pozemek pod VZ II, parcela č. 1193, LV 303..................................................2.777.603,00 Kč 1995...Budova Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1,LV 1405 ........................................75.400.889,00 Kč 1995...Pozemek pod budovou Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1, parcela č.68, LV 1405............................................................................................................5.090.820.00 Kč 1992...Tiskařský stroj Simultan II............................................................................118.697.919,00 Kč 1992...Tiskařský stroj Intagliocolor 8......................................................................107.825.924,00 Kč 1993...Tiskařský stroj Numerota II........................................................................33.760.609,00 Kč 1993...Čistička odpadních vod.................................................................................56.531.722,00 Kč 2004...Programový systém pro řízení personalizace plastových (čipových) karet..17.078.208,00 Kč 2006...Programový systém pro personalizaci e-cestovních dokladů ("PSEP").....128.004 639,00 Kč 2007...Archový ofsetový tiskový stroj KBA..............................................................34.493.499,00 Kč 2017...Archový 4 - barevný měditiskový stroj Intagliocolor8...................................77.898.786,00 Kč 2018...Personalizační linka na plastové karty.........................................................27.992.838,00 Kč 2018...Personalizační systém pro personalizaci Karet DT.......................................8.208.125,00 Kč 2018...Ofsetový 5-barvový tiskový stroj, formát B1 ...............................................57.233.399,00 Kč 2019...Balící a třídící systém plastových karet ID-1.................................................8.646.406,00 Kč 2019...Personalizační systém pro personalizaci karet DT - PSDT GEN 2..............8.089.700,00 Kč 2019...Systém pro sledování tabákových výrobků................................................13.439.400,00 Kč 2019...Digitální tiskový stroj MINOLTA..................................................................29.531.032,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. 162/5, LV 709..........................................16.103.006,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. st. 201, LV 709...............................................43.882,00 Kč 2020...Personalizační linka na plastové karty formátu ID-1...................................26.051.290,00 Kč 2020...Personalizační linka na e-cestovní doklady formátu ID-3............................31.793.506,00 Kč 2021...Třídící systém bankovek BPS X9.................................................................74.341.310,00 Kč 2022...Personalizační linka pro e-cestovní doklady formátu ID-3...........................31.564.892,00 Kč Určený majetek celkem......................................................................................1.416.309.850,00 Kč | 3.4.2024 - 20.3.2025 | |
| V souladu s § 15 písm. d) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění vymezuje zakladatel určený majetek takto: ROK POŘÍZENÍ --- MAJETEK --- VSTUPNÍ ÚČETNÍ CENA v Kč k 31.12.2022 1953...Budova VZ I-Růžová 6, čp.943, Praha 1, LV 1405..................................... 271 939 659,00 Kč 1989...Pozemek pod VZ I, parcela č.70, LV 1405....................................................10.772.475,00 Kč 1998...Budova VZ II- Za viaduktem 8, čp. 1143, Praha 7, LV 303................................141.943.565,00 Kč 1998...Pozemek pod VZ II, parcela č. 1193, LV 303..................................................2.777.603,00 Kč 1995...Budova Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1,LV 1405 ........................................75.400.889,00 Kč 1995...Pozemek pod budovou Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1, parcela č.68, LV 1405............................................................................................................5.090.820.00 Kč 1992...Tiskařský stroj Simultan II............................................................................118.697.919,00 Kč 1992...Tiskařský stroj Intagliocolor 8......................................................................107.825.924,00 Kč 1993...Tiskařský stroj Numerota II...........................................................................33.760.609,00 Kč 1993...Čistička odpadních vod.................................................................................56.531.722,00 Kč 2004...Rotační ofsetový tiskařský stroj Drent...........................................................82.916.608,00 Kč 2004...Programový systém pro řízení personalizace plastových (čipových) karet..17 078 208,00 Kč 2006...Programový systém pro personalizaci e-cestovních dokladů ("PSEP").....126.827 244,00 Kč 2007...Archový ofsetový tiskový stroj KBA..............................................................34.493.499,00 Kč 2017...Archový 4 - barevný měditiskový stroj Intagliocolor8...................................77.898.786,00 Kč 2018...Personalizační linka na plastové karty........................................................27.992.838,00 Kč 2018...Personalizační systém pro personalizaci Karet DT.......................................8.208.125,00 Kč 2018...Ofsetový 5-barvový tiskový stroj, formát B1 ...............................................57.233.399,00 Kč 2019...Balící a třídící systém plastových karet ID-1.................................................8.646.406,00 Kč 2019...Personalizační systém pro personalizaci karet DT - PSDT GEN 2..............5.536.500,00 Kč 2019...Systém pro sledování tabákových výrobků................................................11.657.800,00 Kč 2019...Digitální tiskový stroj MINOLTA.................................................................29.531.032,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. 162/5, LV 709.........................................16.103.006,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. st. 201, LV 709..............................................43.882,00 Kč 2020...Personalizační linka na plastové karty formátu ID-1..................................26.051.290,00 Kč 2020...Personalizační linka na e-cestovní doklady formátu ID-3..........................31.793.506,00 Kč 2021...Třídící systém bankovek BPS X9..............................................................74.341.310,00 Kč 2022...Personalizační linka pro e-cestovní doklady formátu ID-3........................31.564.892,00 Kč Určený majetek celkem...................................................................................1.409.742.908,00 Kč | 31.10.2023 - 31.10.2023 | |
| V souladu s § 15 písm. d) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění vymezuje zakladatel určený majetek takto: ROK POŘÍZENÍ --- MAJETEK --- VSTUPNÍ ÚČETNÍ CENA v Kč k 30.06.2023 1953...Budova VZ I-Růžová 6, čp.943, Praha 1, LV 1405..................................... 271 939 659,00 Kč 1989...Pozemek pod VZ I, parcela č.70, LV 1405....................................................10.772.475,00 Kč 1998...Budova VZ II- Za viaduktem 8, čp. 1143, Praha 7, LV 303................................141.943.565,00 Kč 1998...Pozemek pod VZ II, parcela č. 1193, LV 303..................................................2.777.603,00 Kč 1995...Budova Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1,LV 1405 ........................................75.400.889,00 Kč 1995...Pozemek pod budovou Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1, parcela č.68, LV 1405............................................................................................................5.090.820.00 Kč 1992...Tiskařský stroj Simultan II............................................................................118.697.919,00 Kč 1992...Tiskařský stroj Intagliocolor 8......................................................................107.825.924,00 Kč 1993...Tiskařský stroj Numerota II...........................................................................33.760.609,00 Kč 1993...Čistička odpadních vod.................................................................................56.531.722,00 Kč 2004...Programový systém pro řízení personalizace plastových (čipových) karet..17 078 208,00 Kč 2006...Programový systém pro personalizaci e-cestovních dokladů ("PSEP").....126.827 244,00 Kč 2007...Archový ofsetový tiskový stroj KBA..............................................................34.493.499,00 Kč 2017...Archový 4 - barevný měditiskový stroj Intagliocolor8...................................77.898.786,00 Kč 2018...Personalizační linka na plastové karty........................................................27.992.838,00 Kč 2018...Personalizační systém pro personalizaci Karet DT.......................................8.208.125,00 Kč 2018...Ofsetový 5-barvový tiskový stroj, formát B1 ...............................................57.233.399,00 Kč 2019...Balící a třídící systém plastových karet ID-1.................................................8.646.406,00 Kč 2019...Personalizační systém pro personalizaci karet DT - PSDT GEN 2..............5.536.500,00 Kč 2019...Systém pro sledování tabákových výrobků................................................11.657.800,00 Kč 2019...Digitální tiskový stroj MINOLTA.................................................................29.531.032,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. 162/5, LV 709.........................................16.103.006,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. st. 201, LV 709..............................................43.882,00 Kč 2020...Personalizační linka na plastové karty formátu ID-1..................................26.051.290,00 Kč 2020...Personalizační linka na e-cestovní doklady formátu ID-3..........................31.793.506,00 Kč 2021...Třídící systém bankovek BPS X9..............................................................74.341.310,00 Kč 2022...Personalizační linka pro e-cestovní doklady formátu ID-3........................31.564.892,00 Kč Určený majetek celkem...................................................................................1.409.742.908,00 Kč | 31.10.2023 - 3.4.2024 | |
| V souladu s § 15 písm. d) zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění vymezuje zakladatel určený majetek takto: ROK POŘÍZENÍ --- MAJETEK --- VSTUPNÍ ÚČETNÍ CENA v Kč k 31.12.2022 1953...Budova VZ I-Růžová 6, čp.943, Praha 1, LV 1405......................................255.206.997,00 Kč 1989...Pozemek pod VZ I, parcela č.70, LV 1405....................................................10.772.475,00 Kč 1998...Budova VZ II- Za viaduktem 8, čp. 1143, Praha 7, LV................................141.943.565,00 Kč 1998...Pozemek pod VZ II, parcela č. 1193, LV 303..................................................2.777.603,00 Kč 1995...Budova Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1,LV 1405 ........................................75.400.889,00 Kč 1995...Pozemek pod budovou Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1, parcela č.68, LV 1405............................................................................................................5.090.820.00 Kč 1992...Tiskařský stroj Simultan II............................................................................118.697.919,00 Kč 1992...Tiskařský stroj Intagliocolor 8......................................................................107.825.924,00 Kč 1993...Tiskařský stroj Numerota II...........................................................................33.760.609,00 Kč 1993...Čistička odpadních vod.................................................................................56.531.722,00 Kč 2004...Rotační ofsetový tiskařský stroj Drent...........................................................82.916.608,00 Kč 2004...Programový systém pro řízení personalizace plastových (čipových) karet..16.969.008,00 Kč 2006...Linka pro personalizaci plastových karet II - ŘP...........................................15,289.398,00 Kč 2006...Programový systém pro personalizaci e-cestovních dokladů ("PSEP").....126.112.288,00 Kč 2007...Archový ofsetový tiskový stroj KBA..............................................................34.493.499,00 Kč 2017...Archový 4 - barevný měditiskový stroj Intagliocolor8...................................77.898.786,00 Kč 2018...Personalizační linka na plastové karty........................................................27.992.838,00 Kč 2018...Personalizační systém pro personalizaci Karet DT.......................................8.208.125,00 Kč 2018...Ofsetový 5-barvový tiskový stroj, formát B1 ...............................................57.233.399,00 Kč 2019...Balící a třídící systém plastových karet ID-1.................................................8.646.406,00 Kč 2019...Personalizační systém pro personalizaci karet DT - PSDT GEN 2..............5.536.500,00 Kč 2019...Systém pro sledování tabákových výrobků................................................11.657.800,00 Kč 2019...Digitální tiskový stroj MINOLTA.................................................................29.531.032,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. 162/5, LV 709.........................................16.103.006,00 Kč 2019...Pozemek Drahelčice, parcela č. st. 201, LV 709..............................................43.882,00 Kč 2020...Personalizační linka na plastové karty formátu ID-1..................................26.051.290,00 Kč 2020...Personalizační linka na e-cestovní doklady formátu ID-3..........................31.793.506,00 Kč 2021...Třídící systém bankovek BPS X9..............................................................74.341.310,00 Kč 2022...Personalizační linka pro e-cestovní doklady formátu ID-3........................31.564.892,00 Kč Určený majetek celkem...................................................................................1.490.392.096,00 Kč | 24.3.2023 - 31.10.2023 | |
| V souladu s § 15 písm. d) zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění vymezuje zakladatel určený majetek takto: ROK POŘÍZENÍ ------- MAJETEK ------ VSTUPNÍ ÚČETNÍ CENA v Kč k 31.3.2021 1953........Budova VZ I-Růžová 6, čp.943, Praha 1, LV 1405......................................... 241,819.696,00 Kč 1989........Pozemek pod VZ I, parcela č.70, LV 1405..................................................... 10,772.475,00 Kč 1998........Budova VZ II- Za viaduktem 8, čp. 1143, Praha 7, LV 303............................. 141,763.970,00 Kč 1998........Pozemek pod VZ II, parcela č. 1193, LV 303..................................................... 2,777,603,00 Kč 1995........Budova Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1,LV 1405 ............................................ 75,400.889,00 Kč 1995........Pozemek pod budovou Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1, parcela č.68, LV 1405 .. 5,090,820,00 Kč 1992........Tiskařský stroj Simultan II .................................................................................. 118,697,919,00 Kč 1992........Tiskařský stroj Intagliocolor 8.............................................................................. 107,825,924,00 Kč 1993........Tiskařský stroj Numerota II.................................................................................. 33,760.609,00 Kč 1993........Čistička odpadních vod..........................................................................................56.531.722,00 Kč 2004........Rotační ofsetový tiskařský stroj Drent.................................................................... 82,916.608,00 Kč 2004........Programový systém pro řízení personalizace plastových (čipových) karet.............16,969.008,00 Kč 2006........Linka pro personalizaci plastových karet II - ŘP......................................................15,289.398,00 Kč 2006........Programový systém pro personalizaci e-cestovních dokladů ("PSEP").................. 124,864.725,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...20,157.223,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...22,217.073,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...22,622.871,00 Kč 2007........Archový ofsetový tiskový stroj KBA..........................................................................34,493.499,00 Kč 2017........Archový 4 - barevný měditiskový stroj Intagliocolor8................................................77,898.786,00 Kč 2018....... Personalizační linka na plastové karty..................................................................... 27,992.838,00 Kč 2018........Personalizační systém pro personalizaci Karet DT................................................... 8,208.125,00 Kč 2018........Ofsetový 5-barvový tiskový stroj, formát B1 ............................................................ 57,233.399,00 Kč 2019....... Balící a třídící systém plastových karet ID-1.............................................................. 8,646.406,00 Kč 2019........Personalizační systém pro personalizaci karet DT - PSDT GEN 2............................ 4,752.100,00 Kč 2019........Systém pro sledování tabákových výrobků...............................................................11,657.800,00 Kč 2019........Digitální tiskový stroj MINOLTA.................................................................................29,531.032,00 Kč 2019........Pozemek Drahelčice, parcela č. 162/5, LV 709.........................................................16,103.006,00 Kč 2019........Pozemek Drahelčice, parcela č. st. 201, LV 709............................................................. 43.882,00 Kč 2020........Personalizační linka na plastové karty formátu ID-1.................................................26,051.290,00 Kč 2020........Personalizační linka na e-cestovní doklady formátu ID-3.........................................31,793.506,00 Kč 2021........Třídící systém bankovek BPS X9..............................................................................74,341.310,00 Kč Určený majetek celkem....................................................................................................... 1,508.225.512,00 Kč | 7.4.2022 - 7.4.2022 | |
| V souladu s § 15 písm. d) zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění vymezuje zakladatel určený majetek takto: ROK POŘÍZENÍ ------- MAJETEK ------ VSTUPNÍ ÚČETNÍ CENA v Kč k 31.12.2021 1953........Budova VZ I-Růžová 6, čp.943, Praha 1, LV 1405......................................... 241,819.696,00 Kč 1989........Pozemek pod VZ I, parcela č.70, LV 1405..................................................... 10,772.475,00 Kč 1998........Budova VZ II- Za viaduktem 8, čp. 1143, Praha 7, LV 303............................. 141,763.970,00 Kč 1998........Pozemek pod VZ II, parcela č. 1193, LV 303..................................................... 2,777,603,00 Kč 1995........Budova Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1,LV 1405 ............................................ 75,400.889,00 Kč 1995........Pozemek pod budovou Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1, parcela č.68, LV 1405 .. 5,090,820,00 Kč 1992........Tiskařský stroj Simultan II .................................................................................. 118,697,919,00 Kč 1992........Tiskařský stroj Intagliocolor 8.............................................................................. 107,825,924,00 Kč 1993........Tiskařský stroj Numerota II.................................................................................. 33,760.609,00 Kč 1993........Čistička odpadních vod..........................................................................................56.531.722,00 Kč 2004........Rotační ofsetový tiskařský stroj Drent.................................................................... 82,916.608,00 Kč 2004........Programový systém pro řízení personalizace plastových (čipových) karet.............16,969.008,00 Kč 2006........Linka pro personalizaci plastových karet II - ŘP......................................................15,289.398,00 Kč 2006........Programový systém pro personalizaci e-cestovních dokladů ("PSEP").................. 124,864.725,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...20,157.223,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...22,217.073,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...22,622.871,00 Kč 2007........Archový ofsetový tiskový stroj KBA..........................................................................34,493.499,00 Kč 2017........Archový 4 - barevný měditiskový stroj Intagliocolor8................................................77,898.786,00 Kč 2018....... Personalizační linka na plastové karty..................................................................... 27,992.838,00 Kč 2018........Personalizační systém pro personalizaci Karet DT................................................... 8,208.125,00 Kč 2018........Ofsetový 5-barvový tiskový stroj, formát B1 ............................................................ 57,233.399,00 Kč 2019....... Balící a třídící systém plastových karet ID-1.............................................................. 8,646.406,00 Kč 2019........Personalizační systém pro personalizaci karet DT - PSDT GEN 2............................ 4,752.100,00 Kč 2019........Systém pro sledování tabákových výrobků...............................................................11,657.800,00 Kč 2019........Digitální tiskový stroj MINOLTA.................................................................................29,531.032,00 Kč 2019........Pozemek Drahelčice, parcela č. 162/5, LV 709.........................................................16,103.006,00 Kč 2019........Pozemek Drahelčice, parcela č. st. 201, LV 709............................................................. 43.882,00 Kč 2020........Personalizační linka na plastové karty formátu ID-1.................................................26,051.290,00 Kč 2020........Personalizační linka na e-cestovní doklady formátu ID-3.........................................31,793.506,00 Kč 2021........Třídící systém bankovek BPS X9..............................................................................74,341.310,00 Kč Určený majetek celkem....................................................................................................... 1,508.225.512,00 Kč | 7.4.2022 - 24.3.2023 | |
| V souladu s § 15 písm. d) zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění vymezuje zakladatel určený majetek takto: ROK POŘÍZENÍ ------- MAJETEK ------ VSTUPNÍ ÚČETNÍ CENA v Kč k 31.3.2021 1953........Budova VZ I-Růžová 6, čp.943, Praha 1, LV 1405......................................... 240,374.893,00 Kč 1989........Pozemek pod VZ I, parcela č.70, LV 1405..................................................... 10,772.475,00 Kč 1998........Budova VZ II- Za viaduktem 8, čp. 1143, Praha 7, LV 303............................. 141,763.970,00 Kč 1998........Pozemek pod VZ II, parcela č. 1193, LV 303..................................................... 2,777,603,00 Kč 1995........Budova Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1,LV 1405 ............................................ 75,400.889,00 Kč 1995........Pozemek pod budovou Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1, parcela č.68, LV 1405 .. 5,090,820,00 Kč 1992........Tiskařský stroj Simultan II .................................................................................. 118,697,919,00 Kč 1992........Tiskařský stroj Intagliocolor 8.............................................................................. 107,825,924,00 Kč 1993........Tiskařský stroj Numerota II.................................................................................. 33,760.609,00 Kč 1993........Čistička odpadních vod..........................................................................................56.531.722,00 Kč 2004........Linka pro personalizaci plastových karet Mühlbauer..............................................53,813.217,00 Kč 2004........Rotační ofsetový tiskařský stroj Drent.................................................................... 82,916.608,00 Kč 2004........Programový systém pro řízení personalizace plastových (čipových) karet.............16,969.008,00 Kč 2006........Linka pro personalizaci plastových karet II - ŘP......................................................15,289.398,00 Kč 2006........Programový systém pro personalizaci e-cestovních dokladů ("PSEP").................. 100,278.425,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...20,157.223,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...22,217.073,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...22,622.871,00 Kč 2007........Archový ofsetový tiskový stroj KBA.......................................................................... 34,493.499,00 Kč 2008........Třídící linka bankovek BPS.......................................................................................32,500.274,00 Kč 2017........Archový 4 - barevný měditiskový stroj Intagliocolor8................................................77,898.786,00 Kč 2018....... Personalizační linka na plastové karty..................................................................... 27,992.838,00 Kč 2018........Personalizační systém pro personalizaci Karet DT................................................... 8,208.125,00 Kč 2018........Ofsetový 5-barvový tiskový stroj, formát B1 ............................................................ 57,233.399,00 Kč 2019....... Balící a třídící systém plastových karet ID-1.............................................................. 8,646.406,00 Kč 2019........Personalizační systém pro personalizaci karet DT - PSDT GEN 2............................ 4,752.100,00 Kč 2019........Systém pro sledování tabákových výrobků...............................................................11,657.800,00 Kč 2019........Digitální stroj MINOLTA.............................................................................................29,531.032,00 Kč 2019........Pozemek Drahelčice, parcela č. 162/5, LV 709.........................................................16,103.006,00 Kč 2019........Pozemek Drahelčice, parcela č. st. 201, LV 709............................................................. 43.882,00 Kč 2020........Personalizační linka na plastové karty formátu ID-1.................................................26,051.290,00 Kč 2020........Personalizační linka na e-cestovní doklady formátu ID-3.........................................31,793.506,00 Kč 2021........Třídící systém bankovek BPS X9..............................................................................73,900.174,00 Kč Určený majetek celkem...................................................................................................... 1, 568.066.764,00 Kč | 27.5.2021 - 7.4.2022 | |
| V souladu s § 15 písm. d) zákona č.77/1997 Sb., o státním podniku, v platném znění vymezuje zakladatel určený majetek takto: ROK POŘÍZENÍ ------- MAJETEK ------ VSTUPNÍ ÚČETNÍ CENA v Kč k 31.12.2019 1953........Budova VZ I-Růžová 6, čp.943, Praha 1, LV 1405......................................... 215,735.596,00 Kč 1989........Pozemek pod VZ I, parcela č.70, LV 1405..................................................... 10,772.475,00 Kč 1998........Budova VZ II- Za viaduktem 8, čp. 1143, Praha 7, LV 303............................. 141,763.970,00 Kč 1998........Pozemek pod VZ II, parcela č. 1193, LV 303..................................................... 2,777,603,00 Kč 1995........Budova Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1,LV 1405 ............................................ 75,400.889,00 Kč 1995........Pozemek pod budovou Jindřišská 22, čp. 940, Praha 1, parcela č.68, LV 1405 .. 5,090,820,00 Kč 1992........Tiskařský stroj Simultan II .................................................................................. 118,697,919,00 Kč 1992........Tiskařský stroj Intagliocolor 8.............................................................................. 107,825,924,00 Kč 1993........Tiskařský stroj Numerota II.................................................................................. 33,760.609,00 Kč 1993........Čistička odpadních vod..........................................................................................56.531.722,00 Kč 2004........Linka pro personalizaci plastových karet Mühlbauer..............................................53,813.217,00 Kč 2004........Rotační ofsetový tiskařský stroj Drent.................................................................... 86,107.404,00 Kč 2004........Programový systém pro řízení personalizace plastových (čipových) karet.............15,449.808,00 Kč 2006........Linka pro personalizaci plastových karet II - ŘP......................................................15,289.398,00 Kč 2006........Programový systém pro personalizaci e-cestovních dokladů ("PSEP").................. 94,535.925,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...20,157.223,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...22,217.073,00 Kč 2007........Systém pro personalizaci pasových knížek s polykarbonátovou datovou stránkou a bezkontaktním čipovým modulem...22,622.871,00 Kč 2007........Archový ofsetový tiskový stroj KBA.......................................................................... 34,493.499,00 Kč 2008........Třídící linka bankovek BPS.......................................................................................32,500.274,00 Kč 2017........Archový 4 - barevný měditiskový stroj Intagliocolor8................................................77,898.786,00 Kč 2018....... Personalizační linka na plastové karty..................................................................... 27,992.838,00 Kč 2018........Personalizační systém pro personalizaci Karet DT................................................... 8,208.125,00 Kč 2018........Ofsetový 5-barvový tiskový stroj, formát B1 ............................................................ 57,233.399,00 Kč 2019....... Balící a třídící systém plastových karet ID-1.............................................................. 8,646.406,00 Kč 2019........Personalizační systém pro personalizaci karet DT - PSDT GEN 2............................ 4,752.100,00 Kč 2019........Systém pro sledování tabákových výrobků...............................................................11,657.800,00 Kč 2019........Digitální stroj MINOLTA.............................................................................................29,531.032,00 Kč 2019........Pozemek Drahelčice, parcela č. 162/5, LV 709.........................................................16,103.006,00 Kč 2019........Pozemek Drahelčice, parcela č. st. 201, LV 709............................................................. 43.882,00 Kč Určený majetek celkem...................................................................................................... 1, 407.611.593,00 Kč | 25.6.2020 - 27.5.2021 | |
