Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1298, 1620, 1621, č. or. 2, 3, 4 na nám. Míru v Blansku, společenství, která sídlí v obci Blansko a bylo jí přiděleno IČO 26254212.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1298, 1620, 1621, č. or. 2, 3, 4 na nám. Míru v Blansku, společenství se sídlem v obci Blansko byla založena v roce 2001. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 11 osob.
Soud: | Krajský soud v Brně | 17.9.2001 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 778 | |
IČO: | 26254212 | |
Obchodní firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1298, 1620, 1621, č. or. 2, 3, 4 na nám. Míru v Blansku, společenství | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 17.9.2001 |
Stav subjektu: | Aktivní | |
Datum zápisu: | 17.9.2001 |
IČO: | 26254212 |
---|---|
Firma: | Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1298, 1620, 1621, č. or. 2, 3, 4 na nám. Míru v Blansku, společenství |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Blansko |
Základní územní jednotka: | Blansko |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 17.9.2001 |
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Sídlo: |
nám. Míru 1298 ,
678 01 Blansko Česká republika
nám. Míru 1298/2, 678 01 Blansko |
2.11.2015 |
Sídlo: |
nám. Míru 1298 ,
678 01 Blansko Česká republika
Blansko, nám. Míru 1298/2, PSČ 67801 |
17.9.2001 - 2.11.2015 |
Sídlo: | nám. Míru 1298/2, Blansko 678 01 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
správa domu | 17.9.2001 |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Platnost údajů od - do | ||
---|---|---|
Jméno: | Martin Hynar | 2.11.2015 |
Funkce: | předseda výboru | |
Trvání členství: | od 30.9.2015 | |
Ve funkci: | od 30.9.2015 | |
Adresa: |
Karla Pokorného 1299 ,
708 00 Ostrava Česká republika
Karla Pokorného 1299/31, Poruba, 708 00 Ostrava |
|
Jméno: | Dalibor Vondál | 2.11.2015 |
Funkce: | místopředseda výboru | |
Trvání členství: | od 30.9.2015 | |
Ve funkci: | od 30.9.2015 | |
Adresa: |
nám. Míru 1621 ,
678 01 Blansko Česká republika
nám. Míru 1621/4, 678 01 Blansko |
|
Jméno: | Kateřina Přikrylová | 2.11.2015 |
Funkce: | člen výboru | |
Trvání členství: | od 30.9.2015 | |
Adresa: |
nám. Míru 1298 ,
678 01 Blansko Česká republika
nám. Míru 1298/2, 678 01 Blansko |
|
Jméno: | Pavel Frýdek | 17.9.2001 - 1.12.2004 |
Funkce: | pověřený vlastník | |
Ve funkci: | od 4.4.2001 do 15.9.2004 | |
Adresa: |
nám. Míru 2 ,
678 01 Blansko Česká republika
Blansko, nám. Míru 2, PSČ 67801 |
|
Jméno: | Vladimíra Špidlová | 1.12.2004 - 14.7.2007 |
Funkce: | Pověřený vlastník | |
Trvání členství: | od 15.9.2004 | |
Ve funkci: | od 15.9.2004 do 3.4.2007 | |
Adresa: |
nám. Míru 1620 ,
678 01 Blansko Česká republika
Blansko, nám. Míru 1620/3, PSČ 67801 |
|
Jméno: | Vladimíra Špidlová | 14.7.2007 - 1.7.2011 |
Funkce: | předseda | |
Trvání členství: | od 15.9.2004 do 3.5.2011 | |
Ve funkci: | od 3.4.2007 do 3.5.2011 | |
Adresa: |
nám. Míru 1620 ,
678 01 Blansko Česká republika
Blansko, nám. Míru 1620/3, PSČ 67801 |
|
Jméno: | Jana Kučerová | 14.7.2007 - 1.7.2011 |
Funkce: | místopředseda | |
Trvání členství: | od 3.4.2007 | |
Ve funkci: | od 3.4.2007 | |
Adresa: |
nám.Míru 1621 ,
678 01 Blansko Česká republika
Blansko, nám.Míru 1621/4, PSČ 67801 |
|
Jméno: | Dagmar Čermáková | 14.7.2007 - 1.7.2011 |
Funkce: | člen | |
Trvání členství: | od 3.4.2007 | |
Ve funkci: | od 3.4.2007 | |
Adresa: |
nám. Míru 1298 ,
678 01 Blansko Česká republika
Blansko, nám. Míru 1298/2, PSČ 67801 |
|
Jméno: | Alena Beňová | 1.7.2011 - 12.3.2013 |
Funkce: | místopředseda | |
Trvání členství: | od 2.6.2011 do 10.10.2012 | |
Ve funkci: | od 2.6.2011 do 10.10.2012 | |
Adresa: |
nám. Míru 1621 ,
678 01 Blansko Česká republika
Blansko, nám. Míru 1621/4, PSČ 67801 |
|
Jméno: | Petra Kubínová | 1.7.2011 - 12.3.2013 |
Funkce: | člen | |
Trvání členství: | od 2.6.2011 | |
Ve funkci: | od 2.6.2011 do 18.1.2013 | |
Adresa: |
Pod Javory 2051 ,
678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Pod Javory 2051/8, PSČ 67801 |
|
Jméno: | Michal Kohoutek | 12.3.2013 - 11.11.2013 |
Funkce: | člen | |
Trvání členství: | od 18.1.2013 | |
Adresa: |
nám. Míru 1298 ,
678 01 Blansko Česká republika
nám. Míru 1298/2, 678 01 Blansko |
|
Jméno: | Eva Suchá | 1.7.2011 - 2.11.2015 |
Funkce: | předseda | |
Trvání členství: | od 2.6.2011 do 30.9.2015 | |
Ve funkci: | od 2.6.2011 do 30.9.2015 | |
Adresa: |
Sadová 1834 ,
678 01 Blansko Česká republika
Blansko, Sadová 1834/69, PSČ 67801 |
|
Jméno: | Petra Kubínová | 12.3.2013 - 2.11.2015 |
Funkce: | místopředseda | |
Trvání členství: | od 2.6.2011 do 30.9.2015 | |
Ve funkci: | od 18.1.2013 do 30.9.2015 | |
Adresa: |
Pod Javory 2051 ,
678 01 Blansko Česká republika
Pod Javory 2051/8, 678 01 Blansko |
|
Jméno: | Kateřina Přikrylová | 11.11.2013 - 2.11.2015 |
Funkce: | člen | |
Trvání členství: | od 2.10.2013 do 30.9.2015 | |
Ve funkci: | od 2.10.2013 do 30.9.2015 | |
Adresa: |
nám. Míru 1298 ,
678 01 Blansko Česká republika
nám. Míru 1298/2, 678 01 Blansko |
Spisová značka | Typ listiny | Soud | Vznik listiny | Doručena na soud | Založena do složky | Počet stran |
---|---|---|---|---|---|---|
S 778/SL 35 | ostatní zápis ze schůze výboru SVJ | Krajský soud v Brně | 30.9.2015 | 30.10.2015 | 3.11.2015 | 1 |
S 778/SL 32 | účetní závěrka [2013] výkaz | Krajský soud v Brně | 8.4.2014 | 14.10.2014 | 21.11.2014 | 2 |
S 778/SL 31 | účetní závěrka [2013] komentář | Krajský soud v Brně | 31.12.2013 | 14.10.2014 | 21.11.2014 | 1 |
S 778/SL 30 | účetní závěrka [2012] rozvaha | Krajský soud v Brně | 18.4.2013 | 8.8.2013 | 19.8.2013 | 4 |
S 778/SL 29 | účetní závěrka [2012] příloha | Krajský soud v Brně | 8.8.2013 | 19.8.2013 | 1 | |
S 778/SL 28 | účetní závěrka [2012] výkaz | Krajský soud v Brně | 18.4.2013 | 8.8.2013 | 19.8.2013 | 2 |
S 778/SL 27 | ostatní zápis č.41 ze shrom.vlast. | Krajský soud v Brně | 18.1.2013 | 14.2.2013 | 15.3.2013 | 2 |
S 778/SL 26 | ostatní komentář | Krajský soud v Brně | 22.10.2012 | 30.10.2012 | 1 | |
S 778/SL 25 | účetní závěrka rozvaha 2011 | Krajský soud v Brně | 15.4.2012 | 22.10.2012 | 30.10.2012 | 4 |
S 778/SL 24 | účetní závěrka výkaz 2011 | Krajský soud v Brně | 15.4.2012 | 22.10.2012 | 30.10.2012 | 2 |
S 778/SL 23 | účetní závěrka - příloha 2010 | Krajský soud v Brně | 24.11.2011 | 1 | ||
S 778/SL 22 | účetní závěrka - výkaz 2010 | Krajský soud v Brně | 15.1.2011 | 24.11.2011 | 2 | |
S 778/SL 21 | účetní závěrka - rozvaha 2010 | Krajský soud v Brně | 15.1.2011 | 24.11.2011 | 4 | |
S 778/SL 20 | podpisové vzory +ČP | Krajský soud v Brně | 24.6.2011 | 18.8.2011 | 3 | |
S 778/SL 19 | ostatní -zápis shromáždění | Krajský soud v Brně | 2.6.2011 | 18.8.2011 | 8 | |
S 778/SL 18 | ostatní -zápis výboru | Krajský soud v Brně | 2.6.2011 | 18.8.2011 | 2 | |
S 778/SL 17 | ostatní -zápis výboru | Krajský soud v Brně | 3.5.2011 | 18.8.2011 | 1 | |
S 778/SL 16 | ostatní -zápis shromáždění | Krajský soud v Brně | 3.5.2011 | 18.8.2011 | 2 | |
S 778/SL 15 | účetní závěrka - výkaz 2009 | Krajský soud v Brně | 31.12.2009 | 22.11.2010 | 2 | |
S 778/SL 14 | účetní závěrka - rozvaha 2009 | Krajský soud v Brně | 31.12.2009 | 22.11.2010 | 4 | |
S 778/SL 13 | účetní závěrka -výkaz 2008 | Krajský soud v Brně | 31.12.2008 | 10.9.2009 | 2 | |
S 778/SL 12 | účetní závěrka -rozvaha 2008 | Krajský soud v Brně | 31.12.2008 | 10.9.2009 | 4 | |
S 778/SL 9 | účetní závěrka -výkaz 2006 | Krajský soud v Brně | 31.12.2006 | 20.5.2009 | 2 | |
S 778/SL 8 | účetní závěrka -rozvaha 2006 | Krajský soud v Brně | 31.12.2006 | 20.5.2009 | 4 | |
S 778/SL 11 | účetní závěrka -výkaz 2007 | Krajský soud v Brně | 31.12.2007 | 20.5.2009 | 2 | |
S 778/SL 10 | účetní závěrka -rozvaha 2007 | Krajský soud v Brně | 31.12.2007 | 20.5.2009 | 4 | |
S 778/SL 7 | ostatní -zápis č.20 ze shrom. | Krajský soud v Brně | 3.4.2007 | 18.7.2007 | 2 | |
S 778/SL 6 | ostatní -zápis č.1 z jed. výboru | Krajský soud v Brně | 3.4.2007 | 18.7.2007 | 5 | |
S 778/SL 5 | podpisové vzory -ČP-NESKENOVÁNO | Krajský soud v Brně | 7.6.2007 | 18.7.2007 | 0 | |
S 778/SL 4 | podpisové vzory -ČP-NESKENOVÁNO | Krajský soud v Brně | 4.10.2004 | 2.12.2004 | 0 | |
S 778/SL 3 | stanovy společnosti | Krajský soud v Brně | 15.9.2004 | 2.12.2004 | 10 | |
S 778/SL 2 | notářský zápis -NZ 91/2004-osvědčení | Krajský soud v Brně | 15.9.2004 | 2.12.2004 | 8 | |
S 778/SL 1 | notářský zápis -stanovy + NZ 29/2001 | Krajský soud v Brně | 4.4.2001 | 26.9.2001 | 20 | |
A 14093/SL 1 | notářský zápis - stanovy | Krajský soud v Brně | 4.4.2001 | 26.9.2001 | 20 |
Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát
Výpis dat pro firmu Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1298, 1620, 1621, č. or. 2, 3, 4 na nám. Míru v Blansku, společenství obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu gdpr@mf.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.