Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Rekomont, a. s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 00499838.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Rekomont, a. s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Oceňování majetku pro věci movité, věci nemovité, finanční majetek a obchodní závod , Výkon zeměměřických činností , Projektová činnost ve výstavbě , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | 100 % | 8.9.1999 |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | - | 15.12.1995 - 8.9.1999 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | - | 7.2.1994 - 15.12.1995 |
Základní kapitál | 300 000 Kč | - | 2.5.1990 - 7.2.1994 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 100 | 2.9.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 100 | 10.9.2001 - 2.9.2016 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 100 | 8.9.1999 - 10.9.2001 |
Akcie na jméno | 50 000 Kč | 100 | 15.12.1995 - 8.9.1999 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 7.2.1994 - 15.12.1995 |
Akcie na jméno | 10 000 Kč | 30 | 2.5.1990 - 7.2.1994 |
Výpis dat pro firmu Rekomont, a. s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.