Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Podolí Development, a.s., která sídlí v obci Ostrava a bylo jí přiděleno IČO 27821196.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Podolí Development, a.s. se sídlem v obci Ostrava byla založena v roce 2007. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | 100 % | 27.12.2017 |
Základní kapitál | 21 100 000 Kč | 100 % | 3.12.2007 - 27.12.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 100 | 27.12.2017 |
Kmenové akcie na jméno | 211 000 Kč | 100 | 16.7.2014 - 27.12.2017 |
Kmenové akcie na jméno | 211 000 Kč | 100 | 3.12.2007 - 16.7.2014 |
Výpis dat pro firmu Podolí Development, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.