Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., která sídlí v obci Jindřichův Hradec a bylo jí přiděleno IČO 26095157.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. se sídlem v obci Jindřichův Hradec byla založena v roce 2005. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Opravy ostatních dopravních prostředků , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Čištění a praní textilu a oděvů , Hostinská činnost .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 1 388 352 000 Kč | 100 % | 14.6.2024 |
Základní kapitál | 1 374 652 000 Kč | 100 % | 21.2.2024 - 14.6.2024 |
Základní kapitál | 1 370 052 000 Kč | 100 % | 21.11.2023 - 21.2.2024 |
Základní kapitál | 1 355 052 000 Kč | 100 % | 10.7.2021 - 21.11.2023 |
Základní kapitál | 1 351 052 000 Kč | 100 % | 23.7.2020 - 10.7.2021 |
Základní kapitál | 1 315 652 000 Kč | 100 % | 21.7.2019 - 23.7.2020 |
Základní kapitál | 1 294 652 000 Kč | 100 % | 17.4.2019 - 21.7.2019 |
Základní kapitál | 1 281 052 000 Kč | 100 % | 15.12.2018 - 17.4.2019 |
Základní kapitál | 1 276 552 000 Kč | 100 % | 9.9.2018 - 15.12.2018 |
Základní kapitál | 1 267 052 000 Kč | 100 % | 4.6.2018 - 9.9.2018 |
Základní kapitál | 1 259 552 000 Kč | 100 % | 20.11.2017 - 4.6.2018 |
Základní kapitál | 1 239 552 000 Kč | 100 % | 23.12.2016 - 20.11.2017 |
Základní kapitál | 1 236 052 000 Kč | 100 % | 24.9.2016 - 23.12.2016 |
Základní kapitál | 1 186 052 000 Kč | 100 % | 9.7.2015 - 24.9.2016 |
Základní kapitál | 1 166 052 000 Kč | 100 % | 13.9.2014 - 9.7.2015 |
Základní kapitál | 1 161 352 000 Kč | 100 % | 21.5.2014 - 13.9.2014 |
Základní kapitál | 1 091 352 000 Kč | 1 091 352 000 Kč | 10.9.2013 - 21.5.2014 |
Základní kapitál | 1 031 352 000 Kč | 1 031 352 000 Kč | 3.9.2012 - 10.9.2013 |
Základní kapitál | 969 352 000 Kč | 969 352 000 Kč | 26.8.2011 - 3.9.2012 |
Základní kapitál | 951 352 000 Kč | 951 352 000 Kč | 25.2.2011 - 26.8.2011 |
Základní kapitál | 949 752 000 Kč | 100 % | 27.8.2010 - 25.2.2011 |
Základní kapitál | 947 408 000 Kč | 100 % | 3.11.2009 - 27.8.2010 |
Základní kapitál | 942 408 000 Kč | 100 % | 19.11.2008 - 3.11.2009 |
Základní kapitál | 938 408 000 Kč | 100 % | 27.12.2007 - 19.11.2008 |
Základní kapitál | 937 208 000 Kč | 100 % | 1.1.2007 - 27.12.2007 |
Základní kapitál | 3 796 000 Kč | 100 % | 30.9.2005 - 1.1.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 102 | 14.6.2024 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 37 | 14.6.2024 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 1 008 | 14.6.2024 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 1 005 | 21.2.2024 - 14.6.2024 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 95 | 21.2.2024 - 14.6.2024 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 36 | 21.11.2023 - 14.6.2024 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 1 001 | 21.11.2023 - 21.2.2024 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 996 | 10.7.2021 - 21.11.2023 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 992 | 23.7.2020 - 10.7.2021 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 35 | 23.7.2020 - 21.11.2023 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 89 | 23.7.2020 - 21.2.2024 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 32 | 21.7.2019 - 23.7.2020 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 987 | 21.7.2019 - 23.7.2020 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 30 | 17.4.2019 - 21.7.2019 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 986 | 17.4.2019 - 21.7.2019 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 85 | 17.4.2019 - 23.7.2020 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 983 | 15.12.2018 - 17.4.2019 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 79 | 15.12.2018 - 17.4.2019 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 979 | 9.9.2018 - 15.12.2018 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 74 | 9.9.2018 - 15.12.2018 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 69 | 4.6.2018 - 9.9.2018 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 970 | 4.6.2018 - 9.9.2018 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 29 | 20.11.2017 - 17.4.2019 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 963 | 23.12.2016 - 4.6.2018 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 64 | 23.12.2016 - 4.6.2018 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 27 | 24.9.2016 - 20.11.2017 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 22 | 9.7.2015 - 24.9.2016 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 960 | 13.9.2014 - 23.12.2016 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 59 | 13.9.2014 - 23.12.2016 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 20 | 21.5.2014 - 9.7.2015 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 956 | 21.5.2014 - 13.9.2014 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 52 | 21.5.2014 - 13.9.2014 |
kmenové akcie na jméno | 96 000 Kč | 1 | 21.5.2014 |
kmenové akcie na jméno | 44 000 Kč | 1 | 21.5.2014 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 12 | 21.5.2014 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 13 | 10.9.2013 - 21.5.2014 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 7 | 3.9.2012 - 10.9.2013 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 956 | 3.9.2012 - 21.5.2014 |
kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 1 | 26.8.2011 - 3.9.2012 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 954 | 26.8.2011 - 3.9.2012 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 52 | 26.8.2011 - 21.5.2014 |
kmenové akcie na jméno | 96 000 Kč | 1 | 26.8.2011 - 21.5.2014 |
kmenové akcie na jméno | 44 000 Kč | 1 | 26.8.2011 - 21.5.2014 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 12 | 26.8.2011 - 21.5.2014 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 946 | 25.2.2011 - 26.8.2011 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 52 | 25.2.2011 - 26.8.2011 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 945 | 27.8.2010 - 25.2.2011 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 46 | 27.8.2010 - 25.2.2011 |
kmenové akcie na jméno | 44 000 Kč | 1 | 27.8.2010 - 26.8.2011 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 943 | 3.11.2009 - 27.8.2010 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 938 | 19.11.2008 - 3.11.2009 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 934 | 27.12.2007 - 19.11.2008 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 43 | 27.12.2007 - 27.8.2010 |
kmenové akcie na jméno | 96 000 Kč | 1 | 27.12.2007 - 26.8.2011 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 12 | 27.12.2007 - 26.8.2011 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 12 | 1.1.2007 - 27.12.2007 |
kmenové akcie na jméno | 96 000 Kč | 1 | 1.1.2007 - 27.12.2007 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 41 | 1.1.2007 - 27.12.2007 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 933 | 1.1.2007 - 27.12.2007 |
kmenové akcie na jméno | 96 000 Kč | 1 | 30.9.2005 - 1.1.2007 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 37 | 30.9.2005 - 1.1.2007 |
Výpis dat pro firmu Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.