Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MSA, a.s., která sídlí v obci Dolní Benešov a bylo jí přiděleno IČO 45192278.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Sigma Dolní Benešov a.s. se sídlem v obci Dolní Benešov byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 5 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 2 000 000 Kč | 100 % | 21.5.2024 |
| Základní kapitál | 351 172 170 Kč | 100 % | 27.4.2011 - 21.5.2024 |
| Základní kapitál | 23 019 480 Kč | 100 % | 23.8.2005 - 27.4.2011 |
| Základní kapitál | 11 509 740 Kč | 100 % | 2.2.2005 - 23.8.2005 |
| Základní kapitál | 384 125 490 Kč | 100 % | 23.9.2003 - 2.2.2005 |
| Základní kapitál | 609 723 000 Kč | 100 % | 2.5.2000 - 23.9.2003 |
| Základní kapitál | 898 008 000 Kč | 100 % | 1.10.1997 - 2.5.2000 |
| Základní kapitál | 898 008 000 Kč | - | 5.1.1993 - 1.10.1997 |
| Základní kapitál | 868 711 000 Kč | - | 30.4.1992 - 5.1.1993 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 15.7.2024 |
| kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 21.5.2024 - 15.7.2024 |
| kmenové akcie na jméno | 15 Kč | 1 534 632 | 9.5.2011 - 21.5.2024 |
| kmenové akcie na jméno | 90 Kč | 3 646 141 | 27.4.2011 - 21.5.2024 |
| kmenové akcie na majitele | 15 Kč | 1 534 632 | 23.8.2005 - 9.5.2011 |
| kmenové akcie na majitele | 15 Kč | 767 316 | 2.2.2005 - 23.8.2005 |
| kmenové akcie na majitele | 630 Kč | 609 723 | 23.9.2003 - 2.2.2005 |
| kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 609 723 | 2.5.2000 - 23.9.2003 |
| kmenové akcie na majitele | 1 000 Kč | 898 008 | 1.10.1997 - 2.5.2000 |
| akcie na majitele | 1 000 Kč | 898 008 | 5.9.1994 - 1.10.1997 |
| akcie na jméno | 1 000 Kč | 898 008 | 5.1.1993 - 5.9.1994 |
| akcie na jméno | 1 000 Kč | 868 711 | 30.4.1992 - 5.1.1993 |
Výpis dat pro firmu MSA, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.