Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu MD logistika, a.s., která sídlí v obci Dašice a bylo jí přiděleno IČO 60108703.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Mrazírny Dašice, a.s. se sídlem v obci Dašice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Mlékárenství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 82 514 115 Kč | 100 % | 23.7.2005 |
| Základní kapitál | 17 514 144 Kč | 100 % | 15.8.2003 - 23.7.2005 |
| Základní kapitál | 6 665 472 Kč | 100 % | 14.1.2003 - 15.8.2003 |
| Základní kapitál | 210 294 000 Kč | 100 % | 12.12.2001 - 14.1.2003 |
| Základní kapitál | 199 794 000 Kč | 100 % | 1.1.1994 - 12.12.2001 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 6 | 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 20 | 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 500 000 Kč | 4 | 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 5 | 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 14 115 Kč | 1 | 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 14 115 Kč | 1 | 18.11.2016 - 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 5 | 18.11.2016 - 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 500 000 Kč | 4 | 18.11.2016 - 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 20 | 18.11.2016 - 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 6 | 18.11.2016 - 1.1.2025 |
| kmenové akcie na jméno | 14 115 Kč | 1 | 4.8.2015 - 18.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 5 | 4.8.2015 - 18.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 500 000 Kč | 4 | 4.8.2015 - 18.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 20 | 4.8.2015 - 18.11.2016 |
| kmenové akcie na jméno | 10 000 000 Kč | 6 | 4.8.2015 - 18.11.2016 |
| kmenové akcie na majitele | 10 000 000 Kč | 6 | 14.12.2009 - 4.8.2015 |
| kmenové akcie na majitele | 1 000 000 Kč | 20 | 14.12.2009 - 4.8.2015 |
| kmenové akcie na majitele | 500 000 Kč | 4 | 14.12.2009 - 4.8.2015 |
| kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 5 | 14.12.2009 - 4.8.2015 |
| kmenové akcie na majitele | 14 115 Kč | 1 | 14.12.2009 - 4.8.2015 |
| akcie na majitele | 32 Kč | 53 467 | 23.7.2005 - 14.12.2009 |
| akcie na majitele | 12 192 Kč | 1 | 23.7.2005 - 14.12.2009 |
| akcie na majitele | 50 147 Kč | 1 | 23.7.2005 - 14.12.2009 |
| akcie na majitele | 213 568 Kč | 1 | 23.7.2005 - 14.12.2009 |
| akcie na majitele | 878 425 Kč | 1 | 23.7.2005 - 14.12.2009 |
| akcie na majitele | 225 760 Kč | 69 | 23.7.2005 - 14.12.2009 |
| akcie na majitele | 928 571 Kč | 69 | 23.7.2005 - 14.12.2009 |
| akcie na majitele | 32 Kč | 53 467 | 15.8.2003 - 23.7.2005 |
| akcie na majitele | 12 192 Kč | 1 | 15.8.2003 - 23.7.2005 |
| akcie na majitele | 213 568 Kč | 1 | 15.8.2003 - 23.7.2005 |
| akcie na majitele | 225 760 Kč | 69 | 15.8.2003 - 23.7.2005 |
| akcie na majitele | 32 Kč | 208 296 | 14.1.2003 - 15.8.2003 |
| akcie na majitele | 1 000 Kč | 208 296 | 12.12.2001 - 14.1.2003 |
| akcie na majitele | 1 000 Kč | 197 796 | 1.1.1994 - 1.7.2013 |
| zaměstnanecké akcie na jméno | 1 000 Kč | 1 998 | 1.1.1994 - 14.1.2003 |
Výpis dat pro firmu MD logistika, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.