Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu LUKROM, spol. s r.o., která sídlí v obci Lípa a bylo jí přiděleno IČO 18188281.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem LUKROM, sp. s r.o. se sídlem v obci Lípa byla založena v roce 1991. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Distribuce pohonných hmot , Kontrolní testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků , Klempířství a oprava karoserií , Hostinská činnost , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Opravy silničních vozidel , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Řeznictví a uzenářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 326 200 000 Kč | 326 200 000 Kč | 7.12.2009 |
Základní kapitál | 350 000 000 Kč | 350 000 000 Kč | 13.7.2009 - 7.12.2009 |
Základní kapitál | 350 000 000 Kč | 110 000 000 Kč | 24.6.2009 - 13.7.2009 |
Základní kapitál | 110 000 000 Kč | - | 5.10.2004 - 24.6.2009 |
Základní kapitál | 64 050 000 Kč | - | 28.12.2002 - 5.10.2004 |
Základní kapitál | 34 700 000 Kč | - | 24.2.1999 - 28.12.2002 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | - | 21.6.1995 - 24.2.1999 |
Výpis dat pro firmu LUKROM, spol. s r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.