Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KRATOS INVEST s.r.o., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27432858.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem KRATOS INVEST s.r.o. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Platnost údajů od - do | ||
Sídlo: | Nademlejnská 600/1, Praha 19800, Česká republika | 23.11.2022 |
---|---|---|
Sídlo: | Kováříkova 1145/7, Praha 15200, Česká republika | 21.9.2017 - 23.11.2022 |
Sídlo: | Korunní 1208/74, Praha 10100, Česká republika | 5.9.2013 - 21.9.2017 |
Sídlo: | 666, Horoměřice 25262, Česká republika | 20.3.2009 - 5.9.2013 |
Sídlo: | Ke Golfu 1413/1, Praha 5 15500, Česká republika | 3.3.2006 - 20.3.2009 |
Sídlo: | Kováříkova 1145/7, Praha 15200 |
---|
Sídlo: | Nademlejnská 600/1, Praha 19800 |
---|
Výpis dat pro firmu KRATOS INVEST s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.