Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu KOVOFINIŠ a.s., která sídlí v obci Ledeč nad Sázavou a bylo jí přiděleno IČO 48154270.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem AQUACOMP HARD s.r.o. se sídlem v obci Ledeč nad Sázavou byla založena v roce 1992. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Hostinská činnost , Zámečnictví, nástrojářství , Obráběčství , Galvanizérství, smaltérství , Malířství, lakýrnictví a natěračství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona , Topenářství .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 500 000 000 Kč | 100 % | 1.7.2019 |
| Základní kapitál | 15 001 000 Kč | - | 23.11.1998 - 1.7.2019 |
| Základní kapitál | 140 000 Kč | - | 29.12.1992 - 23.11.1998 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 500 | 12.6.2023 |
| Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 500 | 1.7.2019 - 12.6.2023 |
Výpis dat pro firmu KOVOFINIŠ a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.