Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu K.REK a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 27566871.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem K.REK a.s. se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2006. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Ostraha majetku a osob , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Hostinská činnost , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 334 102 500 Kč | 100 % | 4.5.2022 |
Základní kapitál | 431 100 000 Kč | 100 % | 10.2.2010 - 4.5.2022 |
Základní kapitál | 52 000 000 Kč | 100 % | 6.10.2008 - 10.2.2010 |
Základní kapitál | 52 000 000 Kč | padesátčtyřicelýchdevadesátsedmsetin procenta | 7.4.2008 - 6.10.2008 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | 100 % | 21.6.2006 - 7.4.2008 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 329 | 4.5.2022 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 5 101 | 4.5.2022 |
Akcie na jméno | 10 Kč | 150 | 4.5.2022 |
Akcie na jméno | 1 000 Kč | 500 | 1.3.2021 - 4.5.2022 |
Akcie na jméno | 50 000 Kč | 1 000 | 1.3.2021 - 4.5.2022 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 3 805 | 1.3.2021 - 4.5.2022 |
Akcie na jméno | 10 Kč | 10 000 | 1.3.2021 - 4.5.2022 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 3 805 | 1.10.2020 - 1.3.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 10 Kč | 10 000 | 1.10.2020 - 1.3.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 3 806 | 8.7.2016 - 1.10.2020 |
Kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 500 | 8.7.2016 - 1.3.2021 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 20.1.2016 - 8.7.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 3 791 | 20.1.2016 - 8.7.2016 |
Kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 1 000 | 20.1.2016 - 1.3.2021 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 3 791 | 10.2.2010 - 20.1.2016 |
Kmenové akcie na majitele | 50 000 Kč | 1 000 | 7.4.2008 - 20.1.2016 |
Akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 21.6.2006 - 20.1.2016 |
Výpis dat pro firmu K.REK a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.