Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu K&K TECHNOLOGY a.s., která sídlí v obci Klatovy a bylo jí přiděleno IČO 64833186.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem K & H KINETIC a. s. se sídlem v obci Klatovy byla založena v roce 1996. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 4 osob. Společnost podniká v oboru Vodoinstalatérství, topenářství , Malířství, lakýrnictví, natěračství , Pokrývačství, tesařství , Obráběčství , Zámečnictví, nástrojářství , Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Opravy silničních vozidel , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci , Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Projektová činnost ve výstavbě , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plnění nádob plyny , Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení , Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 16 800 000 Kč | v plné výši | 2.3.2002 |
Základní kapitál | 7 000 000 Kč | v plné výši | 1.8.2001 - 2.3.2002 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | v plné výši | 5.11.1997 - 1.8.2001 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | - | 10.4.1996 - 5.11.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 70 000 Kč | 240 | 22.11.2016 |
kmenové akcie na jméno | 70 000 Kč | 240 | 7.1.2008 - 22.11.2016 |
kmenové akcie na jméno | 70 000 Kč | 240 | 2.3.2002 - 7.1.2008 |
kmenové akcie na jméno | 70 000 Kč | 100 | 1.8.2001 - 2.3.2002 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 10.4.1996 - 1.8.2001 |
Výpis dat pro firmu K&K TECHNOLOGY a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.