Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu GRADDO, a.s., která sídlí v obci Praha 1 a bylo jí přiděleno IČO 00545937.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ZLÍNMONT, a.s. Zlín se sídlem v obci Praha 1 byla založena v roce 1990. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Obráběčství , Truhlářství, podlahářství , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 1 050 000 Kč | - | 15.6.1995 |
| Základní kapitál | 1 000 000 Kč | - | 2.6.1993 - 15.6.1995 |
| Základní kapitál | 390 000 Kč | - | 25.7.1990 - 2.6.1993 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| zaměstnanecké akcie na jméno | 500 Kč | 100 | 15.6.1995 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 15.6.1995 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 2.6.1993 - 15.6.1995 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 39 | 25.7.1990 - 2.6.1993 |
Výpis dat pro firmu GRADDO, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.