Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Generali penzijní společnost, a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 61858692.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Penzijní fond České pojišťovny, a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1994.Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 50 000 000 Kč | 100 % | 25.9.2017 |
Základní kapitál | 300 000 000 Kč | 100 % | 11.7.2012 - 25.9.2017 |
Základní kapitál | 213 699 560 Kč | 100 % | 1.10.2004 - 11.7.2012 |
Základní kapitál | 210 000 000 Kč | 100 % | 10.4.2002 - 1.10.2004 |
Základní kapitál | 110 000 000 Kč | - | 13.2.1997 - 10.4.2002 |
Základní kapitál | 50 000 000 Kč | - | 19.9.1994 - 13.2.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 1 Kč | 50 000 000 | 25.9.2017 |
kmenové akcie na jméno | 1 Kč | 300 000 000 | 11.7.2012 - 25.9.2017 |
kmenové akcie na jméno | 1 Kč | 213 699 560 | 1.10.2004 - 11.7.2012 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 2 100 | 10.4.2002 - 1.10.2004 |
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 100 | 6.2.2002 - 10.4.2002 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 100 | 13.2.1997 - 6.2.2002 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 500 | 19.9.1994 - 13.2.1997 |
Výpis dat pro firmu Generali penzijní společnost, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.