Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu EPLcond a.s., která sídlí v obci Plzeň a bylo jí přiděleno IČO 26346575.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem EDIKT Plzeň s.r.o. se sídlem v obci Plzeň byla založena v roce 2002. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace - bez použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické, s výjimkou speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v potravinářských a zemědělských provozech , Výkon zeměměřických činností , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Projektová činnost ve výstavbě , Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 7 508 400 Kč | 7 508 400 Kč | 14.8.2013 |
| Základní kapitál | 200 000 Kč | - | 5.6.2002 - 14.8.2013 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| akcie na jméno | 100 Kč | 24 | 14.8.2013 |
| akcie na jméno | 500 Kč | 12 | 14.8.2013 |
| akcie na jméno | 1 000 Kč | 60 | 14.8.2013 |
| akcie na jméno | 10 000 Kč | 144 | 14.8.2013 |
| akcie na jméno | 100 000 Kč | 60 | 14.8.2013 |
Výpis dat pro firmu EPLcond a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.