Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Dioptra Turnov s.r.o., která sídlí v obci Turnov a bylo jí přiděleno IČO 48171191.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Dioptra, a.s. Turnov se sídlem v obci Turnov byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 2 osob. Společnost podniká v oboru Zámečnictví, nástrojářství , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Oční optika , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 100 196 500 Kč | - | 19.6.2017 |
Základní kapitál | 100 196 500 Kč | 100 % | 6.3.2008 - 19.6.2017 |
Základní kapitál | 76 298 300 Kč | 100 % | 11.6.2001 - 6.3.2008 |
Základní kapitál | 80 364 000 Kč | - | 1.7.1993 - 11.6.2001 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 950 Kč | 105 470 | 23.6.2014 - 19.6.2017 |
kmenové akcie na jméno | 950 Kč | 105 470 | 6.3.2008 - 23.6.2014 |
kmenové akcie na jméno | 950 Kč | 80 314 | 16.9.2003 - 6.3.2008 |
akcie na majitele | 950 Kč | 80 314 | 11.6.2001 - 16.9.2003 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 80 314 | 19.10.2000 - 11.6.2001 |
zaměstnanecké akcie na jméno | 1 000 Kč | 50 | 9.5.2000 - 11.6.2001 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 80 314 | 9.5.2000 - 19.10.2000 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 80 314 | 13.9.1996 - 9.5.2000 |
zaměstnanecké akcie na jméno | 1 000 Kč | 50 | 11.1.1995 - 9.5.2000 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 51 514 | 11.1.1995 - 13.9.1996 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 28 800 | 11.1.1995 - 13.9.1996 |
zaměstnanecké akcie na jméno | 1 000 Kč | 8 000 | 2.6.1994 - 11.1.1995 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 43 564 | 2.6.1994 - 11.1.1995 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 28 800 | 2.6.1994 - 11.1.1995 |
zaměstnanecké akcie na jméno | 1 000 Kč | 800 | 2.6.1994 - 2.6.1994 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 36 000 | 2.6.1994 - 2.6.1994 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 43 564 | 1.7.1993 - 2.6.1994 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 36 800 | 1.7.1993 - 2.6.1994 |
Výpis dat pro firmu Dioptra Turnov s.r.o. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.