Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Data Insight Group, SE, která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 07168969.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Data Insight Group, SE se sídlem v obci Praha byla založena v roce 2018.| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 3 064 800 Kč | 100 % | 30.5.2018 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| kmenové akcie na jméno | 306 Kč | 10 000 | 27.7.2018 |
| kmenové akcie na jméno | 306 Kč | 10 000 | 6.6.2018 - 27.7.2018 |
| kmenové akcie na jméno | 308 Kč | 10 000 | 30.5.2018 - 6.6.2018 |
Výpis dat pro firmu Data Insight Group, SE obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.