Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČSOB Hypoteční banka, a.s., která sídlí v obci Praha a bylo jí přiděleno IČO 13584324.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem AGROBANKA v Hradci Králové, akciová společnost se sídlem v obci Praha byla založena v roce 1991.Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 5 076 336 000 Kč | 100 % | 11.1.2016 |
Základní kapitál | 5 076 335 500 Kč | 100 % | 2.4.2015 - 11.1.2016 |
Základní kapitál | 5 076 335 000 Kč | 100 % | 29.4.2014 - 2.4.2015 |
Základní kapitál | 5 076 335 000 Kč | 100 % | 6.3.2014 - 29.4.2014 |
Základní kapitál | 5 076 334 500 Kč | 100 % | 15.10.2012 - 6.3.2014 |
Základní kapitál | 5 076 334 000 Kč | 100 % | 13.6.2012 - 15.10.2012 |
Základní kapitál | 5 076 333 500 Kč | 100 % | 27.4.2011 - 13.6.2012 |
Základní kapitál | 5 076 331 000 Kč | 100 % | 11.12.2009 - 27.4.2011 |
Základní kapitál | 5 076 328 000 Kč | 100 % | 11.4.2008 - 11.12.2009 |
Základní kapitál | 3 458 107 000 Kč | 100 % | 25.1.2007 - 11.4.2008 |
Základní kapitál | 2 634 738 500 Kč | - | 1.9.2004 - 25.1.2007 |
Základní kapitál | 1 319 216 500 Kč | - | 13.8.2003 - 1.9.2004 |
Základní kapitál | 664 186 500 Kč | - | 17.7.2002 - 13.8.2003 |
Základní kapitál | 1 328 373 000 Kč | - | 12.4.2000 - 17.7.2002 |
Základní kapitál | 1 128 373 000 Kč | - | 30.12.1996 - 12.4.2000 |
Základní kapitál | 728 373 000 Kč | - | 2.5.1996 - 30.12.1996 |
Základní kapitál | 508 373 000 Kč | - | 27.12.1994 - 2.5.1996 |
Základní kapitál | 338 373 000 Kč | - | 21.4.1994 - 27.12.1994 |
Základní kapitál | 258 373 000 Kč | - | 17.8.1993 - 21.4.1994 |
Základní kapitál | 178 373 000 Kč | - | 5.5.1993 - 17.8.1993 |
Základní kapitál | 127 293 000 Kč | - | 1.9.1992 - 5.5.1993 |
Základní kapitál | 87 000 000 Kč | - | 9.6.1992 - 1.9.1992 |
Základní kapitál | 74 400 000 Kč | - | 5.5.1992 - 9.6.1992 |
Základní kapitál | 62 000 000 Kč | - | 10.1.1991 - 5.5.1992 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 10 152 672 | 11.1.2016 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 10 152 671 | 2.4.2015 - 11.1.2016 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 10 152 670 | 6.3.2014 - 2.4.2015 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 10 152 669 | 15.10.2012 - 6.3.2014 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 10 152 668 | 13.6.2012 - 15.10.2012 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 10 152 667 | 27.4.2011 - 13.6.2012 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 10 152 662 | 11.12.2009 - 27.4.2011 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 10 152 656 | 11.4.2008 - 11.12.2009 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 6 916 214 | 25.1.2007 - 11.4.2008 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 5 269 477 | 1.9.2004 - 25.1.2007 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 2 638 433 | 13.8.2003 - 1.9.2004 |
akcie na majitele | 500 Kč | 1 328 373 | 17.7.2002 - 13.8.2003 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 1 328 373 | 12.4.2000 - 17.7.2002 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 1 128 373 | 30.12.1996 - 12.4.2000 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 230 193 | 2.5.1996 - 30.12.1996 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 901 | 27.12.1994 - 30.12.1996 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 170 000 | 27.12.1994 - 30.12.1996 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 427 | 21.4.1994 - 27.12.1994 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 474 | 21.4.1994 - 27.12.1994 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 1 600 | 21.4.1994 - 30.12.1996 |
akcie na jméno | 100 000 Kč | 800 | 17.8.1993 - 21.4.1994 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 901 | 5.5.1993 - 21.4.1994 |
akcie na majitele | 10 000 Kč | 368 | 5.5.1993 - 30.12.1996 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 427 | 1.9.1992 - 5.5.1993 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 10 193 | 1.9.1992 - 2.5.1996 |
akcie na jméno | 120 000 Kč | 620 | 9.6.1992 - 30.12.1996 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 100 | 9.6.1992 - 5.5.1993 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 2 600 | 9.6.1992 - 5.5.1993 |
akcie na jméno | 120 000 Kč | 620 | 5.5.1992 - 9.6.1992 |
akcie na majitele | 100 000 Kč | 620 | 10.1.1991 - 9.6.1992 |
Výpis dat pro firmu ČSOB Hypoteční banka, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.