Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ČOLOT a.s., která sídlí v obci Praha 5 a bylo jí přiděleno IČO 25847643.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ČOLOT a.s. se sídlem v obci Praha 5 byla založena v roce 1999. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Soud: | Městský soud v Praze | 30. 11. 1999 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 27553 | |
| IČO: | 25847643 | |
| Obchodní firma: | ČOLOT a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 30.11.1999 |
| Datum vzniku: | 30.11.1999 | |
| Počet členů statutárního orgánu: 1 | 29.5.2014 - 2.10.2015 | |
| Základní jmění společnosti se zvyšuje upisováním akcií, a to za těchto podmínek: 1.Základní jmění společnosti ČOLOT a.s., se sídlem Olomouc, Babíčkova 8a, PSČ 772 00, IČO 25 84 76 43, z důvodu potřeby získání nových majetkových zdrojů pro rozvoj společnosti zvyšuje o 10 000 000,-Kč, slovy: deset milionů korun českých, a to ze stávající částky 1.000.000,-Kč, slovy: jeden milion korun českých, na novou výši 11.000.000,-Kč, slovy: jedenáct milionů korun českých, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| 2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 10 000, slovy: deset tisíc, kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,-Kč, slovy: tisíc korun českých. Emisní kurz všech nově upisovaných akcií činí 1.000,-Kč, slovy: tisíc korun českých za jednu akcii | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| 3. Nově upisované akcie budou upsány vlastníky nepeněžitých vkladů takto: A) společnost JACOBO EUROPE, s.r.o., se sídlem Praha 7, Bubenská 47, IČO 25 38 92 71, upíše 7 000, slovy: sedm tisíc, kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-Kč, slovy: tisíc korun českých, za emisní kurz 1 000,-Kč, slovy: tisíc korun českých, za jednu akcii Předmětem nepeněžitého vkladu společnosti JACOBO EUROPE, s.r.o. se sídlem Praha 7, Bubenská 47, IČO 25 38 92 71, jsou: | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Nemovitosti zapsané na listu vlastnickém číslo 209, pro okres Olomouc, obec Olomouc, katastrální území Povel, jako občanská vybavenost čp. 388, postavená na pozemku st. 534 zastavěná plocha o výměře 1204 m2 a pozemek st. 534 zastavěná plocha o výměře 1204 m2. Nemovitosti blíže popsané shora jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku číslo 2050/195/2000 ze dne 29.10.2000 znalce Ing. Václava Hoplíčka, Zábřeh, Severovýchod 23 na částku 17 000 000,-Kč, slovy sedmnáct milionů korun českých a ve znaleckém posudku číslo 675-40/2000 ze dne 29.10.2000 znalce Ing. Elišky Kobkové, Zábřeh, Závořická 5 na čásku ve výši 17 000 000,-Kč, slovy: sedmnáct milionů korun českých. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Nemovitosti zapsané na listu vlastnickém číslo 1495, okres Olomouc, obec Olomouc, katastrální území Hodolany jako občanská vybavenost postavená na pozemku st. 1099/1 zastavěná plocha o výměře 2243 m2 a pozemek st. 1099/1 zastavěná plocha o výměře 2243 m2, občanská vybavenost postavená na pozemku st. 1099/2 zastavěná plocha o výměře 39 m2 a pozemek st. 1099/2 zastavěná plocha o výměře 39 m2, pozemek parcelní číslo 705/2 ostatní plocha manipulační plocha o výměře 4228 m2 | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Nemovitosti blíže popsané shora jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku číslo 2049-194/2000 ze dne 29.10.2000 znalce Ing. Václava Hoplíčka, Zábřeh, Severovýchod 23 na čásku 35 000 000,-Kč, slovy: třicet pět milionů korun českých ve znaleckém posudku číslo 674-39/00 ze dne 29.10.2000 znalce Ing. Elišky Kobkové, Zábřeh, Závořická 5 na čásku ve výši 35 000 000,-Kč, slovy: třicet pět milionů korun českých | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Nemovitosti zapsané na listu vlastnickém číslo 3152, okres Přerov, obec Hranice, katastrální území Hranice jako občanská vybavenost čp. 1624 postavená na pozemku st. 2815 zastavěná plocha o výměře 511 m2 a pozemek st. 2815 zastavěná plocha o výměře 511 m2. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Nemovitosti blíže popsané shora jsou podrobně popsány a oceněny ve znaleckém posudku číslo 2063-208/2000 ze dne 16.11.2000 znalce Ing. Václava Hoplíčka, Zábřeh, Severovýchod 23 na částku 5 000 000,-Kč, slovy: pět milionů korun českých a ve znaleckém posudku číslo 679-44/00 ze dne 16.11.2000 znalce Ing. Elišky Kobkové, Zábřeh, Závořická 5 na čásku ve výši 5 000 000,-Kč, slovy: pět milionů korun českých. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Jediný akcionář na základě výše uvedených znaleckých posudků Ing. Václava Hoplíčka a Ing. Elišky Kobkové schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společností JACOBO EUROPE, s.r.o. částkou celkem ve výši 57 000 000,-Kč, slovy: padesát milionů korun českých, s tím, že rozhodl, že oproti nepeněžitému vkladu budou vydány akcie v počtu 7 000, slovy: sedm tisíc, kusů blíže popsané shora pod číslem 2) tohoto rozhodnutí. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckými posudky a jmenovitou hodnotou akcií, které budou jako proti plnění na tento nepeněžitý vklad vydány, tvoří emisní ážio, které činí 50 000 000,-Kč, slovy: padesát milionů korun českých | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| B) společnost PRAMEN Olomouc s.r.o., se sídlem Olomouc, Babíčkova 8a, IČO 25 38 73 08, upíše 1 500, slovy: tisíc pět set, kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-Kč, slovy: tisíc korun českých, za emisní kurz 1 000,-Kč, slovy: tisíc korun českých za jednu akcii | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Předmětem nepeněžitého vkladu společnosti PRAMEN Olomouc, s.r.o., se sídlem Olomouc, Babíčkova 8a, IČO 25 38 73 08, je movitý majetek, který tvoří drobný hmotný investiční majetek a hmotný investiční majetek a je podrobně popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce JUDr. Pavla Kořenka, Olomouc, Na Zákopě 70a, pořadové číslo znaleckého posudku 389/2000 ze dne 13.10.2000 na čásku ve výši 11 134 100,-Kč, slovy: jedenáct milionů sto třicet čtyři tisíc sto korun českých a ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivana Bohunovského, Horka nad Moravou, Skrbeňská 22, pořadové číslo znaleckého posudku 84/00 ze dne 5.10.2000 na částku ve výši 11 134 100,-Kč, slovy: jedenáct milionů sto třicet čtyři tisíc sto korun českých. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Jediný akcionář na základě výše uvedených znaleckých posudků Ing. Václava Hoplíčka a Ing. Elišky Kobkové schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společnosti PRAMEN Olomouc s.r.o. částkou celkem ve výši 11 134 100,-Kč, slovy: jedenáct milionů sto třicet čtyři tisíc sto korun českých, s tím, že rozhodl, že oproti nepeněžitému vkladu budou vydány akcie v počtu 1 500, slovy: tisíc pět set, kusů blíže popsané shora pod číslem 2) tohoto rozhodnutí. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckými posudky a jmenovitou hodnotou akcií, které budou jako proti plnění na tento nepeněžitý vklad vydány, tvoří emisní ážio, které činí 9 634 100,-Kč, slovy: devět milionů šest set třicet čtyři tisíc sto korun českých | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| C) fyzická osoba zapsaná u obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíle A, číslo vložky 4336, pod obchodním jménem Petr Látal - LA TRANS Petra, IČO 11 53 08 47, se sídlem Olomouc, Babičkova 8A, PSČ 772 00, upíše 1 500, slovy: tisíc pět set, kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1 000,-Kč, slovy: tisíc korun českých, za emisní kurz 1 000,-Kč, slovy: tisíc korun českých za jednu akcii | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Předmětem nepeněžitého vkladu fyzické osoby zapsané u obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíle A, číslo vložky 4336, pod obchodním jménem Petr Látal - LA TRANS Petra, IČO 11 53 08 47, se sídlem Olomouc, Babičkova 8A, PSČ 772 00, je movitý majetek, který tvoří drobný hmotný investiční majetek a hmotný investiční majetek a je podrobně popsán a oceněn ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Ivana Bohunovského, Horka nad Moravou, Skrbeňská 22, pořadové číslo znaleckého posudku 84/2000 ze dne 13.10.2000 na částku ve výši 10 097 164,-Kč, slovy: dest milionů devadesát sedm tisíc sto šedesát čtyři korun českých a ve znaleckém posudku soudního znalce JUDr. Pavla Kořenka, Olomouc, Na Zákopě 70a, pořadové číslo znaleckého posudku 392/2000 ze dne 13.10.2000 11 134 100,-Kč, slovy: jedenáct milionů sto třicet čtyři tisíc sto korun českých. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Jediný akcionář na základě výše uvedených znaleckých posudků Ing. Václava Hoplíčka a Ing. Elišky Kobkové schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu vkládaného společností PRAMEN Olomouc s.r.o. částkou celkem ve výši 10 097 164,-Kč, slovy: dest milionů devadesát sedm tisíc sto šedesát čtyři korun českých, s tím, že rozhodl, že oproti nepeněžitému vkladu budou vydány akcie v počtu 1 500, slovy: tisíc pět set, kusů blíže popsané shora pod číslem 2) tohoto rozhodnutí | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanovenou znaleckými posudky a jmenovitou hodnotu akcií, které budou jako proti plnění na tento nepeněžitý vklad vydány, tvoří emisní ážio, které činí 8 597 164,-Kč, slovy: osm milionů pět set devadesát sedm tisíc sto šedesát čtyři korun českých. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti na adrese Česká republika, Olomouc, Babíčkova 8a. Lhůta pro upisování akcií činí jeden týden a počíná běžet ode dne zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí společnost JACOBO EUROPE, s.r.o. splatit nepeněžitý vklad. Vklad bude splacen na základě předání prohlášení vkladatele o vkladu výše popsaných nemovitostí do základního jmění společnosti ČOLOT, a.s. s úředně ověřeným podpisem oprávněného jednatele. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí společnosti PRAMEN Olomouc s.r.o. splatit nepeněžitý vklad. Vklad bude splacen na základě smlouvy o předání výše popsaného movitého majetku do základního jmění společnosti ČOLOT, a.s. s úředně ověřeným podpisem oprávněného jednatele. Ve stejném místě a ve stejné lhůtě musí společnost Petr Látal - LA TRANS Petra splatit nepeněžitý vklad. Vklad bude splacen na základě smlouvy o předání výše popsaného movitého majetku do základního jmění společnosti ČOLOT, a.s. s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti na adrese Česká republika, Olomouc, Babíčkova 8a. Lhůtou pro splacení je čtyřicet dní od upsání akcií, ke splacení tedy dojde předáním prohlášení ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku a předáním předmětných nemovitostí a movitých věcí upisovatelem společnosti v jejím sídle v uvedené lhůtě. Vlastnické právo k nemovitostem nabývá společnost vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. | 18.1.2001 - 16.4.2008 | |
| IČO: | 25847643 |
|---|---|
| Obchodní firma: | ČOLOT a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Vznik první živnosti: | 30. 11. 1999 |
| Celkový počet živností: | 6 |
| Aktivních živností: | 1 |
| IČO: | 25847643 |
|---|---|
| Firma: | ČOLOT a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Praha |
| Základní územní jednotka: | Praha 5 |
| Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 30. 11. 1999 |
Výpis dat pro firmu ČOLOT a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.