Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CELIO a.s., která sídlí v obci Litvínov a bylo jí přiděleno IČO 48289922.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem CELIO a.s. se sídlem v obci Litvínov byla založena v roce 1993. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče , Vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady , Projektová činnost ve výstavbě , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Základní kapitál | 190 000 000 Kč | 190 000 000 Kč | 6.12.2000 |
| Základní kapitál | 151 000 000 Kč | 151 000 000 Kč | 22.5.1998 - 6.12.2000 |
| Základní kapitál | 151 000 000 Kč | - | 26.6.1995 - 22.5.1998 |
| Základní kapitál | 1 000 000 Kč | - | 1.6.1993 - 26.6.1995 |
| Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
|---|---|---|---|
| Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 190 | 2.7.2014 |
| Kmenové akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 190 | 22.10.2012 - 2.7.2014 |
| Akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 189 | 6.12.2000 - 22.10.2012 |
| Akcie na jméno | 1 000 000 Kč | 150 | 20.7.2000 - 6.12.2000 |
| Akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 20.7.2000 - 22.10.2012 |
| Akcie na jméno | 10 000 Kč | 15 100 | 5.2.1996 - 20.7.2000 |
| Akcie na jméno | 10 000 Kč | 15 000 | 26.6.1995 - 5.2.1996 |
| Akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 26.6.1995 - 5.2.1996 |
| Akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 1.6.1993 - 26.6.1995 |
Výpis dat pro firmu CELIO a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.