Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu CBS Trading a.s., která sídlí v obci Grygov a bylo jí přiděleno IČO 25823256.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Genoservis - zemědělství, a.s. se sídlem v obci Grygov byla založena v roce 1998. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Soud: | Krajský soud v Ostravě | 22. 10. 1998 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | B 2008 | |
| IČO: | 25823256 | |
| Obchodní firma: | Genoservis - zemědělství, a.s. | |
| Právní forma: | Akciová společnost | 22.10.1998 |
| Datum vzniku: | 22.10.1998 | |
| Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 24.12.2014 | |
| a) Základní kapitál se zvyšuje o částku 8.000.000,-Kč (osm milionů korun českých) na celkovou výši 12.500.000,-Kč ( dvanáct milionů pět set tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| b) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií dle ust. § 203 Obchodního zákoníku následovně: 1) Počet upisovaných akcií: 800 ks 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.000,-Kč 3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 8.000.000,-Kč 4) Druh upisovaných akcií: kmenové 5) Forma upisovaných akcií: na jméno 6) Podoba upisovaných akcií: listinné 7) Obchodovatelnost upisovaných akcií: neregistrované | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| c) Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, její integrace a posílení postavení na trhu, včetně technologicko-výrobního propojení, zvýšení hospodářské prosperity společnosti a také získání vlastních finančních zdrojů k realizaci budoucích záměrů emitenta. | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| d) Všechny akcie budou upsány jediným dosavadním akcionářem - obchodní společností Genoservis, a.s., se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, IČ 47 15 16 09 , s tím, že emisní kurs upsaných akcií bude splacen výhradně započtením peněžitých pohledávek akcionáře vůči společnosti, a to proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií. | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| e) Připouští se započtení pohledávek akciové společnosti Genoservis - zemědělství, a.s., se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, IČ 25 82 32 56, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 2008, vůči dosavadnímu akcionáři společnosti Genoservis, a.s, se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, IČ 47 15 16 09, jako upisovateli nových akcií, na splacení emisního kursu nových upsaných akcií vůči pohledávkám akcionáře společnosti Genoservis, a.s., se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, IČ 47 15 16 09, za akciovou společností Genoservis - zemědělství, a.s., se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, IČ 25 82 32 56, které vznikly v rámci obchodního styku mezi akciovou společností a akcionářem. Jedná se o tyto pohledávky: | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| pohledávku ve výši 204.750,-Kč ze dne 4.11.2002, - pohledávku ve výši 129.378,-Kč ze dne 6.11.2002, - pohledávku ve výši 9.660,-Kč ze dne 5.11.2002, - pohledávku ve výši 27.938,-Kč ze dne 14.5.2003, - pohledávku ve výši 4.410,-Kč ze dne 10.3.2003, - pohledávku ve výši 20.528,-Kč ze dne 3.12.2002, - pohledávku ve výši 11.372,-Kč ze dne 3.1.2003, - pohledávku ve výši 15.278,-Kč ze dne 13.6.2003, - pohledávku ve výši 24.297,-Kč ze dne 7.2.2003, - pohledávku ve výši 467.231,-Kč ze dne 6.1.2003, - pohledávku ve výši 384.023,-Kč ze dne 3.1.2003, - pohledávku ve výši 538.934,-Kč ze dne 3.1.2003, - pohledávku ve výši 247.590,-Kč ze dne 17.6.2003, - pohledávku ve výši 12.383,-Kč ze dne 11.7.2003, - pohledávku ve výši 421.754,-Kč ze dne 5.2.2003, - pohledávku ve výši 416.843,-Kč ze dne 5.2.2003, - pohledávku ve výši 13.853,-Kč ze dne 13.8.2003, - pohledávku ve výši 7.797,-Kč ze dne 5.3.2003, - pohledávku ve výši 393.939,-Kč ze dne 7.3.2003, - pohledávku ve výši 10.500,-Kč ze dne 12.9.2003, - pohledávku ve výši 4.883,-Kč ze dne 14.3.2003, - pohledávku ve výši 918.278,-Kč ze dne 4.4.2003, - pohledávku ve výši 451.689,-Kč ze dne 4.4.2003, - pohledávku ve výši 429.219,-Kč ze dne 7.5.2003, - pohledávku ve výši 218.444,-Kč ze dne 6.5.2003, - pohledávku ve výši 4.725,-Kč ze dne 14.5.2003, - pohledávku ve výši 150.089,-Kč ze dne 3.6.2003, - pohledávku ve výši 432.747,-Kč ze dne 3.6.2003 | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| pohledávku ve výši 435.078,-Kč ze dne 3.7.2003, - pohledávku ve výši 12.149,-Kč ze dne 3.7.2003, - pohledávku ve výši 381.287,-Kč ze dne 6.8.2003, - pohledávku ve výši 452.508,-Kč ze dne 5.8.2003, - pohledávku ve výši 445.011,-Kč ze dne 4.9.2003, - pohledávku ve výši 301.435,-Kč ze dne 5.9.2003 | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| f) Pohledávka akciové společnosti Genoservis - zemědělství, a.s. na splacení emisního kursu, na straně jedné a pohledávky akcionáře společnosti Genoservis, a.s. za akciovou společností Genoservis - zemědělství, a.s. vzniklé z titulu výše uvedených smluv na straně druhé, zaniknou vzájemným započtením, a to ke dni upsání akcií upisovatelem za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemná dohoda mezi akcionářem a společností o započtení, jinak dnem účinnosti dohody o započtení. | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| g) Důvodem započtení je zjednodušení a urychlení vyrovnání předmětných pohledávek, zejména vzhledem k nedostatku hotových finančních prostředků v oběhu, v ekonomice jako celku. | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| h) Stanoví se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Pohledávky tak, jak jsou uvedeny výše, se započítávají v nominální hodnotě. Pohledávky budou započteny na základě písemné dohody o započtení výše uvedených pohledávek, uzavřených mezi oběma stranami, to je akciovou společností Genoservis - zemědělství, a.s., se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, IČ 25 82 32 56 a akcionářem - upisovatelem - společností Genoservis, a.s. Pohledávky akcionáře a odpovídající dluh akcionáře zaniknou vzájemným započtením ke dni upsání akcií za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemná dohoda o započtení, jinak dnem účinnosti dohody o započtení. K tomuto dni bude zcela splacen emisní kurs nově upsaných akcií upisovatele, společnosti Genoservis, a.s. se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1, IČ 47 15 16 09. Lhůta pro upisování akcií činí 10 (deset) kalendářních dnů. Lhůta pro upisování akcií začne běžet po uplynutí 10 (deset) kalendářních dnů následujících po dni nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. Místem pro upisování akcií je zasedací místnost v sídle společnosti Genoservis - zemědělství, a.s., se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1. Lhůta pro splacení emisního kursu činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Místem splacení nově upsaných akcií je zasedací místnost v sídle společnosti Genoservis - zemědělství, a.s., se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1. | 27.2.2004 - 13.5.2004 | |
| Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Genoservis - zemědělství, a.s. ze dne 1.3.2002 o zvýšení základního kapitálu o 3.500.000,- Kč na celkovou výši základního kapitálu 4.500.000,- Kč a upsáním nových akcií: | 29.4.2002 - 16.7.2002 | |
| Základní kapitál se zvyšuje o částku 3.500.000,- Kč (tři miliony pětset tisíc korun českých) na celkovou výši základního kapitálu 4.500.000,- Kč (čtyři miliony pětset tisíc korun českých). Upisování akcií nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. | 29.4.2002 - 16.7.2002 | |
| Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií dle ust. § 203 Obchodního zákoníku následovně: 1) Počet upisovaných akcií: 350 ks 2) Jmenovitá hodnota 1 kusu akcie: 10.000,- Kč 3) Jmenovitá hodnota všech upisovaných akcií: 3.500.000,- Kč 4) Druh upisovaných akcií: kmenové 5) Forma upisovaných akcií: na jméno 6) Podoba upisovaných akcií: listinné 7) Obchodovatelnost upisovaných akcií: neregistrované | 29.4.2002 - 16.7.2002 | |
| Všechny akcie budou upsány jediným dosavadním akcionářem, s tím, že emisní kurs bude splacen výlučně nepeněžitým vkladem upisovatele. | 29.4.2002 - 16.7.2002 | |
| Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je zvýšení konkurenceschopnosti společnosti, její integrace a posílení postavení na trhu, včetně technologicko - výrobního propojení, zvýšení hospodářské prosperity společnosti a také získání vlastních finančních zdrojů k realizaci budoucích záměrů emitenta. | 29.4.2002 - 16.7.2002 | |
| Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Šumperku na listu vlastnictví č. 4/69 pro obec Zábřeh a katastrální území Zábřeh na Moravě. Jedná se o následující nemovitosti, včetně příslušenství a součástí: - zem. stavba stojící na parcele p.č. 3655 (Izolační stáj), - stavba občanské vybavenosti stojící na parcele p.č. 3656 (Vážní objekt, sklad PHM), - zem. stavba stojící na parcele p.č. 3657 (Provozní stáj I.), - zem. stavba stojící na parcele p.č. 3658 (Sklad objemových krmiv), - zem. stavba stojící na parcele p.č. 3660/2 (Objekt hygienického zařízení), - zem. stavba stojící na parcele p.č. 3661/2 (Provozní stáj II.), - pozemek p.č. 3655 o výměře 113 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3656 o výměře 91 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3657 o výměře 782 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3658 o výměře 637 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3660/2 o výměře 151 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek p.č. 3661/2 o výměře 750 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, s tím, že výše nepeněžitého vkladu je jediným akcionářem stanovena na částku 3.500.000,- Kč v souladu s obsahem společného znaleckého posudku znalců z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí panem Ing. Františkem Vlčkem a panem Ing. Pavlem Řehulkou, kteří byli pro ocenění nepeněžitého vkladu jmenováni rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 29 C 285/2002 ze dne 18.12.2001 a společným znaleckým posudkem č. 19-234/02 a 2251-08/2002 ze dne 5.2.2002 a 6.2.2002 stanovili cenu částkou 3.500.000,- Kč. | 29.4.2002 - 16.7.2002 | |
| Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 350 kusů akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1 kusu akcie 10.000,- Kč. | 29.4.2002 - 16.7.2002 | |
| Lhůta pro upisování akcií činí 5 kalendářních dnů. Lhůta pro upisování akcií začne běžet po uplynutí 10 kalendářních dnů následujících po dni nabytí právní moci usnesení soudu ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského soudu v Ostravě o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Místem pro upisování akcií je zasedací místnost v sídle společnosti Genoservis - zemědělství, a.s., se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1. | 29.4.2002 - 16.7.2002 | |
| Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 20 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě. Místem splacení nepeněžitého vkladu je zasedací místnost v sídle společnosti Genoservis - zemědělství, a.s., se sídlem Olomouc, J. Jabůrkové 1. | 29.4.2002 - 16.7.2002 | |
| IČO: | 25823256 |
|---|---|
| Obchodní firma: | CBS Trading a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Vznik první živnosti: | 22. 10. 1998 |
| Celkový počet živností: | 4 |
| Aktivních živností: | 1 |
| IČO: | 25823256 |
|---|---|
| Firma: | CBS Trading a.s. |
| Právní forma: | Akciová společnost |
| Okres: | Olomouc |
| Základní územní jednotka: | Grygov |
| Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 22. 10. 1998 |
Výpis dat pro firmu CBS Trading a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.