Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu Automotodrom Brno, a.s., která sídlí v obci Ostrovačice a bylo jí přiděleno IČO 60728825.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem Automotodrom Brno, a.s. se sídlem v obci Ostrovačice byla založena v roce 1994. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 1 osob. Společnost podniká v oboru Provozování autoškoly , Provozování cestovní kanceláře - pořádání zájezdů , Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Zámečnictví, nástrojářství , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 67 003 300 Kč | 67 003 300 Kč | 18.10.2017 |
Základní kapitál | 191 438 000 Kč | 191 438 000 Kč | 3.10.2012 - 18.10.2017 |
Základní kapitál | 279 794 000 Kč | 100 % | 24.6.2011 - 3.10.2012 |
Základní kapitál | 191 438 000 Kč | 191 438 000 Kč | 12.1.1999 - 24.6.2011 |
Základní kapitál | 156 438 000 Kč | - | 2.9.1996 - 12.1.1999 |
Základní kapitál | 29 896 000 Kč | - | 13.7.1995 - 2.9.1996 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | - | 20.12.1994 - 13.7.1995 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 350 Kč | 191 438 | 25.8.2023 |
kmenové akcie na jméno | 350 Kč | 191 438 | 12.2.2021 - 25.8.2023 |
kmenové akcie na jméno | 350 Kč | 191 438 | 30.7.2019 - 12.2.2021 |
kmenové akcie na jméno | 350 Kč | 191 438 | 18.10.2017 - 30.7.2019 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 191 438 | 15.12.2016 - 18.10.2017 |
kmenové akcie na jméno | 1 000 Kč | 191 438 | 5.8.2014 - 15.12.2016 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 57 918 | 3.10.2012 - 5.8.2014 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 133 520 | 24.6.2011 - 5.8.2014 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 146 274 | 24.6.2011 - 3.10.2012 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 57 918 | 12.1.1999 - 24.6.2011 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 133 520 | 12.1.1999 - 24.6.2011 |
akcie na majitele | 1 000 Kč | 22 918 | 2.9.1996 - 12.1.1999 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 133 520 | 2.9.1996 - 12.1.1999 |
akcie na jméno | 1 000 Kč | 29 896 | 13.7.1995 - 2.9.1996 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 20.12.1994 - 13.7.1995 |
Výpis dat pro firmu Automotodrom Brno, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.