Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu ALTRON, a.s., která sídlí v obci Praha 4 a bylo jí přiděleno IČO 64948251.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem ALTRON a.s. se sídlem v obci Praha 4 byla založena v roce 1995. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Projektová činnost ve výstavbě , Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel , Provádění staveb, jejich změn a odstraňování , Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení , Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .Jmění | Vklad | Splaceno | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | 100;00 % | 16.6.2021 |
Základní kapitál | 20 300 000 Kč | 100 % | 6.9.2004 - 16.6.2021 |
Základní kapitál | 20 000 000 Kč | 100 % | 21.11.2001 - 6.9.2004 |
Základní kapitál | 16 000 000 Kč | 100 % | 1.8.2000 - 21.11.2001 |
Základní kapitál | 12 000 000 Kč | 100 % | 3.11.1999 - 1.8.2000 |
Základní kapitál | 10 000 000 Kč | 100 % | 26.1.1999 - 3.11.1999 |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | 100 % | 9.2.1998 - 26.1.1999 |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | neuvedeno | 10.12.1997 - 9.2.1998 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | - | 31.12.1995 - 10.12.1997 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 50 000 Kč | 40 | 1.9.2023 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 40 | 13.1.2022 - 1.9.2023 |
akcie na jméno | 50 000 Kč | 40 | 16.6.2021 - 13.1.2022 |
kmenové akcie na majitele | 50 000 Kč | 406 | 26.10.2016 - 16.6.2021 |
kmenové akcie na jméno | 50 000 Kč | 406 | 18.12.2007 - 26.10.2016 |
kmenové akcie na majitele | 50 000 Kč | 406 | 19.10.2005 - 18.12.2007 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 40 600 | 6.9.2004 - 19.10.2005 |
kmenové akcie na majitele | 500 Kč | 40 000 | 20.12.2002 - 6.9.2004 |
akcie na jméno | 25 000 Kč | 800 | 21.11.2001 - 20.12.2002 |
akcie na jméno | 25 000 Kč | 640 | 1.8.2000 - 21.11.2001 |
akcie na jméno | 25 000 Kč | 480 | 3.11.1999 - 1.8.2000 |
akcie na jméno | 25 000 Kč | 400 | 26.1.1999 - 3.11.1999 |
akcie na jméno | 25 000 Kč | 200 | 10.12.1997 - 26.1.1999 |
akcie na jméno | 10 000 Kč | 200 | 31.12.1995 - 10.12.1997 |
Výpis dat pro firmu ALTRON, a.s. obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.
Data jsme získali z těchto zdrojů:
Pokud se chyba či nesrovnalost nachází i na zdrojovém rejstříku na nějž výše odkazujeme je nutné kontaktovat příslušný rejstřík s žádostí o opravu dat. Poté se příslušná data automaticky (s určitým časovým zpožděním) opraví i na našem rejstříku.