Tato stránka obsahuje výpis dat z různých rejstříků pro firmu AGRODRUŽSTVO Miroslav, která sídlí v obci Miroslav a bylo jí přiděleno IČO 26919761.
Výpis obsahuje aktuální i historická data z obchodního rejstříku (Justice.cz) včetně sbírky listin a živnostenského rejstříku (RŽP).
Firma s názvem AGRODRUŽSTVO Miroslav se sídlem v obci Miroslav byla založena v roce 2004. Společnost je stále aktivní. V jejím vedení se dosud vystřídalo 3 osob. Společnost podniká v oboru Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence , Řeznictví a uzenářství , Hostinská činnost , Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin , Opravy silničních vozidel , Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí , Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů , Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona .| Soud: | Krajský soud v Brně | 5. 3. 2004 |
|---|---|---|
| Spisová značka: | Dr 3880 | |
| IČO: | 26919761 | |
| Obchodní firma: | AGRODRUŽSTVO Miroslav | |
| Právní forma: | Družstvo | 5.3.2004 |
| Datum vzniku: | 5.3.2004 | |
| Družstvo se v souladu s ustanovením § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích podřizuje jako celku zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). | 3.10.2014 | |
| Základní zapisovaný kapitál družstva a základní členský vklad byly změněny rozhodnutím členské schůze družstva dne 30.05.2007. | 2.7.2007 - 3.10.2014 | |
| IČO: | 26919761 |
|---|---|
| Obchodní firma: | AGRODRUŽSTVO Miroslav |
| Právní forma: | Družstvo |
| Vznik první živnosti: | 5. 3. 2004 |
| Celkový počet živností: | 14 |
| Aktivních živností: | 8 |
| IČO: | 26919761 |
|---|---|
| Firma: | AGRODRUŽSTVO Miroslav |
| Právní forma: | Družstvo |
| Okres: | Znojmo |
| Základní územní jednotka: | Miroslav |
| Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
| Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
| Datum vzniku: | 5. 3. 2004 |
Výpis dat pro firmu AGRODRUŽSTVO Miroslav obsahuje pouze taková data, která lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Jestliže jste v našich datech nalezli nějakou chybu nebo nesrovnalost, obratťe se na nás s případnou žádostí o opravu na tomto mailu info@iinfo.cz.